Bảng Stochastic 100 coin — Dao động quá mua/quá bán
Chỉ báo Stochastic (%K, %D) của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D. Lọc nhanh coin quá mua (≥ 80) hoặc quá bán (≤ 20) — cập nhật liên tục tại CSN Metrics.
Stochastic Oscillator đo vị trí giá đóng cửa so với biên độ cao–thấp trong N phiên, dao động 0–100. %K ≤ 20 là vùng quá bán (có thể hồi phục), %K ≥ 80 là vùng quá mua (có thể điều chỉnh); %D là đường trung bình của %K. Sắp xếp theo %K để tìm coin ở vùng cực trị.
| # ▲ | Coin | Giá | %K | %D | Vùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,494.39 | 14.0 | 12.0 | Quá bán | |
| 2 | $2,387.2 | 16.2 | 15.2 | Quá bán | |
| 4 | $731.930 | 24.0 | 21.7 | Trung tính | |
| 5 | $1.001 | 3.4 | 2.6 | Quá bán | |
| 5 | $1.306 | 10.0 | 24.1 | Quá bán | |
| 7 | $103.630 | 9.6 | 14.8 | Quá bán | |
| 8 | $0.32830 | 10.5 | 14.4 | Quá bán | |
| 10 | $1,216.83 | 34.5 | 44.1 | Trung tính | |
| 11 | $77.580 | 15.9 | 14.2 | Quá bán | |
| 12 | $0.07869 | 14.1 | 12.4 | Quá bán | |
| 12 | $1.001 | 90.3 | 89.4 | Quá mua | |
| 16 | $11.958 | 17.5 | 15.4 | Quá bán | |
| 17 | $0.21240 | 13.4 | 12.4 | Quá bán | |
| 20 | $4.922 | 33.5 | 37.7 | Trung tính | |
| 21 | $0.17640 | 16.9 | 17.9 | Quá bán | |
| 22 | $274.300 | 12.8 | 17.9 | Quá bán | |
| 22 | $1.600 | 61.3 | 66.4 | Trung tính | |
| 22 | $1.000 | 90.9 | 62.4 | Quá mua | |
| 23 | $58.770 | 15.4 | 19.4 | Quá bán | |
| 25 | $7.037 | 16.3 | 12.2 | Quá bán | |
| 25 | $1.001 | 66.7 | 72.2 | Trung tính | |
| 27 | $9.123 | 6.8 | 7.1 | Quá bán | |
| 28 | $0.97630 | 11.2 | 11.2 | Quá bán | |
| 31 | $1.320 | 17.5 | 25.0 | Quá bán | |
| 32 | $0.07936 | 7.3 | 6.4 | Quá bán | |
| 33 | $4,031.81 | 5.7 | 3.6 | Quá bán | |
| 35 | $256.900 | 14.0 | 11.7 | Quá bán | |
| 37 | $0.00000495 | 8.6 | 16.0 | Quá bán | |
| 40 | $187.740 | 4.4 | 10.8 | Quá bán | |
| 41 | $0.19980 | 35.8 | 34.6 | Trung tính | |
| 45 | $146.930 | 16.2 | 9.3 | Quá bán | |
| 47 | $1.001 | 87.5 | 66.7 | Quá mua | |
| 47 | $0.55420 | 44.9 | 29.5 | Trung tính | |
| 48 | $0.00464200 | 29.4 | 38.4 | Trung tính | |
| 49 | $0.42990 | 16.8 | 12.5 | Quá bán | |
| 51 | $1.117 | 16.7 | 23.3 | Quá bán | |
| 52 | $0.69790 | 9.4 | 12.3 | Quá bán | |
| 53 | $0.00000440 | 36.1 | 44.8 | Trung tính | |
| 55 | $4,039.47 | 3.6 | 2.2 | Quá bán | |
| 56 | $0.07313 | 26.6 | 50.3 | Trung tính | |
| 58 | $0.05390 | 6.1 | 43.9 | Quá bán | |
| 62 | $2.262 | 12.9 | 9.9 | Quá bán | |
| 63 | $2.720 | 6.9 | 8.3 | Quá bán | |
| 64 | $1.000 | 42.9 | 14.3 | Trung tính | |
| 67 | $0.99990 | 75.0 | 80.1 | Trung tính | |
| 69 | $0.18070 | 11.5 | 20.5 | Quá bán | |
| 70 | $7.680 | 8.6 | 15.1 | Quá bán | |
| 72 | $0.13984 | 49.4 | 42.4 | Trung tính | |
| 74 | $0.31120 | 21.3 | 32.9 | Trung tính | |
| 76 | $0.10700 | 8.4 | 10.9 | Quá bán | |
| 78 | $0.09040 | 11.9 | 11.4 | Quá bán | |
| 79 | $1.772 | 5.9 | 20.1 | Quá bán | |
| 80 | $1.701 | 11.5 | 13.5 | Quá bán | |
| 81 | $8.037 | 11.0 | 6.7 | Quá bán | |
| 83 | $0.80550 | 12.7 | 13.9 | Quá bán | |
| 84 | $0.96210 | 11.2 | 12.8 | Quá bán | |
| 87 | $0.81200 | 25.0 | 30.8 | Trung tính | |
| 88 | $1.800 | 12.2 | 13.6 | Quá bán | |
| 92 | $0.75940 | 6.8 | 12.4 | Quá bán | |
| 93 | $2.132 | 10.3 | 10.4 | Quá bán | |
| 95 | $0.65610 | 8.7 | 8.4 | Quá bán | |
| 96 | $0.32780 | 5.6 | 6.8 | Quá bán | |
| 97 | $0.03867 | 7.2 | 15.8 | Quá bán | |
| 98 | $50.850 | 38.8 | 31.4 | Trung tính | |
| 100 | $0.07396 | 17.2 | 22.9 | Quá bán | |
| 101 | $0.36710 | 12.2 | 13.1 | Quá bán | |
| 102 | $0.00702500 | 30.0 | 37.8 | Trung tính | |
| 103 | $0.56430 | 5.3 | 7.1 | Quá bán | |
| 109 | $1.839 | 4.2 | 6.9 | Quá bán | |
| 113 | $1.739 | 21.5 | 28.6 | Trung tính | |
| 115 | $0.00776200 | 30.1 | 33.4 | Trung tính | |
| 116 | $0.49920 | 29.9 | 42.7 | Trung tính | |
| 120 | $0.18370 | 14.3 | 13.0 | Quá bán | |
| 121 | $0.65390 | 19.8 | 16.2 | Quá bán | |
| 124 | $0.05402 | 8.3 | 14.5 | Quá bán | |
| 125 | $0.05719 | 3.2 | 7.6 | Quá bán | |
| 127 | $2.048 | 18.8 | 17.7 | Quá bán | |
| 128 | $0.10184 | 1.7 | 6.3 | Quá bán | |
| 131 | $0.07614 | 8.3 | 22.9 | Quá bán | |
| 134 | $0.30250 | 9.3 | 15.2 | Quá bán | |
| 136 | $0.38290 | 12.9 | 9.2 | Quá bán | |
| 139 | $0.01640 | 0.0 | 16.7 | Quá bán | |
| 144 | $112.180 | 3.1 | 9.5 | Quá bán | |
| 145 | $0.11880 | 6.0 | 6.4 | Quá bán | |
| 147 | $0.17190 | 7.7 | 4.3 | Quá bán | |
| 148 | $0.11960 | 16.9 | 19.9 | Quá bán | |
| 150 | $0.05192 | 8.8 | 18.9 | Quá bán | |
| 152 | $0.00000303 | 31.6 | 37.0 | Trung tính | |
| 153 | $0.03820 | 2.1 | 4.6 | Quá bán | |
| 154 | $0.02360 | 10.0 | 11.2 | Quá bán | |
| 157 | $15.180 | 69.6 | 78.6 | Trung tính | |
| 158 | $24.440 | 29.1 | 39.8 | Trung tính | |
| 159 | $0.00004524 | 22.7 | 18.3 | Trung tính | |
| 160 | $0.45740 | 15.5 | 21.2 | Quá bán | |
| 161 | $3.579 | 10.8 | 8.7 | Quá bán | |
| 164 | $0.00452000 | 7.9 | 5.6 | Quá bán | |
| 165 | $0.00002337 | 7.9 | 13.7 | Quá bán | |
| 166 | $1,262.94 | 9.4 | 6.7 | Quá bán | |
| 167 | $5.470 | 11.8 | 26.6 | Quá bán | |
| 169 | $0.19230 | 15.9 | 23.4 | Quá bán | |
| 170 | $0.02030 | 59.3 | 58.0 | Trung tính | |
| 170 | $0.21870 | 7.0 | 7.6 | Quá bán | |
| 171 | $0.03874 | 4.4 | 15.6 | Quá bán | |
| 173 | $2.451 | 55.9 | 60.0 | Trung tính | |
| 174 | $0.05184 | 3.3 | 4.6 | Quá bán | |
| 175 | $0.64500 | 17.3 | 27.1 | Quá bán | |
| 175 | $0.05401 | 9.7 | 6.4 | Quá bán | |
| 176 | $0.04430 | 6.3 | 6.1 | Quá bán | |
| 178 | $0.02951 | 14.9 | 23.0 | Quá bán | |
| 179 | $0.01837 | 7.3 | 14.2 | Quá bán | |
| 180 | $0.07335 | 17.4 | 20.3 | Quá bán | |
| 181 | $0.07400 | 7.1 | 11.0 | Quá bán | |
| 183 | $0.18160 | 9.1 | 8.3 | Quá bán | |
| 184 | $0.19450 | 6.0 | 19.8 | Quá bán | |
| 185 | $0.99900 | 6.9 | 21.3 | Quá bán | |
| 186 | $0.44780 | 4.3 | 12.5 | Quá bán | |
| 186 | $0.19700 | 12.3 | 10.8 | Quá bán | |
| 187 | $0.33370 | 10.0 | 19.2 | Quá bán | |
| 189 | $0.13560 | 3.7 | 7.9 | Quá bán | |
| 190 | $0.07020 | 9.5 | 23.8 | Quá bán | |
| 192 | $3.543 | 6.8 | 14.2 | Quá bán | |
| 192 | $0.26340 | 8.4 | 11.0 | Quá bán | |
| 193 | $0.01333 | 14.6 | 12.8 | Quá bán | |
| 194 | $0.11383 | 9.1 | 18.5 | Quá bán | |
| 196 | $0.00000644 | 8.2 | 20.1 | Quá bán | |
| 202 | $0.02480 | 0.0 | 2.9 | Quá bán | |
| 203 | $2.185 | 14.8 | 17.7 | Quá bán | |
| 211 | $0.08250 | 12.2 | 17.3 | Quá bán | |
| 211 | $0.37360 | 9.2 | 9.7 | Quá bán | |
| 216 | $0.30050 | 8.6 | 10.3 | Quá bán | |
| 266 | $1.712 | 7.5 | 8.1 | Quá bán | |
| 267 | $0.14400 | 5.8 | 7.1 | Quá bán | |
| 402 | $0.05620 | 11.6 | 12.6 | Quá bán |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Stochastic bao nhiêu là quá mua/quá bán?
Thông thường %K ≥ 80 là quá mua, %K ≤ 20 là quá bán. Đây là vùng tham khảo, nên kết hợp xu hướng để ra quyết định.
%K và %D khác gì nhau?
%K là đường chính (nhanh); %D là trung bình trượt của %K (chậm hơn). %K cắt lên %D ở vùng quá bán là tín hiệu tăng tham khảo.