Bảng Stochastic 100 coin — Dao động quá mua/quá bán
Chỉ báo Stochastic (%K, %D) của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D. Lọc nhanh coin quá mua (≥ 80) hoặc quá bán (≤ 20) — cập nhật liên tục tại CSN Metrics.
Stochastic Oscillator đo vị trí giá đóng cửa so với biên độ cao–thấp trong N phiên, dao động 0–100. %K ≤ 20 là vùng quá bán (có thể hồi phục), %K ≥ 80 là vùng quá mua (có thể điều chỉnh); %D là đường trung bình của %K. Sắp xếp theo %K để tìm coin ở vùng cực trị.
| # ▲ | Coin | Giá | %K | %D | Vùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,674.76 | 87.4 | 94.2 | Quá mua | |
| 2 | $1,716.59 | 78.9 | 84.9 | Trung tính | |
| 4 | $615.580 | 82.6 | 92.5 | Quá mua | |
| 5 | $1.000 | 96.8 | 76.3 | Quá mua | |
| 6 | $1.181 | 81.9 | 89.8 | Quá mua | |
| 7 | $71.280 | 91.2 | 93.9 | Quá mua | |
| 8 | $0.32000 | 63.4 | 76.9 | Trung tính | |
| 11 | $0.08853 | 80.7 | 89.0 | Quá mua | |
| 12 | $1.000 | 25.0 | 33.3 | Trung tính | |
| 15 | $492.610 | 90.8 | 92.4 | Quá mua | |
| 16 | $0.18020 | 68.5 | 79.1 | Trung tính | |
| 17 | $0.18910 | 71.2 | 79.3 | Trung tính | |
| 21 | $8.183 | 89.3 | 94.5 | Quá mua | |
| 22 | $1.811 | 92.1 | 93.4 | Quá mua | |
| 22 | $1.001 | 60.2 | 56.6 | Trung tính | |
| 25 | $212.200 | 89.6 | 94.6 | Quá mua | |
| 25 | $0.99990 | 16.7 | 44.4 | Quá bán | |
| 28 | $0.08144 | 85.1 | 88.4 | Quá mua | |
| 29 | $45.090 | 81.7 | 91.6 | Quá mua | |
| 31 | $0.79410 | 82.1 | 91.1 | Quá mua | |
| 33 | $0.00000500 | 63.0 | 72.2 | Trung tính | |
| 34 | $6.758 | 88.8 | 93.0 | Quá mua | |
| 35 | $2.375 | 91.0 | 94.2 | Quá mua | |
| 39 | $4,305.34 | 90.7 | 89.6 | Quá mua | |
| 40 | $280.200 | 87.3 | 86.4 | Quá mua | |
| 43 | $4,317.01 | 90.6 | 89.5 | Quá mua | |
| 44 | $0.06070 | 71.4 | 75.7 | Trung tính | |
| 46 | $0.37760 | 77.1 | 79.7 | Trung tính | |
| 47 | $1.001 | 75.0 | 50.0 | Trung tính | |
| 47 | $0.58450 | 86.7 | 86.7 | Quá mua | |
| 48 | $0.63100 | 48.0 | 60.0 | Trung tính | |
| 49 | $0.99900 | 80.6 | 91.1 | Quá mua | |
| 51 | $2.594 | 84.2 | 86.6 | Quá mua | |
| 57 | $2.510 | 66.0 | 71.8 | Trung tính | |
| 59 | $0.05621 | 22.5 | 61.2 | Trung tính | |
| 60 | $0.99940 | 0.0 | 8.3 | Quá bán | |
| 61 | $1.991 | 69.0 | 73.9 | Trung tính | |
| 63 | $0.00000290 | 77.8 | 85.1 | Trung tính | |
| 64 | $7.260 | 85.4 | 86.5 | Quá mua | |
| 65 | $70.180 | 90.7 | 96.0 | Quá mua | |
| 66 | $1.964 | 40.6 | 60.7 | Trung tính | |
| 67 | $1.001 | 66.7 | 55.6 | Trung tính | |
| 68 | $69.120 | 72.5 | 70.7 | Trung tính | |
| 73 | $1.822 | 85.4 | 91.4 | Quá mua | |
| 79 | $19.212 | 87.2 | 58.8 | Quá mua | |
| 80 | $0.09300 | 80.5 | 79.6 | Quá mua | |
| 81 | $0.07696 | 74.9 | 86.9 | Trung tính | |
| 82 | $0.81200 | 74.3 | 83.8 | Trung tính | |
| 84 | $0.08540 | 82.9 | 75.2 | Quá mua | |
| 88 | $0.07775 | 84.3 | 83.4 | Quá mua | |
| 89 | $0.69320 | 76.6 | 39.0 | Trung tính | |
| 90 | $0.80000 | 81.3 | 88.7 | Quá mua | |
| 94 | $0.18840 | 86.3 | 92.6 | Quá mua | |
| 95 | $0.68200 | 84.0 | 90.6 | Quá mua | |
| 98 | $0.00159200 | 82.3 | 85.6 | Quá mua | |
| 99 | $0.08630 | 82.1 | 80.8 | Quá mua | |
| 100 | $0.03298 | 50.0 | 39.5 | Trung tính | |
| 101 | $5.240 | 59.8 | 55.1 | Trung tính | |
| 107 | $1.997 | 7.3 | 18.1 | Quá bán | |
| 108 | $1.386 | 86.9 | 93.7 | Quá mua | |
| 109 | $38.440 | 84.6 | 92.7 | Quá mua | |
| 111 | $0.21480 | 88.1 | 89.2 | Quá mua | |
| 114 | $0.19680 | 72.7 | 59.0 | Trung tính | |
| 115 | $0.00510700 | 73.8 | 71.6 | Trung tính | |
| 116 | $0.00691800 | 79.5 | 83.6 | Trung tính | |
| 117 | $0.64930 | 71.9 | 79.7 | Trung tính | |
| 119 | $0.00000467 | 89.7 | 91.5 | Quá mua | |
| 122 | $0.00007165 | 38.4 | 46.9 | Trung tính | |
| 124 | $0.05507 | 83.5 | 85.9 | Quá mua | |
| 125 | $0.19440 | 81.5 | 88.5 | Quá mua | |
| 127 | $0.23630 | 49.7 | 53.8 | Trung tính | |
| 132 | $0.01706 | 91.3 | 88.5 | Quá mua | |
| 133 | $0.36140 | 83.8 | 84.9 | Quá mua | |
| 135 | $0.03940 | 66.7 | 64.6 | Trung tính | |
| 137 | $0.33600 | 81.1 | 87.1 | Quá mua | |
| 138 | $109.170 | 72.3 | 71.7 | Trung tính | |
| 139 | $0.59790 | 77.3 | 81.5 | Trung tính | |
| 140 | $0.02530 | 36.9 | 48.3 | Trung tính | |
| 146 | $0.00522000 | 65.9 | 69.6 | Trung tính | |
| 147 | $0.23800 | 67.9 | 79.5 | Trung tính | |
| 151 | $0.07138 | 68.1 | 72.9 | Trung tính | |
| 153 | $0.00002561 | 79.3 | 90.1 | Trung tính | |
| 154 | $1.063 | 85.6 | 83.8 | Quá mua | |
| 155 | $0.04655 | 82.8 | 90.3 | Quá mua | |
| 158 | $1.386 | 87.3 | 92.1 | Quá mua | |
| 160 | $0.10990 | 78.9 | 78.5 | Trung tính | |
| 163 | $0.03690 | 81.8 | 87.4 | Quá mua | |
| 165 | $0.03890 | 88.9 | 85.2 | Quá mua | |
| 166 | $0.27100 | 87.1 | 90.6 | Quá mua | |
| 167 | $0.08950 | 58.2 | 61.2 | Trung tính | |
| 168 | $12.520 | 49.6 | 63.1 | Trung tính | |
| 169 | $0.02085 | 81.2 | 88.1 | Quá mua | |
| 172 | $0.04740 | 73.1 | 75.6 | Trung tính | |
| 175 | $0.07220 | 25.2 | 23.2 | Trung tính | |
| 176 | $5.130 | 84.2 | 90.4 | Quá mua | |
| 190 | $18.010 | 85.4 | 91.5 | Quá mua | |
| 192 | $0.14000 | 68.2 | 80.1 | Trung tính | |
| 193 | $0.98300 | 80.7 | 87.3 | Quá mua | |
| 194 | $0.40180 | 80.0 | 88.5 | Trung tính | |
| 195 | $0.61800 | 78.9 | 87.7 | Trung tính | |
| 196 | $0.45700 | 32.5 | 58.3 | Trung tính | |
| 199 | $0.16440 | 79.0 | 90.6 | Trung tính | |
| 200 | $0.16660 | 89.9 | 94.6 | Quá mua | |
| 204 | $2.242 | 82.4 | 92.9 | Quá mua | |
| 209 | $0.21230 | 94.4 | 92.9 | Quá mua | |
| 217 | $0.09250 | 83.1 | 89.6 | Quá mua | |
| 217 | $0.05312 | 79.4 | 88.7 | Trung tính |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Stochastic bao nhiêu là quá mua/quá bán?
Thông thường %K ≥ 80 là quá mua, %K ≤ 20 là quá bán. Đây là vùng tham khảo, nên kết hợp xu hướng để ra quyết định.
%K và %D khác gì nhau?
%K là đường chính (nhanh); %D là trung bình trượt của %K (chậm hơn). %K cắt lên %D ở vùng quá bán là tín hiệu tăng tham khảo.