Bảng Stochastic 100 coin — Dao động quá mua/quá bán
Chỉ báo Stochastic (%K, %D) của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D. Lọc nhanh coin quá mua (≥ 80) hoặc quá bán (≤ 20) — cập nhật liên tục tại CSN Metrics.
Stochastic Oscillator đo vị trí giá đóng cửa so với biên độ cao–thấp trong N phiên, dao động 0–100. %K ≤ 20 là vùng quá bán (có thể hồi phục), %K ≥ 80 là vùng quá mua (có thể điều chỉnh); %D là đường trung bình của %K. Sắp xếp theo %K để tìm coin ở vùng cực trị.
| # ▲ | Coin | Giá | %K | %D | Vùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,083.64 | 43.2 | 48.9 | Trung tính | |
| 2 | $1,628.52 | 68.3 | 72.0 | Trung tính | |
| 4 | $594.050 | 76.4 | 70.8 | Trung tính | |
| 5 | $1.000 | – | – | – | |
| 6 | $1.138 | 46.2 | 47.8 | Trung tính | |
| 7 | $65.150 | 65.7 | 66.5 | Trung tính | |
| 8 | $0.32710 | 59.0 | 70.8 | Trung tính | |
| 11 | $0.08483 | 61.5 | 60.0 | Trung tính | |
| 12 | $1.000 | – | – | – | |
| 15 | $421.410 | 69.8 | 69.8 | Trung tính | |
| 16 | $0.20600 | 43.2 | 35.5 | Trung tính | |
| 17 | $0.16300 | 45.2 | 40.3 | Trung tính | |
| 20 | $7.745 | 67.3 | 65.0 | Trung tính | |
| 22 | $0.99982 | – | – | – | |
| 23 | $1.735 | 80.0 | 58.6 | Quá mua | |
| 25 | $1.000 | – | – | – | |
| 26 | $224.600 | 44.6 | 50.4 | Trung tính | |
| 29 | $0.08151 | 49.5 | 41.7 | Trung tính | |
| 30 | $42.050 | 54.2 | 51.6 | Trung tính | |
| 31 | $0.75010 | 57.5 | 49.4 | Trung tính | |
| 32 | $6.688 | 32.4 | 36.1 | Trung tính | |
| 36 | $0.00000471 | 50.0 | 47.2 | Trung tính | |
| 37 | $2.038 | 76.0 | 79.7 | Trung tính | |
| 38 | $4,304.54 | 59.3 | 48.7 | Trung tính | |
| 42 | $209.200 | 58.7 | 66.7 | Trung tính | |
| 43 | $4,309.48 | 51.6 | 45.3 | Trung tính | |
| 44 | $0.05530 | 16.0 | 12.4 | Quá bán | |
| 46 | $0.34360 | 21.3 | 25.1 | Trung tính | |
| 47 | $1.000 | – | – | – | |
| 47 | $0.48510 | 71.1 | 75.9 | Trung tính | |
| 49 | $0.96700 | 54.8 | 53.8 | Trung tính | |
| 50 | $0.63700 | 52.2 | 33.3 | Trung tính | |
| 52 | $2.515 | 20.5 | 22.6 | Trung tính | |
| 57 | $0.05729 | 56.9 | 48.3 | Trung tính | |
| 58 | $0.99970 | 60.0 | 58.9 | Trung tính | |
| 59 | $2.366 | 26.9 | 25.1 | Trung tính | |
| 62 | $0.00000277 | 58.3 | 55.6 | Trung tính | |
| 63 | $1.703 | 26.7 | 25.4 | Trung tính | |
| 64 | $7.040 | 51.9 | 46.3 | Trung tính | |
| 65 | $19.881 | 50.3 | 30.7 | Trung tính | |
| 68 | $1.000 | 33.3 | 55.6 | Trung tính | |
| 70 | $68.950 | 33.0 | 38.6 | Trung tính | |
| 71 | $62.290 | 16.9 | 35.2 | Quá bán | |
| 73 | $1.682 | 32.5 | 36.8 | Trung tính | |
| 78 | $1.648 | 26.0 | 38.0 | Trung tính | |
| 79 | $0.07894 | 27.1 | 30.1 | Trung tính | |
| 80 | $0.09270 | 6.0 | 12.0 | Quá bán | |
| 81 | $0.08860 | 7.5 | 18.3 | Quá bán | |
| 82 | $0.76000 | 30.8 | 38.5 | Trung tính | |
| 85 | $0.81400 | 20.1 | 38.0 | Trung tính | |
| 86 | $0.07843 | 30.7 | 13.9 | Trung tính | |
| 90 | $0.75300 | 25.0 | 42.6 | Trung tính | |
| 93 | $0.00149500 | 41.5 | 55.4 | Trung tính | |
| 94 | $5.301 | 61.5 | 72.1 | Trung tính | |
| 96 | $0.66400 | 25.0 | 36.5 | Trung tính | |
| 97 | $0.02915 | 2.8 | 4.1 | Quá bán | |
| 100 | $0.15360 | 14.9 | 22.6 | Quá bán | |
| 102 | $0.08110 | 12.1 | 26.3 | Quá bán | |
| 106 | $0.20950 | 43.5 | 60.8 | Trung tính | |
| 108 | $37.170 | 77.3 | 75.4 | Trung tính | |
| 109 | $0.19470 | 49.4 | 50.9 | Trung tính | |
| 112 | $0.00670100 | 35.8 | 46.4 | Trung tính | |
| 113 | $1.247 | 46.3 | 68.9 | Trung tính | |
| 114 | $0.00480900 | 23.1 | 31.6 | Trung tính | |
| 116 | $1.628 | 41.0 | 49.5 | Trung tính | |
| 117 | $0.00006678 | 37.7 | 39.4 | Trung tính | |
| 119 | $0.00000434 | 35.3 | 47.1 | Trung tính | |
| 121 | $0.56790 | 42.8 | 51.2 | Trung tính | |
| 125 | $0.18410 | 14.5 | 30.3 | Quá bán | |
| 127 | $0.01763 | 35.3 | 46.1 | Trung tính | |
| 128 | $0.04882 | 17.3 | 34.3 | Quá bán | |
| 133 | $0.19250 | 50.7 | 69.4 | Trung tính | |
| 134 | $0.30480 | 7.6 | 24.8 | Quá bán | |
| 135 | $0.60420 | 54.4 | 62.9 | Trung tính | |
| 138 | $0.02457 | 17.0 | 19.1 | Quá bán | |
| 139 | $0.29200 | 13.6 | 13.4 | Quá bán | |
| 141 | $0.23710 | 6.8 | 20.3 | Quá bán | |
| 145 | $0.08988 | 1.5 | 6.3 | Quá bán | |
| 146 | $92.340 | 18.4 | 47.6 | Quá bán | |
| 147 | $0.06855 | 17.5 | 52.3 | Quá bán | |
| 150 | $0.03060 | 12.0 | 8.4 | Quá bán | |
| 153 | $0.04404 | 15.7 | 26.0 | Quá bán | |
| 154 | $0.00002383 | 7.0 | 22.7 | Quá bán | |
| 157 | $0.00472000 | 13.6 | 38.7 | Quá bán | |
| 159 | $0.26080 | 10.9 | 24.8 | Quá bán | |
| 162 | $0.03250 | 12.5 | 50.6 | Quá bán | |
| 163 | $1.223 | 12.1 | 32.9 | Quá bán | |
| 164 | $0.03590 | 7.4 | 9.4 | Quá bán | |
| 166 | $0.01953 | 6.9 | 18.0 | Quá bán | |
| 167 | $12.300 | 31.3 | 36.5 | Trung tính | |
| 169 | $0.87600 | 10.9 | 24.3 | Quá bán | |
| 170 | $0.04550 | 17.6 | 59.0 | Quá bán | |
| 171 | $0.09250 | 11.7 | 28.9 | Quá bán | |
| 177 | $4.540 | 10.0 | 21.4 | Quá bán | |
| 182 | $0.06680 | 17.0 | 24.1 | Quá bán | |
| 186 | $16.000 | 11.3 | 20.0 | Quá bán | |
| 193 | $0.91700 | 13.2 | 25.1 | Quá bán | |
| 197 | $0.36020 | 17.5 | 48.9 | Quá bán | |
| 199 | $0.56600 | 6.5 | 27.9 | Quá bán | |
| 201 | $0.15400 | 11.1 | 30.5 | Quá bán | |
| 202 | $0.12710 | 10.7 | 17.3 | Quá bán | |
| 203 | $0.14830 | 10.8 | 24.4 | Quá bán | |
| 204 | $2.111 | 6.9 | 15.5 | Quá bán | |
| 208 | $0.42120 | 46.0 | 63.7 | Trung tính | |
| 213 | $0.05114 | 11.1 | 24.0 | Quá bán |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Stochastic bao nhiêu là quá mua/quá bán?
Thông thường %K ≥ 80 là quá mua, %K ≤ 20 là quá bán. Đây là vùng tham khảo, nên kết hợp xu hướng để ra quyết định.
%K và %D khác gì nhau?
%K là đường chính (nhanh); %D là trung bình trượt của %K (chậm hơn). %K cắt lên %D ở vùng quá bán là tín hiệu tăng tham khảo.