Bảng MACD 100 coin — Phân kỳ hội tụ trung bình động
MACD, đường Signal và Histogram của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D. Phát hiện coin vừa cắt MACD tăng/giảm, đảo chiều động lượng — cập nhật tại CSN Metrics.
MACD = EMA12 − EMA26; đường Signal = EMA9 của MACD; Histogram = MACD − Signal. Histogram chuyển từ âm sang dương (MACD cắt lên Signal) là tín hiệu động lượng tăng, và ngược lại. Sắp xếp theo Histogram để thấy coin có động lượng mạnh nhất.
| # ▲ | Coin | Giá | MACD | Signal | Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66,047.39 | 487.51 | 490.80 | -3.29 | |
| 2 | $1,943.03 | 18.66 | 17.56 | +1.10 | |
| 4 | $572.500 | 0.09750 | 0.22995 | -0.13245 | |
| 5 | $1.000 | -2.31e-5 | -1.10e-5 | -1.21e-5 | |
| 6 | $1.151 | 0.01282 | 0.01098 | +1.84e-3 | |
| 7 | $78.470 | 0.47664 | 0.47482 | +1.83e-3 | |
| 8 | $0.32850 | 1.04e-3 | 8.60e-4 | +1.79e-4 | |
| 11 | $0.07309 | 6.99e-5 | 6.68e-5 | +3.10e-6 | |
| 12 | $1.001 | -2.74e-5 | -1.65e-5 | -1.09e-5 | |
| 15 | $508.070 | -7.79 | -3.50 | -4.29 | |
| 18 | $0.18970 | 8.99e-4 | 1.07e-3 | -1.74e-4 | |
| 19 | $8.689 | 0.08864 | 0.09051 | -1.88e-3 | |
| 20 | $0.17790 | 2.57e-3 | 2.20e-3 | +3.72e-4 | |
| 22 | $1.600 | 5.80e-3 | 6.05e-4 | +5.20e-3 | |
| 22 | $0.99972 | -2.46e-5 | -4.16e-6 | -2.05e-5 | |
| 23 | $220.800 | 0.19904 | -0.20370 | +0.40274 | |
| 24 | $1.514 | 7.54e-3 | -2.98e-3 | +0.01052 | |
| 25 | $1.001 | 3.49e-5 | 2.95e-5 | +5.44e-6 | |
| 27 | $46.850 | 0.18048 | 0.35110 | -0.17062 | |
| 29 | $0.77070 | 5.20e-3 | 5.71e-3 | -5.17e-4 | |
| 30 | $0.07253 | 1.17e-3 | 6.27e-4 | +5.43e-4 | |
| 32 | $6.637 | 1.46e-3 | 3.76e-3 | -2.31e-3 | |
| 36 | $1.890 | -0.01351 | -4.23e-3 | -9.28e-3 | |
| 37 | $0.00000426 | 2.07e-8 | 2.06e-8 | +1.03e-10 | |
| 38 | $4,151.37 | 27.30 | 15.83 | +11.47 | |
| 39 | $3.818 | 0.05358 | 0.03440 | +0.01919 | |
| 41 | $0.41370 | 0.01526 | 0.01132 | +3.94e-3 | |
| 42 | $200.900 | 0.58629 | 0.35270 | +0.23359 | |
| 43 | $4,151.95 | 27.54 | 15.59 | +11.95 | |
| 44 | $0.05680 | -1.54e-4 | -1.52e-4 | -2.46e-6 | |
| 46 | $0.62500 | 4.29e-4 | 6.52e-4 | -2.23e-4 | |
| 47 | $1.001 | -2.45e-5 | -1.42e-5 | -1.04e-5 | |
| 51 | $97.510 | 1.41 | 0.77823 | +0.63039 | |
| 52 | $0.06380 | 6.88e-4 | 5.89e-4 | +9.89e-5 | |
| 53 | $0.84400 | 2.07e-3 | 8.31e-4 | +1.24e-3 | |
| 56 | $1.854 | -8.98e-3 | -4.83e-4 | -8.50e-3 | |
| 57 | $0.38180 | -2.97e-4 | -1.69e-3 | +1.39e-3 | |
| 58 | $0.99920 | 2.64e-5 | 1.23e-5 | +1.41e-5 | |
| 59 | $2.203 | 0.01039 | 0.01025 | +1.38e-4 | |
| 60 | $0.00000288 | 2.01e-8 | 2.96e-8 | -9.51e-9 | |
| 62 | $7.010 | 2.24e-3 | -1.34e-3 | +3.58e-3 | |
| 63 | $1.000 | -5.61e-5 | -3.68e-5 | -1.93e-5 | |
| 68 | $64.010 | -0.14020 | -0.16265 | +0.02244 | |
| 72 | $0.07852 | -6.42e-4 | -4.80e-4 | -1.62e-4 | |
| 75 | $0.08930 | 1.83e-3 | 1.26e-3 | +5.66e-4 | |
| 76 | $0.10150 | 8.17e-4 | 6.61e-4 | +1.56e-4 | |
| 77 | $0.00195400 | 6.93e-5 | 8.66e-5 | -1.72e-5 | |
| 78 | $1.529 | 8.64e-3 | 8.63e-3 | +1.81e-5 | |
| 81 | $1.471 | -8.82e-3 | -7.95e-3 | -8.75e-4 | |
| 83 | $0.76600 | 2.93e-3 | 3.80e-3 | -8.72e-4 | |
| 84 | $0.08420 | 2.84e-4 | 2.26e-4 | +5.85e-5 | |
| 87 | $0.19220 | -6.37e-4 | -3.29e-4 | -3.08e-4 | |
| 90 | $0.76940 | 5.21e-3 | 2.35e-4 | +4.97e-3 | |
| 92 | $0.59430 | -0.02614 | -0.02501 | -1.13e-3 | |
| 94 | $0.09090 | 1.84e-4 | 1.14e-4 | +7.06e-5 | |
| 99 | $5.220 | 0.04437 | 0.06420 | -0.01983 | |
| 101 | $0.61500 | 6.49e-4 | -3.02e-4 | +9.52e-4 | |
| 105 | $1.403 | -1.07e-3 | -5.71e-4 | -4.98e-4 | |
| 106 | $0.46400 | 6.79e-3 | 6.18e-3 | +6.17e-4 | |
| 107 | $33.590 | -0.05956 | 0.04885 | -0.10841 | |
| 108 | $0.42520 | – | – | – | |
| 110 | $0.63510 | 9.53e-3 | 0.01092 | -1.39e-3 | |
| 111 | $0.00488600 | 4.52e-5 | 3.56e-5 | +9.59e-6 | |
| 114 | $0.02042 | -1.54e-3 | -1.67e-3 | +1.23e-4 | |
| 115 | $0.00634500 | 5.03e-5 | 6.03e-5 | -1.00e-5 | |
| 116 | $1.605 | 7.68e-4 | 1.25e-3 | -4.84e-4 | |
| 117 | $0.04766 | -3.43e-4 | -3.19e-4 | -2.45e-5 | |
| 118 | $0.01843 | 3.37e-5 | 7.32e-5 | -3.94e-5 | |
| 120 | $0.15550 | -5.38e-4 | -5.43e-4 | +5.07e-6 | |
| 122 | $0.36180 | -3.38e-3 | -4.51e-3 | +1.13e-3 | |
| 123 | $0.21560 | 3.10e-4 | 1.93e-4 | +1.17e-4 | |
| 125 | $0.39870 | 0.01021 | 9.45e-3 | +7.67e-4 | |
| 126 | $0.00005671 | -2.49e-7 | -2.63e-7 | +1.35e-8 | |
| 127 | $0.63130 | 0.01325 | 0.01036 | +2.89e-3 | |
| 128 | $0.04633 | -1.89e-4 | -1.68e-4 | -2.16e-5 | |
| 130 | $0.16820 | 4.34e-4 | 2.59e-4 | +1.75e-4 | |
| 131 | $112.030 | -0.28082 | -0.37532 | +0.09450 | |
| 133 | $4.485 | -8.40 | -5.75 | -2.65 | |
| 134 | $0.82000 | 1.33e-3 | -1.85e-3 | +3.18e-3 | |
| 135 | $0.12110 | 1.03e-3 | 1.00e-4 | +9.30e-4 | |
| 138 | $1.614 | 0.01429 | 0.01773 | -3.45e-3 | |
| 143 | $0.00000311 | -2.62e-8 | -5.55e-8 | +2.92e-8 | |
| 146 | $0.22730 | 5.92e-4 | 6.02e-4 | -9.35e-6 | |
| 148 | $0.04622 | 1.16e-4 | 6.29e-5 | +5.28e-5 | |
| 150 | $0.98060 | 0.03150 | 0.03850 | -6.99e-3 | |
| 154 | $0.00447000 | -2.41e-5 | 6.68e-6 | -3.08e-5 | |
| 155 | $0.06445 | -5.29e-4 | -5.74e-4 | +4.54e-5 | |
| 156 | $0.09790 | 1.90e-4 | -2.22e-4 | +4.12e-4 | |
| 159 | $12.700 | -0.03272 | -0.03521 | +2.49e-3 | |
| 161 | $0.08456 | -2.25e-4 | -4.33e-4 | +2.08e-4 | |
| 163 | $0.18000 | -3.78e-4 | 1.83e-4 | -5.61e-4 | |
| 165 | $0.00002164 | -1.35e-8 | -5.40e-8 | +4.05e-8 | |
| 172 | $0.02977 | 2.14e-4 | 1.74e-4 | +3.97e-5 | |
| 173 | $0.69860 | 5.82e-3 | 7.57e-3 | -1.75e-3 | |
| 175 | $0.03210 | -2.07e-4 | -2.07e-4 | +2.92e-7 | |
| 176 | $4.610 | 0.03699 | 0.03806 | -1.07e-3 | |
| 180 | $0.01652 | -1.20e-4 | -1.22e-4 | +2.83e-6 | |
| 182 | $0.06079 | -3.43e-4 | -5.40e-4 | +1.97e-4 | |
| 185 | $17.340 | 0.06326 | 0.04508 | +0.01818 | |
| 186 | $0.23940 | 1.98e-4 | -7.95e-5 | +2.77e-4 | |
| 187 | $0.03650 | 1.05e-4 | 9.39e-5 | +1.09e-5 | |
| 190 | $0.92300 | -6.11e-3 | -7.46e-3 | +1.35e-3 | |
| 192 | $0.01492 | -2.20e-4 | -2.39e-4 | +1.93e-5 | |
| 194 | $0.12688 | 4.06e-4 | -1.97e-4 | +6.03e-4 | |
| 196 | $0.00000777 | 2.42e-9 | 1.30e-8 | -1.06e-8 | |
| 198 | $0.43800 | 3.20e-3 | 5.40e-3 | -2.20e-3 | |
| 201 | $0.15370 | -1.58e-4 | -9.58e-5 | -6.22e-5 | |
| 202 | $0.14700 | 6.49e-4 | -4.59e-5 | +6.95e-4 | |
| 204 | $0.13790 | -8.49e-4 | -1.15e-3 | +2.96e-4 | |
| 206 | $0.34100 | -8.69e-4 | -1.69e-3 | +8.24e-4 | |
| 211 | $0.07010 | -5.53e-5 | -1.23e-4 | +6.79e-5 | |
| 211 | $0.47200 | 4.19e-3 | -0.01169 | +0.01588 | |
| 212 | $2.039 | 0.01033 | 0.01170 | -1.37e-3 | |
| 212 | $0.04815 | 8.22e-5 | 2.96e-5 | +5.26e-5 | |
| 216 | $0.35110 | 7.64e-3 | 4.26e-3 | +3.39e-3 | |
| 217 | $0.07900 | -1.08e-5 | -2.51e-4 | +2.40e-4 |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
MACD cắt lên nghĩa là gì?
Khi đường MACD cắt lên trên đường Signal (Histogram chuyển dương) cho thấy động lượng tăng đang hình thành; cắt xuống thì ngược lại.
Histogram dùng để làm gì?
Histogram thể hiện khoảng cách MACD và Signal — càng lớn động lượng càng mạnh; thu hẹp dần báo hiệu động lượng yếu đi.