Chỉ báo kỹ thuật
Bảng EMA 100 coin — Trung bình động hàm mũ (EMA20/50/200)
EMA20, EMA50, EMA200 của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D và xu hướng giá so với EMA200. Bám sát biến động mới tại CSN Metrics.
EMA (Exponential Moving Average) là trung bình động có trọng số, ưu tiên nến gần đây nên phản ứng nhanh hơn MA thường. Giá trên EMA200 thiên về xu hướng tăng. Theo dõi thứ tự EMA20 > EMA50 > EMA200 (xếp tầng tăng) để xác nhận xu hướng mạnh.
| # ▲ | Coin | Giá | EMA20 | EMA50 | EMA200 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $62,093.99 | $62,502.58 | $65,880.49 | $72,795.97 | ▼ Giảm |
| 2 | ETH | $1,630.07 | $1,650.16 | $1,777.48 | $2,033.23 | ▼ Giảm |
| 4 | $591.520 | $592.704 | $618.958 | $641.354 | ▼ Giảm | |
| 5 | USDC | $1.000 | $1.000 | $1.001 | $1.001 | ▼ Giảm |
| 6 | XRP | $1.134 | $1.133 | $1.193 | $1.309 | ▼ Giảm |
| 7 | SOL | $64.990 | $65.773 | $71.162 | $80.546 | ▼ Giảm |
| 8 | TRX | $0.32800 | $0.32658 | $0.33416 | $0.34410 | ▼ Giảm |
| 10 | DOGE | $0.08465 | $0.08495 | $0.09005 | $0.09883 | ▼ Giảm |
| 12 | USDS | $1.000 | $1.000 | $1.001 | $1.000 | ▼ Giảm |
| 15 | ZEC | $424.380 | $413.511 | $473.547 | $512.797 | ▼ Giảm |
| 16 | XLM | $0.20310 | $0.20631 | $0.20853 | $0.18550 | ▲ Tăng |
| 18 | ADA | $0.16220 | $0.16909 | $0.19151 | $0.22855 | ▼ Giảm |
| 20 | LINK | $7.728 | $7.694 | $8.161 | $9.034 | ▼ Giảm |
| 22 | USD1 | $0.99976 | $0.99971 | $0.99969 | $0.99979 | ▼ Giảm |
| 23 | TON | $1.697 | $1.672 | $1.755 | $1.828 | ▼ Giảm |
| 24 | BCH | $224.100 | $228.310 | $254.999 | $337.872 | ▼ Giảm |
| 25 | USDE | $1.000 | $0.99996 | $1.00000 | $1.00000 | ▲ Tăng |
| 29 | HBAR | $0.08132 | $0.08181 | $0.08510 | $0.08864 | ▼ Giảm |
| 30 | LTC | $42.100 | $43.491 | $46.322 | $51.498 | ▼ Giảm |
| 31 | SUI | $0.74520 | $0.74376 | $0.80149 | $0.93638 | ▼ Giảm |
| 32 | AVAX | $6.710 | $7.038 | $7.712 | $8.751 | ▼ Giảm |
| 35 | SHIB | $0.00000469 | $0.00000473 | $0.00000500 | $0.00000555 | ▼ Giảm |
| 37 | NEAR | $2.024 | $2.057 | $2.231 | $2.040 | ▼ Giảm |
| 38 | XAUT | $4,299.44 | $4,340.15 | $4,401.96 | $4,518.4 | ▼ Giảm |
| 42 | TAO | $211.400 | $206.552 | $222.797 | $254.287 | ▼ Giảm |
| 43 | PAXG | $4,304.06 | $4,351.37 | $4,414.4 | $4,526.77 | ▼ Giảm |
| 45 | WLFI | $0.05530 | $0.05680 | $0.05809 | $0.06220 | ▼ Giảm |
| 47 | ONDO | $0.34870 | $0.34667 | $0.36052 | $0.36181 | ▼ Giảm |
| 47 | RLUSD | $1.000 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▼ Giảm |
| 48 | ASTER | $0.63100 | $0.63894 | $0.65941 | $0.67384 | ▼ Giảm |
| 49 | DOT | $0.96400 | $0.98388 | $1.056 | $1.183 | ▼ Giảm |
| 50 | WLD | $0.49910 | $0.46223 | $0.43725 | $0.34505 | ▲ Tăng |
| 52 | UNI | $2.512 | $2.551 | $2.730 | $3.130 | ▼ Giảm |
| 58 | SKY | $0.05634 | $0.05925 | $0.06267 | $0.06909 | ▼ Giảm |
| 59 | BFUSD | $0.99980 | $0.99961 | $0.99955 | $0.99950 | ▲ Tăng |
| 60 | ICP | $2.366 | $2.451 | $2.603 | $2.683 | ▼ Giảm |
| 62 | PEPE | $0.00000276 | $0.00000280 | $0.00000302 | $0.00000348 | ▼ Giảm |
| 63 | ETC | $7.020 | $7.048 | $7.468 | $8.301 | ▼ Giảm |
| 64 | $1.704 | $1.729 | $1.845 | $1.953 | ▼ Giảm | |
| 65 | QNT | $69.130 | $68.117 | $69.831 | $72.644 | ▼ Giảm |
| 67 | U | $1.000 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▼ Giảm |
| 71 | AAVE | $63.060 | $64.911 | $71.016 | $83.293 | ▼ Giảm |
| 73 | DEXE | $19.750 | $19.757 | $19.106 | $16.162 | ▲ Tăng |
| 75 | RENDER | $1.677 | $1.730 | $1.868 | $1.932 | ▼ Giảm |
| 77 | ATOM | $1.691 | $1.705 | $1.807 | $1.933 | ▼ Giảm |
| 79 | POL | $0.07910 | $0.08065 | $0.08497 | $0.09002 | ▼ Giảm |
| 81 | ENA | $0.09080 | $0.09203 | $0.09304 | $0.09987 | ▼ Giảm |
| 82 | 币安人生 | $0.82760 | $0.74386 | $0.66217 | $0.51164 | ▲ Tăng |
| 83 | ALGO | $0.09350 | $0.09668 | $0.10407 | $0.11170 | ▼ Giảm |
| 86 | NEXO | $0.76200 | $0.75905 | $0.78540 | $0.84280 | ▼ Giảm |
| 88 | JST | $0.07710 | $0.08156 | $0.08501 | $0.08766 | ▼ Giảm |
| 90 | FIL | $0.76400 | $0.78016 | $0.84621 | $0.93902 | ▼ Giảm |
| 95 | APT | $0.67200 | $0.69973 | $0.77993 | $0.90348 | ▼ Giảm |
| 96 | INJ | $5.332 | $5.400 | $5.736 | $5.255 | ▲ Tăng |
| 98 | PUMP | $0.00151200 | $0.00151456 | $0.00161056 | $0.00174746 | ▼ Giảm |
| 100 | JUP | $0.15480 | $0.16322 | $0.17576 | $0.19074 | ▼ Giảm |
| 101 | ARB | $0.08190 | $0.08370 | $0.09058 | $0.10704 | ▼ Giảm |
| 105 | NIGHT | $0.02980 | $0.03225 | $0.03418 | $0.03426 | ▼ Giảm |
| 107 | FET | $0.21500 | $0.21132 | $0.22599 | $0.22534 | ▼ Giảm |
| 108 | DASH | $36.970 | $34.219 | $36.276 | $40.349 | ▼ Giảm |
| 110 | $0.19810 | $0.18614 | $0.19101 | $0.19151 | ▲ Tăng | |
| 113 | PENGU | $0.00670800 | $0.00660737 | $0.00703020 | $0.00812497 | ▼ Giảm |
| 114 | VET | $0.00482600 | $0.00496766 | $0.00536727 | $0.00627341 | ▼ Giảm |
| 115 | CAKE | $1.250 | $1.235 | $1.291 | $1.407 | ▼ Giảm |
| 117 | TRUMP | $1.625 | $1.671 | $1.798 | $2.084 | ▼ Giảm |
| 118 | BONK | $0.00000436 | $0.00000446 | $0.00000485 | $0.00000568 | ▼ Giảm |
| 121 | VIRTUAL | $0.57340 | $0.58806 | $0.64322 | $0.71488 | ▼ Giảm |
| 122 | LUNC | $0.00006742 | $0.00006499 | $0.00006986 | $0.00007522 | ▼ Giảm |
| 124 | STX | $0.18620 | $0.18743 | $0.20293 | $0.22761 | ▼ Giảm |
| 126 | SUN | $0.01761 | $0.01756 | $0.01789 | $0.01880 | ▼ Giảm |
| 129 | SEI | $0.04942 | $0.05057 | $0.05599 | $0.06096 | ▼ Giảm |
| 132 | JTO | $0.62230 | $0.55436 | $0.55064 | $0.49969 | ▲ Tăng |
| 133 | CRV | $0.19290 | $0.18949 | $0.19820 | $0.22013 | ▼ Giảm |
| 134 | TIA | $0.30480 | $0.31706 | $0.34740 | $0.38585 | ▼ Giảm |
| 139 | FF | $0.08988 | $0.09395 | $0.09598 | $0.08937 | ▲ Tăng |
| 141 | ETHFI | $0.29200 | $0.30319 | $0.32835 | $0.37743 | ▼ Giảm |
| 143 | XTZ | $0.23710 | $0.25444 | $0.27818 | $0.32354 | ▼ Giảm |
| 144 | CHZ | $0.02457 | $0.02607 | $0.02922 | $0.03665 | ▼ Giảm |
| 150 | PYTH | $0.03060 | $0.03266 | $0.03552 | $0.04160 | ▼ Giảm |
| 151 | GNO | $92.340 | $94.272 | $100.745 | $113.531 | ▼ Giảm |
| 152 | 2Z | $0.06855 | $0.07154 | $0.07792 | $0.08823 | ▼ Giảm |
| 154 | JASMY | $0.00472000 | $0.00471927 | $0.00494450 | $0.00545569 | ▼ Giảm |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Vì sao dùng EMA thay vì MA?
EMA phản ứng nhanh hơn với giá mới nhờ trọng số lớn cho nến gần đây, phù hợp giao dịch ngắn hạn; MA mượt hơn, hợp nhìn xu hướng dài.
EMA xếp tầng là gì?
Khi EMA20 > EMA50 > EMA200 (giá trên cùng) là cấu trúc tăng mạnh; ngược lại EMA20 < EMA50 < EMA200 là giảm mạnh.
BTC
ETH
USDC
XRP
SOL
TRX
DOGE
USDS
ZEC
XLM
ADA
LINK
USD1
TON
BCH
USDE
HBAR
LTC
SUI
AVAX
SHIB
NEAR
XAUT
TAO
PAXG
WLFI
ONDO
RLUSD
ASTER
DOT
WLD
UNI
SKY
BFUSD
ICP
PEPE
ETC
QNT
U
AAVE
DEXE
RENDER
ATOM
POL
ENA
币安人生
ALGO
NEXO
JST
FIL
APT
INJ
PUMP
JUP
ARB
NIGHT
FET
DASH
PENGU
VET
CAKE
TRUMP
BONK
VIRTUAL
LUNC
STX
SUN
SEI
JTO
CRV
TIA
FF
ETHFI
XTZ
CHZ
PYTH
GNO
2Z
JASMY