Bảng Stochastic 100 coin — Dao động quá mua/quá bán
Chỉ báo Stochastic (%K, %D) của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D. Lọc nhanh coin quá mua (≥ 80) hoặc quá bán (≤ 20) — cập nhật liên tục tại CSN Metrics.
Stochastic Oscillator đo vị trí giá đóng cửa so với biên độ cao–thấp trong N phiên, dao động 0–100. %K ≤ 20 là vùng quá bán (có thể hồi phục), %K ≥ 80 là vùng quá mua (có thể điều chỉnh); %D là đường trung bình của %K. Sắp xếp theo %K để tìm coin ở vùng cực trị.
| # ▲ | Coin | Giá | %K | %D | Vùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,746.45 | 44.2 | 36.3 | Trung tính | |
| 2 | $1,725.62 | 42.6 | 35.3 | Trung tính | |
| 4 | $616.790 | 34.9 | 29.3 | Trung tính | |
| 5 | $1.000 | – | – | – | |
| 6 | $1.186 | 46.7 | 35.5 | Trung tính | |
| 7 | $71.280 | 48.5 | 38.4 | Trung tính | |
| 8 | $0.32180 | 26.3 | 17.5 | Trung tính | |
| 11 | $0.08889 | 46.9 | 41.4 | Trung tính | |
| 12 | $1.000 | – | – | – | |
| 15 | $472.640 | 56.4 | 46.9 | Trung tính | |
| 16 | $0.18300 | 38.7 | 29.2 | Trung tính | |
| 17 | $0.19100 | 10.6 | 7.7 | Quá bán | |
| 21 | $8.181 | 53.4 | 44.7 | Trung tính | |
| 22 | $1.754 | 37.1 | 33.1 | Trung tính | |
| 22 | $0.99977 | – | – | – | |
| 25 | $210.700 | 16.8 | 13.5 | Quá bán | |
| 25 | $0.99990 | – | – | – | |
| 28 | $0.08118 | 21.5 | 11.0 | Trung tính | |
| 29 | $45.410 | 41.5 | 31.2 | Trung tính | |
| 31 | $0.80310 | 58.4 | 44.3 | Trung tính | |
| 33 | $0.00000504 | 57.8 | 52.3 | Trung tính | |
| 34 | $6.790 | 19.9 | 16.4 | Quá bán | |
| 35 | $2.218 | 31.8 | 24.0 | Trung tính | |
| 39 | $4,281.04 | 51.4 | 41.9 | Trung tính | |
| 40 | $270.800 | 88.6 | 70.3 | Quá mua | |
| 43 | $4,289.62 | 51.2 | 41.8 | Trung tính | |
| 44 | $0.05990 | 61.0 | 51.3 | Trung tính | |
| 46 | $0.36790 | 45.6 | 40.9 | Trung tính | |
| 47 | $1.000 | – | – | – | |
| 47 | $0.52350 | 61.8 | 56.8 | Trung tính | |
| 48 | $0.63500 | 31.5 | 26.2 | Trung tính | |
| 49 | $0.99800 | 35.4 | 29.0 | Trung tính | |
| 51 | $2.592 | 37.9 | 31.2 | Trung tính | |
| 57 | $2.521 | 36.2 | 29.1 | Trung tính | |
| 59 | $0.05760 | 22.2 | 16.3 | Trung tính | |
| 60 | $0.99950 | 50.0 | 46.7 | Trung tính | |
| 61 | $1.963 | 64.2 | 61.0 | Trung tính | |
| 63 | $0.00000292 | 43.6 | 36.9 | Trung tính | |
| 64 | $7.220 | 44.0 | 40.8 | Trung tính | |
| 65 | $68.360 | 41.8 | 34.1 | Trung tính | |
| 66 | $2.008 | 93.9 | 86.0 | Quá mua | |
| 67 | $1.001 | 36.8 | 36.8 | Trung tính | |
| 68 | $68.400 | 39.2 | 36.1 | Trung tính | |
| 73 | $1.807 | 41.2 | 33.3 | Trung tính | |
| 79 | $17.867 | 29.2 | 28.2 | Trung tính | |
| 80 | $0.09270 | 15.4 | 8.1 | Quá bán | |
| 81 | $0.07701 | 24.3 | 19.0 | Trung tính | |
| 82 | $0.81600 | 71.5 | 56.8 | Trung tính | |
| 84 | $0.08410 | 29.2 | 25.2 | Trung tính | |
| 88 | $0.07822 | 25.9 | 16.9 | Trung tính | |
| 89 | $0.66350 | 28.6 | 42.9 | Trung tính | |
| 90 | $0.79400 | 37.6 | 31.6 | Trung tính | |
| 94 | $0.17970 | 48.7 | 40.0 | Trung tính | |
| 95 | $0.68100 | 20.9 | 16.3 | Trung tính | |
| 98 | $0.00157700 | 46.7 | 40.6 | Trung tính | |
| 99 | $0.08580 | 38.9 | 34.9 | Trung tính | |
| 100 | $0.03205 | 27.9 | 32.3 | Trung tính | |
| 101 | $5.232 | 17.6 | 16.2 | Quá bán | |
| 107 | $2.073 | 64.8 | 77.5 | Trung tính | |
| 108 | $1.388 | 70.4 | 54.8 | Trung tính | |
| 109 | $38.320 | 73.4 | 54.8 | Trung tính | |
| 111 | $0.21160 | 27.4 | 18.3 | Trung tính | |
| 114 | $0.19250 | 50.3 | 50.9 | Trung tính | |
| 115 | $0.00509100 | 37.3 | 34.1 | Trung tính | |
| 116 | $0.00695100 | 52.4 | 44.1 | Trung tính | |
| 117 | $0.64200 | 47.9 | 43.2 | Trung tính | |
| 119 | $0.00000467 | 41.6 | 32.7 | Trung tính | |
| 122 | $0.00007269 | 53.6 | 56.3 | Trung tính | |
| 124 | $0.05531 | 39.4 | 34.2 | Trung tính | |
| 125 | $0.19530 | 38.4 | 26.8 | Trung tính | |
| 127 | $0.23610 | 69.2 | 69.6 | Trung tính | |
| 132 | $0.01705 | 25.9 | 22.4 | Trung tính | |
| 133 | $0.35090 | 58.0 | 46.8 | Trung tính | |
| 135 | $0.03940 | 74.4 | 65.4 | Trung tính | |
| 137 | $0.33100 | 52.4 | 42.8 | Trung tính | |
| 138 | $108.360 | 46.8 | 42.9 | Trung tính | |
| 139 | $0.55930 | 36.9 | 32.8 | Trung tính | |
| 140 | $0.02574 | 19.2 | 19.6 | Quá bán | |
| 146 | $0.00529000 | 74.5 | 55.8 | Trung tính | |
| 147 | $0.23970 | 13.9 | 10.5 | Quá bán | |
| 151 | $0.07159 | 18.3 | 12.8 | Quá bán | |
| 153 | $0.00002550 | 47.7 | 41.4 | Trung tính | |
| 154 | $0.95800 | 31.5 | 27.7 | Trung tính | |
| 155 | $0.04633 | 42.0 | 34.6 | Trung tính | |
| 158 | $1.386 | 76.6 | 55.1 | Trung tính | |
| 160 | $0.10850 | 44.4 | 36.8 | Trung tính | |
| 163 | $0.03590 | 63.4 | 51.8 | Trung tính | |
| 165 | $0.03870 | 28.1 | 19.0 | Trung tính | |
| 166 | $0.26900 | 28.9 | 24.1 | Trung tính | |
| 167 | $0.08960 | 69.2 | 61.7 | Trung tính | |
| 168 | $12.960 | 27.4 | 13.6 | Trung tính | |
| 169 | $0.02014 | 19.9 | 18.5 | Quá bán | |
| 172 | $0.04760 | 28.7 | 22.0 | Trung tính | |
| 175 | $0.07246 | 7.2 | 9.4 | Quá bán | |
| 176 | $5.150 | 52.1 | 39.5 | Trung tính | |
| 190 | $17.940 | 70.8 | 63.3 | Trung tính | |
| 192 | $0.14370 | 60.1 | 38.6 | Trung tính | |
| 193 | $0.97700 | 33.0 | 26.7 | Trung tính | |
| 194 | $0.40460 | 52.1 | 43.8 | Trung tính | |
| 195 | $0.62400 | 47.4 | 39.9 | Trung tính | |
| 196 | $0.49420 | 52.3 | 37.7 | Trung tính | |
| 199 | $0.16520 | 42.0 | 34.7 | Trung tính | |
| 200 | $0.16490 | 44.8 | 37.8 | Trung tính | |
| 204 | $2.251 | 31.9 | 25.8 | Trung tính | |
| 209 | $0.20350 | 62.3 | 46.5 | Trung tính | |
| 217 | $0.09110 | 23.3 | 28.3 | Trung tính | |
| 217 | $0.05175 | 13.7 | 10.8 | Quá bán |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Stochastic bao nhiêu là quá mua/quá bán?
Thông thường %K ≥ 80 là quá mua, %K ≤ 20 là quá bán. Đây là vùng tham khảo, nên kết hợp xu hướng để ra quyết định.
%K và %D khác gì nhau?
%K là đường chính (nhanh); %D là trung bình trượt của %K (chậm hơn). %K cắt lên %D ở vùng quá bán là tín hiệu tăng tham khảo.