Bảng Stochastic 100 coin — Dao động quá mua/quá bán
Chỉ báo Stochastic (%K, %D) của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D. Lọc nhanh coin quá mua (≥ 80) hoặc quá bán (≤ 20) — cập nhật liên tục tại CSN Metrics.
Stochastic Oscillator đo vị trí giá đóng cửa so với biên độ cao–thấp trong N phiên, dao động 0–100. %K ≤ 20 là vùng quá bán (có thể hồi phục), %K ≥ 80 là vùng quá mua (có thể điều chỉnh); %D là đường trung bình của %K. Sắp xếp theo %K để tìm coin ở vùng cực trị.
| # ▲ | Coin | Giá | %K | %D | Vùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,820.01 | 63.2 | 77.3 | Trung tính | |
| 2 | $2,499.61 | 62.6 | 76.4 | Trung tính | |
| 4 | $745.280 | 63.6 | 76.0 | Trung tính | |
| 5 | $1.001 | 70.0 | 28.5 | Trung tính | |
| 5 | $1.389 | 41.0 | 74.0 | Trung tính | |
| 7 | $109.160 | 19.7 | 50.3 | Quá bán | |
| 8 | $0.33020 | 0.0 | 2.3 | Quá bán | |
| 10 | $1,222.13 | 67.7 | 77.3 | Trung tính | |
| 11 | $84.930 | 45.1 | 59.5 | Trung tính | |
| 12 | $0.08504 | 42.9 | 67.7 | Trung tính | |
| 12 | $1.001 | 73.3 | 78.9 | Trung tính | |
| 15 | $12.872 | 48.2 | 70.7 | Trung tính | |
| 17 | $0.24610 | 52.5 | 68.2 | Trung tính | |
| 20 | $0.19460 | 46.1 | 71.5 | Trung tính | |
| 21 | $5.193 | 75.2 | 84.0 | Trung tính | |
| 22 | $275.600 | 44.2 | 52.7 | Trung tính | |
| 22 | $1.600 | 61.3 | 66.4 | Trung tính | |
| 22 | $0.99995 | 32.6 | 53.6 | Trung tính | |
| 23 | $63.150 | 26.1 | 65.5 | Trung tính | |
| 24 | $7.500 | 69.9 | 75.6 | Trung tính | |
| 25 | $10.205 | 29.1 | 56.1 | Trung tính | |
| 25 | $1.000 | 50.0 | 50.0 | Trung tính | |
| 28 | $1.092 | 52.8 | 73.7 | Trung tính | |
| 31 | $0.09105 | 39.8 | 62.1 | Trung tính | |
| 32 | $1.446 | 49.4 | 62.5 | Trung tính | |
| 33 | $236.310 | 12.8 | 41.1 | Quá bán | |
| 35 | $4,186.72 | 82.6 | 83.2 | Quá mua | |
| 36 | $279.600 | 58.5 | 81.0 | Trung tính | |
| 37 | $0.00000537 | 37.5 | 67.5 | Trung tính | |
| 40 | $0.22120 | 79.9 | 87.2 | Trung tính | |
| 42 | $0.00538200 | 23.4 | 38.4 | Trung tính | |
| 44 | $167.770 | 28.7 | 48.2 | Trung tính | |
| 47 | $1.001 | 50.0 | 64.4 | Trung tính | |
| 49 | $0.48340 | 48.4 | 73.5 | Trung tính | |
| 51 | $0.54230 | 65.4 | 78.4 | Trung tính | |
| 52 | $0.70640 | 57.5 | 74.2 | Trung tính | |
| 54 | $1.229 | 73.2 | 82.1 | Trung tính | |
| 55 | $0.07597 | 20.7 | 55.0 | Trung tính | |
| 57 | $3.041 | 45.1 | 69.0 | Trung tính | |
| 58 | $4,188.17 | 74.7 | 77.8 | Trung tính | |
| 59 | $2.393 | 44.4 | 70.1 | Trung tính | |
| 60 | $0.05710 | 76.0 | 75.3 | Trung tính | |
| 61 | $0.00000399 | 69.0 | 84.4 | Trung tính | |
| 64 | $1.000 | 42.9 | 64.3 | Trung tính | |
| 67 | $8.280 | 50.0 | 73.0 | Trung tính | |
| 68 | $0.99930 | 37.5 | 45.8 | Trung tính | |
| 70 | $0.19060 | 72.3 | 89.0 | Trung tính | |
| 72 | $0.35230 | 33.8 | 48.0 | Trung tính | |
| 73 | $0.13863 | 40.1 | 29.4 | Trung tính | |
| 76 | $0.10103 | 67.1 | 82.2 | Trung tính | |
| 77 | $0.11680 | 62.5 | 57.3 | Trung tính | |
| 79 | $1.895 | 51.8 | 69.8 | Trung tính | |
| 81 | $1.922 | 54.8 | 67.7 | Trung tính | |
| 84 | $1.082 | 23.1 | 47.9 | Trung tính | |
| 85 | $1.973 | 27.9 | 34.9 | Trung tính | |
| 86 | $0.84700 | 71.4 | 73.8 | Trung tính | |
| 88 | $0.92750 | 81.2 | 89.8 | Quá mua | |
| 89 | $0.04876 | 62.1 | 73.7 | Trung tính | |
| 90 | $7.509 | 65.7 | 81.5 | Trung tính | |
| 93 | $2.237 | 71.9 | 89.7 | Trung tính | |
| 95 | $0.69270 | 56.6 | 53.0 | Trung tính | |
| 96 | $0.00771200 | 33.3 | 62.4 | Trung tính | |
| 97 | $0.39860 | 66.5 | 77.5 | Trung tính | |
| 98 | $50.530 | 13.7 | 47.0 | Quá bán | |
| 99 | $2.304 | 24.5 | 42.7 | Trung tính | |
| 100 | $0.85020 | 76.9 | 87.0 | Trung tính | |
| 105 | $0.35320 | 57.0 | 61.7 | Trung tính | |
| 108 | $0.07647 | 4.9 | 27.2 | Quá bán | |
| 109 | $0.00813700 | 44.3 | 63.9 | Trung tính | |
| 111 | $0.21830 | 36.3 | 60.6 | Trung tính | |
| 112 | $1.865 | 44.9 | 69.5 | Trung tính | |
| 114 | $0.72470 | 50.9 | 73.9 | Trung tính | |
| 119 | $0.55890 | 51.0 | 55.3 | Trung tính | |
| 120 | $0.06692 | 39.7 | 66.9 | Trung tính | |
| 121 | $0.59510 | 77.6 | 88.8 | Trung tính | |
| 125 | $0.08613 | 61.3 | 80.9 | Trung tính | |
| 126 | $2.151 | 57.0 | 72.1 | Trung tính | |
| 128 | $0.42150 | 45.6 | 65.0 | Trung tính | |
| 130 | $0.10655 | 32.5 | 50.7 | Trung tính | |
| 132 | $0.10550 | 73.4 | 84.3 | Trung tính | |
| 137 | $0.29510 | 50.3 | 75.4 | Trung tính | |
| 139 | $0.01684 | 37.1 | 44.8 | Trung tính | |
| 142 | $0.12510 | 48.9 | 55.7 | Trung tính | |
| 145 | $115.210 | 12.9 | 19.4 | Quá bán | |
| 146 | $17.020 | 32.8 | 26.3 | Trung tính | |
| 148 | $0.00000337 | 61.9 | 78.5 | Trung tính | |
| 150 | $0.02650 | 36.3 | 55.7 | Trung tính | |
| 153 | $0.54180 | 70.2 | 77.5 | Trung tính | |
| 154 | $0.13890 | 70.6 | 75.1 | Trung tính | |
| 155 | $0.00005081 | 42.1 | 65.9 | Trung tính | |
| 156 | $4.045 | 34.8 | 57.6 | Trung tính | |
| 158 | $6.150 | 12.5 | 54.7 | Quá bán | |
| 159 | $0.05869 | 60.7 | 70.8 | Trung tính | |
| 160 | $0.23020 | 39.6 | 71.3 | Trung tính | |
| 163 | $0.00002689 | 41.6 | 62.3 | Trung tính | |
| 164 | $0.05020 | 25.6 | 46.6 | Trung tính | |
| 165 | $0.40830 | 12.9 | 25.4 | Quá bán | |
| 166 | $0.05280 | 51.1 | 59.3 | Trung tính | |
| 166 | $1,590 | 17.9 | 21.7 | Quá bán | |
| 168 | $0.00504000 | 70.4 | 84.6 | Trung tính | |
| 169 | $0.68100 | 30.3 | 51.1 | Trung tính | |
| 170 | $0.02090 | 42.9 | 51.9 | Trung tính | |
| 171 | $24.400 | 67.3 | 84.2 | Trung tính | |
| 173 | $0.21350 | 40.4 | 63.0 | Trung tính | |
| 174 | $0.24240 | 79.9 | 89.4 | Trung tính | |
| 175 | $0.06380 | 1.0 | 20.1 | Quá bán | |
| 176 | $0.51070 | 39.8 | 70.1 | Trung tính | |
| 178 | $0.03642 | 34.3 | 58.9 | Trung tính | |
| 179 | $0.22300 | 52.7 | 64.2 | Trung tính | |
| 179 | $0.02188 | 23.1 | 60.9 | Trung tính | |
| 180 | $0.07680 | 63.5 | 67.2 | Trung tính | |
| 181 | $0.03595 | 70.7 | 70.7 | Trung tính | |
| 181 | $0.09270 | 43.3 | 66.8 | Trung tính | |
| 183 | $0.23240 | 2.1 | 48.8 | Quá bán | |
| 185 | $1.218 | 55.5 | 71.9 | Trung tính | |
| 186 | $2.048 | 41.6 | 50.7 | Trung tính | |
| 189 | $0.15170 | 69.4 | 78.1 | Trung tính | |
| 190 | $0.08680 | 53.6 | 50.0 | Trung tính | |
| 192 | $3.900 | 9.2 | 44.1 | Quá bán | |
| 192 | $0.31690 | 61.4 | 77.6 | Trung tính | |
| 193 | $0.01527 | 44.3 | 66.9 | Trung tính | |
| 194 | $0.13615 | 47.0 | 65.8 | Trung tính | |
| 196 | $0.00000720 | 40.0 | 65.5 | Trung tính | |
| 202 | $0.02910 | 88.9 | 84.3 | Quá mua | |
| 203 | $2.536 | 52.5 | 65.5 | Trung tính | |
| 211 | $0.09290 | 32.4 | 53.2 | Trung tính | |
| 211 | $0.44170 | 53.2 | 66.5 | Trung tính | |
| 216 | $0.34500 | 87.7 | 89.7 | Quá mua | |
| 217 | $0.13700 | 63.6 | 64.4 | Trung tính | |
| 266 | $1.871 | 70.7 | 85.9 | Trung tính | |
| 267 | $0.19430 | 55.7 | 70.5 | Trung tính | |
| 402 | $0.06070 | 55.6 | 77.3 | Trung tính |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Stochastic bao nhiêu là quá mua/quá bán?
Thông thường %K ≥ 80 là quá mua, %K ≤ 20 là quá bán. Đây là vùng tham khảo, nên kết hợp xu hướng để ra quyết định.
%K và %D khác gì nhau?
%K là đường chính (nhanh); %D là trung bình trượt của %K (chậm hơn). %K cắt lên %D ở vùng quá bán là tín hiệu tăng tham khảo.