Bảng Stochastic 100 coin — Dao động quá mua/quá bán
Chỉ báo Stochastic (%K, %D) của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D. Lọc nhanh coin quá mua (≥ 80) hoặc quá bán (≤ 20) — cập nhật liên tục tại CSN Metrics.
Stochastic Oscillator đo vị trí giá đóng cửa so với biên độ cao–thấp trong N phiên, dao động 0–100. %K ≤ 20 là vùng quá bán (có thể hồi phục), %K ≥ 80 là vùng quá mua (có thể điều chỉnh); %D là đường trung bình của %K. Sắp xếp theo %K để tìm coin ở vùng cực trị.
| # ▲ | Coin | Giá | %K | %D | Vùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,553.13 | 46.5 | 71.6 | Trung tính | |
| 2 | $2,334.87 | 42.6 | 68.0 | Trung tính | |
| 4 | $749.760 | 58.2 | 71.8 | Trung tính | |
| 5 | $1.001 | 2.1 | 2.9 | Quá bán | |
| 5 | $1.312 | 54.1 | 68.3 | Trung tính | |
| 7 | $101.050 | 41.7 | 69.9 | Trung tính | |
| 8 | $0.33110 | 71.2 | 81.1 | Trung tính | |
| 10 | $1,276 | 60.5 | 75.9 | Trung tính | |
| 11 | $79.890 | 59.3 | 77.2 | Trung tính | |
| 12 | $0.07932 | 69.6 | 84.5 | Trung tính | |
| 12 | $1.001 | 65.8 | 69.9 | Trung tính | |
| 16 | $11.571 | 51.7 | 75.2 | Trung tính | |
| 18 | $0.20300 | 27.3 | 60.1 | Trung tính | |
| 19 | $4.632 | 58.1 | 68.9 | Trung tính | |
| 20 | $0.17050 | 62.5 | 75.5 | Trung tính | |
| 21 | $292.800 | 61.2 | 77.5 | Trung tính | |
| 22 | $1.600 | 61.3 | 66.4 | Trung tính | |
| 22 | $1.000 | 28.8 | 46.9 | Trung tính | |
| 25 | $58.420 | 87.9 | 91.7 | Quá mua | |
| 25 | $1.001 | 30.0 | 29.5 | Trung tính | |
| 26 | $7.091 | 50.7 | 70.5 | Trung tính | |
| 27 | $8.892 | 54.2 | 71.5 | Trung tính | |
| 30 | $0.92760 | 56.0 | 74.3 | Trung tính | |
| 31 | $1.230 | 68.4 | 77.6 | Trung tính | |
| 32 | $0.07596 | 31.2 | 33.2 | Trung tính | |
| 33 | $4,039.38 | 62.2 | 66.3 | Trung tính | |
| 36 | $253.000 | 52.1 | 67.9 | Trung tính | |
| 37 | $194.060 | 4.9 | 23.2 | Quá bán | |
| 38 | $0.00000495 | 69.6 | 83.6 | Trung tính | |
| 39 | $0.19630 | 14.4 | 32.6 | Quá bán | |
| 47 | $1.001 | 25.0 | 29.2 | Trung tính | |
| 48 | $132.780 | 35.3 | 53.6 | Trung tính | |
| 49 | $0.41920 | 78.4 | 79.3 | Trung tính | |
| 50 | $0.00421100 | 36.3 | 60.0 | Trung tính | |
| 51 | $0.00000485 | 75.0 | 82.6 | Trung tính | |
| 53 | $4,045.36 | 57.2 | 63.9 | Trung tính | |
| 55 | $0.70410 | 12.4 | 48.5 | Quá bán | |
| 57 | $1.004 | 45.8 | 54.8 | Trung tính | |
| 59 | $0.05240 | 15.0 | 23.6 | Quá bán | |
| 60 | $0.43280 | 28.2 | 36.3 | Trung tính | |
| 61 | $1.000 | 16.7 | 27.8 | Quá bán | |
| 62 | $2.193 | 78.1 | 85.6 | Trung tính | |
| 63 | $0.06488 | 15.0 | 23.2 | Quá bán | |
| 64 | $2.594 | 39.2 | 42.0 | Trung tính | |
| 66 | $0.99990 | 0.0 | 33.3 | Quá bán | |
| 70 | $7.560 | 38.7 | 59.7 | Trung tính | |
| 71 | $0.16780 | 42.7 | 42.7 | Trung tính | |
| 72 | $0.14109 | 73.4 | 67.5 | Trung tính | |
| 76 | $0.09167 | 69.1 | 77.6 | Trung tính | |
| 77 | $0.10260 | 33.3 | 36.3 | Trung tính | |
| 78 | $0.28110 | 67.5 | 72.7 | Trung tính | |
| 79 | $1.673 | 19.0 | 25.8 | Quá bán | |
| 80 | $1.633 | 43.9 | 52.0 | Trung tính | |
| 83 | $0.79900 | 34.9 | 30.2 | Trung tính | |
| 84 | $7.760 | 26.6 | 45.9 | Trung tính | |
| 86 | $0.89640 | 33.2 | 50.0 | Trung tính | |
| 88 | $53.090 | 45.6 | 58.7 | Trung tính | |
| 90 | $0.04022 | 60.9 | 68.2 | Trung tính | |
| 91 | $2.104 | 51.2 | 48.8 | Trung tính | |
| 93 | $1.715 | 69.0 | 77.5 | Trung tính | |
| 94 | $0.65420 | 65.7 | 74.0 | Trung tính | |
| 96 | $0.68880 | 37.2 | 48.9 | Trung tính | |
| 98 | $0.07152 | 10.6 | 11.9 | Quá bán | |
| 99 | $0.71380 | 95.8 | 84.5 | Quá mua | |
| 100 | $0.30080 | 30.3 | 35.5 | Trung tính | |
| 102 | $0.00629400 | 10.6 | 21.0 | Quá bán | |
| 104 | $0.33560 | 19.7 | 25.8 | Quá bán | |
| 106 | $0.54060 | 77.5 | 70.5 | Trung tính | |
| 108 | $0.52550 | 79.3 | 79.8 | Trung tính | |
| 115 | $0.00776000 | 78.1 | 82.8 | Trung tính | |
| 117 | $1.710 | 78.2 | 85.1 | Trung tính | |
| 118 | $1.745 | 24.0 | 17.4 | Trung tính | |
| 120 | $0.18180 | 84.1 | 87.8 | Quá mua | |
| 121 | $0.62180 | 46.8 | 65.7 | Trung tính | |
| 126 | $0.05290 | 66.8 | 77.7 | Trung tính | |
| 129 | $0.07777 | 98.5 | 95.6 | Quá mua | |
| 130 | $0.04684 | 66.9 | 72.5 | Trung tính | |
| 132 | $1.960 | 45.5 | 68.3 | Trung tính | |
| 133 | $0.09492 | 2.6 | 10.3 | Quá bán | |
| 135 | $0.01626 | 56.5 | 60.9 | Trung tính | |
| 136 | $0.37400 | 70.3 | 78.6 | Trung tính | |
| 137 | $0.27670 | 17.5 | 40.2 | Quá bán | |
| 141 | $110.080 | 55.0 | 69.2 | Trung tính | |
| 144 | $0.11510 | 39.6 | 49.9 | Trung tính | |
| 147 | $0.00000307 | 70.6 | 80.4 | Trung tính | |
| 149 | $14.430 | 45.2 | 54.8 | Trung tính | |
| 150 | $0.11110 | 46.2 | 64.1 | Trung tính | |
| 153 | $0.04785 | 66.4 | 73.8 | Trung tính | |
| 155 | $0.00004504 | 69.1 | 85.4 | Trung tính | |
| 156 | $0.02235 | 63.3 | 71.2 | Trung tính | |
| 160 | $0.42290 | 35.6 | 47.1 | Trung tính | |
| 162 | $3.488 | 67.3 | 77.9 | Trung tính | |
| 163 | $0.03420 | 20.0 | 48.3 | Trung tính | |
| 164 | $0.03971 | 21.8 | 15.6 | Trung tính | |
| 165 | $0.00002368 | 61.8 | 68.8 | Trung tính | |
| 166 | $5.310 | 84.8 | 81.8 | Quá mua | |
| 166 | $1,379.31 | 94.7 | 93.5 | Quá mua | |
| 168 | $0.13740 | 6.0 | 50.6 | Quá bán | |
| 169 | $2.352 | 33.5 | 23.6 | Trung tính | |
| 170 | $0.01960 | 25.0 | 28.3 | Trung tính | |
| 171 | $0.00424000 | 36.8 | 46.4 | Trung tính | |
| 172 | $21.670 | 59.0 | 51.8 | Trung tính | |
| 173 | $0.62400 | 28.6 | 47.6 | Trung tính | |
| 175 | $0.04807 | 58.9 | 70.7 | Trung tính | |
| 176 | $0.16650 | 4.2 | 36.0 | Quá bán | |
| 178 | $0.02901 | 81.1 | 71.9 | Quá mua | |
| 179 | $0.04160 | 19.0 | 30.9 | Quá bán | |
| 179 | $0.01993 | 75.2 | 78.3 | Trung tính | |
| 180 | $0.07506 | 61.2 | 81.4 | Trung tính | |
| 181 | $0.19590 | 34.7 | 53.1 | Trung tính | |
| 181 | $0.06650 | 45.3 | 65.3 | Trung tính | |
| 183 | $0.16440 | 48.0 | 63.7 | Trung tính | |
| 183 | $0.04647 | 45.2 | 33.0 | Trung tính | |
| 184 | $0.17760 | 17.6 | 28.8 | Quá bán | |
| 185 | $0.95400 | 58.7 | 68.5 | Trung tính | |
| 185 | $0.43550 | 64.2 | 83.3 | Trung tính | |
| 186 | $0.18110 | 68.1 | 78.1 | Trung tính | |
| 187 | $0.31140 | 33.0 | 60.7 | Trung tính | |
| 189 | $0.12280 | 58.6 | 57.0 | Trung tính | |
| 190 | $0.06570 | 91.1 | 79.4 | Quá mua | |
| 192 | $3.355 | 72.8 | 79.9 | Trung tính | |
| 192 | $0.25530 | 68.7 | 84.4 | Trung tính | |
| 193 | $0.01285 | 44.0 | 60.7 | Trung tính | |
| 194 | $0.11095 | 90.0 | 89.8 | Quá mua | |
| 196 | $0.00000671 | 11.7 | 11.8 | Quá bán | |
| 202 | $0.02740 | 39.2 | 48.0 | Trung tính | |
| 203 | $2.107 | 71.7 | 76.4 | Trung tính | |
| 211 | $0.07880 | 66.7 | 75.9 | Trung tính | |
| 211 | $0.37250 | 61.5 | 74.3 | Trung tính | |
| 216 | $0.32120 | 49.9 | 45.3 | Trung tính | |
| 266 | $1.609 | 60.5 | 77.5 | Trung tính | |
| 267 | $0.13810 | 41.3 | 57.3 | Trung tính | |
| 402 | $0.05790 | 7.4 | 57.0 | Quá bán |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Stochastic bao nhiêu là quá mua/quá bán?
Thông thường %K ≥ 80 là quá mua, %K ≤ 20 là quá bán. Đây là vùng tham khảo, nên kết hợp xu hướng để ra quyết định.
%K và %D khác gì nhau?
%K là đường chính (nhanh); %D là trung bình trượt của %K (chậm hơn). %K cắt lên %D ở vùng quá bán là tín hiệu tăng tham khảo.