Bảng Stochastic 100 coin — Dao động quá mua/quá bán
Chỉ báo Stochastic (%K, %D) của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D. Lọc nhanh coin quá mua (≥ 80) hoặc quá bán (≤ 20) — cập nhật liên tục tại CSN Metrics.
Stochastic Oscillator đo vị trí giá đóng cửa so với biên độ cao–thấp trong N phiên, dao động 0–100. %K ≤ 20 là vùng quá bán (có thể hồi phục), %K ≥ 80 là vùng quá mua (có thể điều chỉnh); %D là đường trung bình của %K. Sắp xếp theo %K để tìm coin ở vùng cực trị.
| # ▲ | Coin | Giá | %K | %D | Vùng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,715.53 | 41.7 | 35.3 | Trung tính | |
| 2 | $1,724.64 | 77.4 | 64.7 | Trung tính | |
| 4 | $614.340 | 32.5 | 33.4 | Trung tính | |
| 5 | $1.000 | 60.0 | 63.3 | Trung tính | |
| 6 | $1.185 | 55.6 | 70.3 | Trung tính | |
| 7 | $71.420 | 75.6 | 66.7 | Trung tính | |
| 8 | $0.32000 | 55.6 | 69.4 | Trung tính | |
| 11 | $0.08847 | 43.2 | 54.5 | Trung tính | |
| 12 | $1.000 | 100.0 | 66.7 | Quá mua | |
| 15 | $493.050 | 50.1 | 57.6 | Trung tính | |
| 16 | $0.18090 | 45.0 | 63.3 | Trung tính | |
| 17 | $0.19180 | 86.8 | 71.5 | Quá mua | |
| 21 | $8.223 | 85.7 | 80.4 | Quá mua | |
| 22 | $1.758 | 10.8 | 21.2 | Quá bán | |
| 22 | $1.001 | 76.2 | 65.6 | Trung tính | |
| 25 | $216.100 | 82.7 | 92.8 | Quá mua | |
| 25 | $0.99990 | 0.0 | 0.0 | Quá bán | |
| 28 | $0.08132 | 31.1 | 26.8 | Trung tính | |
| 29 | $45.730 | 88.9 | 46.6 | Quá mua | |
| 31 | $0.79200 | 27.4 | 29.1 | Trung tính | |
| 33 | $0.00000500 | 18.2 | 24.2 | Quá bán | |
| 34 | $6.763 | 34.8 | 35.4 | Trung tính | |
| 35 | $2.381 | 45.7 | 57.6 | Trung tính | |
| 39 | $4,321.39 | 85.8 | 85.2 | Quá mua | |
| 40 | $268.400 | 27.7 | 31.4 | Trung tính | |
| 43 | $4,332.33 | 83.8 | 83.5 | Quá mua | |
| 44 | $0.06040 | 15.4 | 26.7 | Quá bán | |
| 46 | $0.37820 | 23.3 | 36.4 | Trung tính | |
| 47 | $1.001 | 50.0 | 66.7 | Trung tính | |
| 47 | $0.59020 | 51.7 | 43.0 | Trung tính | |
| 48 | $0.62900 | 14.3 | 14.3 | Quá bán | |
| 49 | $1.004 | 60.0 | 63.3 | Trung tính | |
| 51 | $2.621 | 79.5 | 79.5 | Trung tính | |
| 57 | $2.539 | 40.7 | 60.7 | Trung tính | |
| 59 | $0.05654 | 84.8 | 77.2 | Quá mua | |
| 60 | $0.99950 | 100.0 | 66.7 | Quá mua | |
| 61 | $1.981 | 20.7 | 24.4 | Trung tính | |
| 63 | $0.00000291 | 50.0 | 50.0 | Trung tính | |
| 64 | $7.270 | 57.1 | 38.1 | Trung tính | |
| 65 | $73.500 | 78.7 | 92.3 | Trung tính | |
| 66 | $1.972 | 61.5 | 53.3 | Trung tính | |
| 67 | $1.000 | 50.0 | 50.0 | Trung tính | |
| 68 | $68.730 | 22.4 | 24.6 | Trung tính | |
| 73 | $1.827 | 37.9 | 56.3 | Trung tính | |
| 79 | $18.896 | 54.8 | 57.2 | Trung tính | |
| 80 | $0.09450 | 50.0 | 58.3 | Trung tính | |
| 81 | $0.07703 | 19.0 | 22.0 | Quá bán | |
| 82 | $0.80900 | 58.8 | 43.0 | Trung tính | |
| 84 | $0.08500 | 7.1 | 33.5 | Quá bán | |
| 88 | $0.07687 | 14.2 | 18.5 | Quá bán | |
| 89 | $0.68580 | 23.9 | 21.2 | Trung tính | |
| 90 | $0.79900 | 11.1 | 14.4 | Quá bán | |
| 94 | $0.18770 | 52.2 | 52.5 | Trung tính | |
| 95 | $0.67800 | 9.1 | 16.9 | Quá bán | |
| 98 | $0.00158500 | 10.7 | 25.4 | Quá bán | |
| 99 | $0.08660 | 33.3 | 37.0 | Trung tính | |
| 100 | $0.03289 | 32.5 | 38.2 | Trung tính | |
| 101 | $5.242 | 48.8 | 49.0 | Trung tính | |
| 107 | $1.998 | 52.4 | 44.9 | Trung tính | |
| 108 | $1.390 | 50.0 | 58.3 | Trung tính | |
| 109 | $38.610 | 16.0 | 25.3 | Quá bán | |
| 111 | $0.21250 | 18.2 | 20.2 | Quá bán | |
| 114 | $0.19690 | 59.4 | 61.3 | Trung tính | |
| 115 | $0.00512300 | 62.5 | 69.2 | Trung tính | |
| 116 | $0.00691000 | 24.2 | 31.4 | Trung tính | |
| 117 | $0.64820 | 43.0 | 33.2 | Trung tính | |
| 119 | $0.00000471 | 70.0 | 66.2 | Trung tính | |
| 122 | $0.00007173 | 24.8 | 44.4 | Trung tính | |
| 124 | $0.05493 | 34.4 | 53.1 | Trung tính | |
| 125 | $0.19390 | 18.7 | 24.1 | Quá bán | |
| 127 | $0.23640 | 30.0 | 57.5 | Trung tính | |
| 132 | $0.01703 | 44.4 | 29.6 | Trung tính | |
| 133 | $0.35860 | 5.5 | 7.1 | Quá bán | |
| 135 | $0.04010 | 80.0 | 79.0 | Trung tính | |
| 137 | $0.33900 | 33.3 | 36.1 | Trung tính | |
| 138 | $109.350 | 77.2 | 68.4 | Trung tính | |
| 139 | $0.62100 | 83.3 | 69.2 | Quá mua | |
| 140 | $0.02514 | 28.4 | 33.0 | Trung tính | |
| 146 | $0.00527000 | 37.5 | 75.0 | Trung tính | |
| 147 | $0.23780 | 10.5 | 19.7 | Quá bán | |
| 151 | $0.07148 | 16.3 | 54.4 | Quá bán | |
| 153 | $0.00002563 | 34.4 | 36.9 | Trung tính | |
| 154 | $1.068 | 46.3 | 48.7 | Trung tính | |
| 155 | $0.04657 | 23.3 | 30.0 | Trung tính | |
| 158 | $1.378 | 21.4 | 26.0 | Trung tính | |
| 160 | $0.10970 | 16.7 | 29.2 | Quá bán | |
| 163 | $0.03730 | 40.0 | 36.7 | Trung tính | |
| 165 | $0.03860 | 0.0 | 16.7 | Quá bán | |
| 166 | $0.27290 | 75.0 | 65.5 | Trung tính | |
| 167 | $0.09180 | 56.7 | 75.2 | Trung tính | |
| 168 | $12.430 | 12.5 | 8.3 | Quá bán | |
| 169 | $0.02066 | 11.9 | 15.1 | Quá bán | |
| 172 | $0.04760 | 57.1 | 38.1 | Trung tính | |
| 175 | $0.07192 | 44.7 | 61.6 | Trung tính | |
| 176 | $5.120 | 42.9 | 39.7 | Trung tính | |
| 190 | $17.900 | 10.0 | 21.6 | Quá bán | |
| 192 | $0.13970 | 45.0 | 41.7 | Trung tính | |
| 193 | $0.98600 | 50.0 | 60.2 | Trung tính | |
| 194 | $0.40040 | 0.0 | 3.8 | Quá bán | |
| 195 | $0.61600 | 35.7 | 38.1 | Trung tính | |
| 196 | $0.46200 | 47.9 | 54.1 | Trung tính | |
| 199 | $0.16370 | 15.8 | 16.4 | Quá bán | |
| 200 | $0.16610 | 13.6 | 31.8 | Quá bán | |
| 204 | $2.247 | 44.4 | 48.3 | Trung tính | |
| 209 | $0.21240 | 51.4 | 56.4 | Trung tính | |
| 217 | $0.09300 | 71.4 | 61.9 | Trung tính | |
| 217 | $0.05334 | 37.7 | 40.4 | Trung tính |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Stochastic bao nhiêu là quá mua/quá bán?
Thông thường %K ≥ 80 là quá mua, %K ≤ 20 là quá bán. Đây là vùng tham khảo, nên kết hợp xu hướng để ra quyết định.
%K và %D khác gì nhau?
%K là đường chính (nhanh); %D là trung bình trượt của %K (chậm hơn). %K cắt lên %D ở vùng quá bán là tín hiệu tăng tham khảo.