Chỉ báo kỹ thuật
Bảng MA 100 coin — Đường trung bình động (MA20/50/200)
MA20, MA50, MA200 của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D và vị trí giá so với MA200. Xác định xu hướng và hỗ trợ/kháng cự động tại CSN Metrics.
MA (Moving Average) là giá trung bình n nến gần nhất, làm mượt biến động để thấy xu hướng. Giá nằm trên MA200 thường được coi là xu hướng tăng dài hạn, dưới MA200 là xu hướng giảm. Cột 'Giá vs MA200' cho biết giá đang trên/dưới MA200 bao nhiêu %.
| # ▲ | Coin | Giá | MA20 | MA50 | MA200 | Giá vs MA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $62,093.99 | $61,857.43 | $66,886.68 | $75,389.72 | ▼ dưới 17.6% |
| 2 | ETH | $1,630.07 | $1,637.09 | $1,823.16 | $2,098.25 | ▼ dưới 22.3% |
| 4 | $591.520 | $585.803 | $640.787 | $650.164 | ▼ dưới 9.0% | |
| 5 | USDC | $1.000 | $1.000 | $1.001 | $1.001 | ▼ dưới 0.0% |
| 6 | XRP | $1.134 | $1.121 | $1.216 | $1.347 | ▼ dưới 15.8% |
| 7 | SOL | $64.990 | $64.987 | $73.152 | $84.128 | ▼ dưới 22.7% |
| 8 | TRX | $0.32800 | $0.32512 | $0.33527 | $0.35046 | ▼ dưới 6.4% |
| 10 | DOGE | $0.08465 | $0.08400 | $0.09207 | $0.10316 | ▼ dưới 17.9% |
| 12 | USDS | $1.000 | $1.000 | $1.001 | $1.000 | ▼ dưới 0.0% |
| 15 | ZEC | $424.380 | $396.522 | $499.051 | $554.401 | ▼ dưới 23.5% |
| 16 | XLM | $0.20310 | $0.20175 | $0.22245 | $0.17593 | ▲ trên 15.4% |
| 18 | ADA | $0.16220 | $0.16484 | $0.20033 | $0.24182 | ▼ dưới 32.9% |
| 20 | LINK | $7.728 | $7.593 | $8.332 | $9.436 | ▼ dưới 18.1% |
| 22 | USD1 | $0.99976 | $0.99971 | $0.99965 | $0.99985 | ▼ dưới 0.0% |
| 23 | TON | $1.697 | $1.619 | $1.811 | $2.012 | ▼ dưới 15.7% |
| 24 | BCH | $224.100 | $225.590 | $259.164 | $363.054 | ▼ dưới 38.3% |
| 25 | USDE | $1.000 | $0.99991 | $1.000 | $1.000 | ▲ trên 0.0% |
| 29 | HBAR | $0.08132 | $0.08114 | $0.08758 | $0.09013 | ▼ dưới 9.8% |
| 30 | LTC | $42.100 | $43.406 | $47.354 | $53.276 | ▼ dưới 21.0% |
| 31 | SUI | $0.74520 | $0.72988 | $0.80851 | $1.005 | ▼ dưới 25.9% |
| 32 | AVAX | $6.710 | $6.991 | $7.972 | $9.086 | ▼ dưới 26.2% |
| 35 | SHIB | $0.00000469 | $0.00000469 | $0.00000511 | $0.00000575 | ▼ dưới 18.4% |
| 37 | NEAR | $2.024 | $2.030 | $2.326 | $1.970 | ▲ trên 2.8% |
| 38 | XAUT | $4,299.44 | $4,350.92 | $4,429.39 | $4,543.52 | ▼ dưới 5.4% |
| 42 | TAO | $211.400 | $202.295 | $227.444 | $270.992 | ▼ dưới 22.0% |
| 43 | PAXG | $4,304.06 | $4,364.04 | $4,443.22 | $4,549.56 | ▼ dưới 5.4% |
| 45 | WLFI | $0.05530 | $0.05691 | $0.05857 | $0.06272 | ▼ dưới 11.8% |
| 47 | ONDO | $0.34870 | $0.34543 | $0.36237 | $0.38131 | ▼ dưới 8.6% |
| 47 | RLUSD | $1.000 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▼ dưới 0.0% |
| 48 | ASTER | $0.63100 | $0.63785 | $0.67550 | $0.67835 | ▼ dưới 7.0% |
| 49 | DOT | $0.96400 | $0.97590 | $1.076 | $1.235 | ▼ dưới 22.0% |
| 50 | WLD | $0.49910 | $0.48192 | $0.43814 | $0.31578 | ▲ trên 58.1% |
| 52 | UNI | $2.512 | $2.518 | $2.766 | $3.318 | ▼ dưới 24.3% |
| 58 | SKY | $0.05634 | $0.05942 | $0.06396 | $0.07046 | ▼ dưới 20.0% |
| 59 | BFUSD | $0.99980 | $0.99959 | $0.99952 | $0.99951 | ▲ trên 0.0% |
| 60 | ICP | $2.366 | $2.426 | $2.695 | $2.802 | ▼ dưới 15.6% |
| 62 | PEPE | $0.00000276 | $0.00000278 | $0.00000309 | $0.00000367 | ▼ dưới 24.7% |
| 63 | ETC | $7.020 | $6.968 | $7.573 | $8.698 | ▼ dưới 19.3% |
| 64 | $1.704 | $1.709 | $1.898 | $2.000 | ▼ dưới 14.8% | |
| 65 | QNT | $69.130 | $67.420 | $70.134 | $73.746 | ▼ dưới 6.3% |
| 67 | U | $1.000 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▼ dưới 0.0% |
| 71 | AAVE | $63.060 | $64.599 | $73.124 | $86.326 | ▼ dưới 27.0% |
| 73 | DEXE | $19.750 | $19.907 | $19.258 | $15.201 | ▲ trên 29.9% |
| 75 | RENDER | $1.677 | $1.711 | $1.942 | $1.953 | ▼ dưới 14.1% |
| 77 | ATOM | $1.691 | $1.699 | $1.829 | $1.982 | ▼ dưới 14.7% |
| 79 | POL | $0.07910 | $0.08022 | $0.08728 | $0.09253 | ▼ dưới 14.5% |
| 81 | ENA | $0.09080 | $0.09132 | $0.09231 | $0.10534 | ▼ dưới 13.8% |
| 82 | 币安人生 | $0.82760 | $0.72963 | $0.65504 | $0.47492 | ▲ trên 74.3% |
| 83 | ALGO | $0.09350 | $0.09514 | $0.10948 | $0.11515 | ▼ dưới 18.8% |
| 86 | NEXO | $0.76200 | $0.75165 | $0.79686 | $0.85972 | ▼ dưới 11.4% |
| 88 | JST | $0.07710 | $0.08005 | $0.08673 | $0.08926 | ▼ dưới 13.6% |
| 90 | FIL | $0.76400 | $0.77560 | $0.86988 | $0.99060 | ▼ dưới 22.9% |
| 95 | APT | $0.67200 | $0.68890 | $0.81188 | $0.95314 | ▼ dưới 29.5% |
| 96 | INJ | $5.332 | $5.245 | $6.111 | $5.212 | ▲ trên 2.3% |
| 98 | PUMP | $0.00151200 | $0.00150625 | $0.00166096 | $0.00180690 | ▼ dưới 16.3% |
| 100 | JUP | $0.15480 | $0.16240 | $0.18131 | $0.20276 | ▼ dưới 23.7% |
| 101 | ARB | $0.08190 | $0.08291 | $0.09256 | $0.11365 | ▼ dưới 27.9% |
| 105 | NIGHT | $0.02980 | $0.03242 | $0.03595 | $0.03360 | ▼ dưới 11.3% |
| 107 | FET | $0.21500 | $0.20512 | $0.24140 | $0.22355 | ▼ dưới 3.8% |
| 108 | DASH | $36.970 | $33.044 | $36.740 | $43.261 | ▼ dưới 14.5% |
| 110 | $0.19810 | $0.18059 | $0.19362 | $0.19807 | ▲ trên 0.0% | |
| 113 | PENGU | $0.00670800 | $0.00651810 | $0.00710274 | $0.00872257 | ▼ dưới 23.1% |
| 114 | VET | $0.00482600 | $0.00493645 | $0.00548958 | $0.00659972 | ▼ dưới 26.9% |
| 115 | CAKE | $1.250 | $1.213 | $1.330 | $1.437 | ▼ dưới 13.0% |
| 117 | TRUMP | $1.625 | $1.657 | $1.855 | $2.113 | ▼ dưới 23.1% |
| 118 | BONK | $0.00000436 | $0.00000442 | $0.00000496 | $0.00000605 | ▼ dưới 28.0% |
| 121 | VIRTUAL | $0.57340 | $0.58007 | $0.66526 | $0.75664 | ▼ dưới 24.2% |
| 122 | LUNC | $0.00006742 | $0.00006340 | $0.00007181 | $0.00008261 | ▼ dưới 18.4% |
| 124 | STX | $0.18620 | $0.18292 | $0.20901 | $0.23979 | ▼ dưới 22.3% |
| 126 | SUN | $0.01761 | $0.01749 | $0.01782 | $0.01937 | ▼ dưới 9.1% |
| 129 | SEI | $0.04942 | $0.04915 | $0.05891 | $0.06326 | ▼ dưới 21.9% |
| 132 | JTO | $0.62230 | $0.54143 | $0.55855 | $0.50798 | ▲ trên 22.5% |
| 133 | CRV | $0.19290 | $0.18675 | $0.20079 | $0.23151 | ▼ dưới 16.7% |
| 134 | TIA | $0.30480 | $0.31174 | $0.35526 | $0.40702 | ▼ dưới 25.1% |
| 139 | FF | $0.08988 | $0.09300 | $0.09858 | $0.08694 | ▲ trên 3.4% |
| 141 | ETHFI | $0.29200 | $0.29785 | $0.33836 | $0.38981 | ▼ dưới 25.1% |
| 143 | XTZ | $0.23710 | $0.25254 | $0.28811 | $0.33880 | ▼ dưới 30.0% |
| 144 | CHZ | $0.02457 | $0.02526 | $0.03014 | $0.03911 | ▼ dưới 37.2% |
| 150 | PYTH | $0.03060 | $0.03227 | $0.03681 | $0.04440 | ▼ dưới 31.1% |
| 151 | GNO | $92.340 | $93.166 | $103.082 | $118.173 | ▼ dưới 21.9% |
| 152 | 2Z | $0.06855 | $0.07096 | $0.07959 | $0.09352 | ▼ dưới 26.7% |
| 154 | JASMY | $0.00472000 | $0.00463200 | $0.00502700 | $0.00573990 | ▼ dưới 17.8% |
| 155 | FLOKI | $0.00002383 | $0.00002390 | $0.00002613 | $0.00003054 | ▼ dưới 22.0% |
| 157 | CFX | $0.04404 | $0.04514 | $0.04889 | $0.05801 | ▼ dưới 24.1% |
| 159 | ZRO | $0.87600 | $0.96410 | $1.076 | $1.286 | ▼ dưới 31.9% |
| 160 | LDO | $0.26080 | $0.26317 | $0.29410 | $0.34768 | ▼ dưới 25.0% |
| 166 | GRT | $0.01953 | $0.02026 | $0.02286 | $0.02572 | ▼ dưới 24.1% |
| 167 | DCR | $12.300 | $12.551 | $14.232 | $16.893 | ▼ dưới 27.2% |
| 168 | KAIA | $0.03590 | $0.03789 | $0.04282 | $0.04761 | ▼ dưới 24.6% |
| 169 | PENDLE | $1.223 | $1.241 | $1.314 | $1.726 | ▼ dưới 29.1% |
| 170 | STRK | $0.03250 | $0.03309 | $0.03536 | $0.04171 | ▼ dưới 22.1% |
| 171 | $0.04550 | $0.04551 | $0.05223 | $0.05720 | ▼ dưới 20.4% | |
| 172 | OP | $0.09250 | $0.09997 | $0.11174 | $0.13066 | ▼ dưới 29.2% |
| 178 | ENS | $4.540 | $4.718 | $5.284 | $6.186 | ▼ dưới 26.6% |
| 182 | XPL | $0.06680 | $0.07120 | $0.08307 | $0.08984 | ▼ dưới 25.6% |
| 193 | AXS | $0.91700 | $0.94745 | $1.070 | $1.203 | ▼ dưới 23.8% |
| 196 | WIF | $0.15400 | $0.15723 | $0.17444 | $0.19662 | ▼ dưới 21.7% |
| 199 | COMP | $16.000 | $16.319 | $17.314 | $20.540 | ▼ dưới 22.1% |
| 201 | RAY | $0.56600 | $0.57720 | $0.64308 | $0.73948 | ▼ dưới 23.5% |
| 202 | SYRUP | $0.12710 | $0.13007 | $0.14174 | $0.19866 | ▼ dưới 36.0% |
| 203 | NEO | $2.111 | $2.201 | $2.445 | $2.818 | ▼ dưới 25.1% |
| 204 | THETA | $0.14830 | $0.15340 | $0.17232 | $0.19969 | ▼ dưới 25.7% |
| 207 | TWT | $0.36020 | $0.38492 | $0.42425 | $0.45843 | ▼ dưới 21.4% |
| 213 | GENIUS | $0.42120 | $0.42530 | $0.45283 | – | – |
| 214 | SAND | $0.05114 | $0.05337 | $0.06083 | $0.07094 | ▼ dưới 27.9% |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
MA200 quan trọng thế nào?
MA200 là mốc xu hướng dài hạn được theo dõi rộng rãi; giá trên MA200 thiên về tăng, dưới MA200 thiên về giảm.
Khác nhau giữa MA và EMA?
MA tính trung bình đơn giản; EMA đặt trọng số cao hơn cho nến gần đây nên phản ứng nhanh hơn với biến động mới.
BTC
ETH
USDC
XRP
SOL
TRX
DOGE
USDS
ZEC
XLM
ADA
LINK
USD1
TON
BCH
USDE
HBAR
LTC
SUI
AVAX
SHIB
NEAR
XAUT
TAO
PAXG
WLFI
ONDO
RLUSD
ASTER
DOT
WLD
UNI
SKY
BFUSD
ICP
PEPE
ETC
QNT
U
AAVE
DEXE
RENDER
ATOM
POL
ENA
币安人生
ALGO
NEXO
JST
FIL
APT
INJ
PUMP
JUP
ARB
NIGHT
FET
DASH
PENGU
VET
CAKE
TRUMP
BONK
VIRTUAL
LUNC
STX
SUN
SEI
JTO
CRV
TIA
FF
ETHFI
XTZ
CHZ
PYTH
GNO
2Z
JASMY
FLOKI
CFX
ZRO
LDO
GRT
DCR
KAIA
PENDLE
STRK
OP
ENS
XPL
AXS
WIF
COMP
RAY
SYRUP
NEO
THETA
TWT
GENIUS
SAND