Chỉ báo kỹ thuật
Bảng MA 100 coin — Đường trung bình động (MA20/50/200)
MA20, MA50, MA200 của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D và vị trí giá so với MA200. Xác định xu hướng và hỗ trợ/kháng cự động tại CSN Metrics.
MA (Moving Average) là giá trung bình n nến gần nhất, làm mượt biến động để thấy xu hướng. Giá nằm trên MA200 thường được coi là xu hướng tăng dài hạn, dưới MA200 là xu hướng giảm. Cột 'Giá vs MA200' cho biết giá đang trên/dưới MA200 bao nhiêu %.
| # ▲ | Coin | Giá | MA20 | MA50 | MA200 | Giá vs MA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $60,884.62 | $72,441.92 | $76,093.31 | $78,652.53 | ▼ dưới 22.6% |
| 2 | ETH | $1,569.69 | $1,982.88 | $2,174.14 | $2,457.71 | ▼ dưới 36.1% |
| 4 | $574.530 | $647.482 | $642.638 | $726.204 | ▼ dưới 20.9% | |
| 5 | USDC | $1.000 | $1.001 | $1.000 | $1.000 | ▼ dưới 0.0% |
| 6 | XRP | $1.093 | $1.296 | $1.369 | $1.616 | ▼ dưới 32.3% |
| 7 | SOL | $62.200 | $80.050 | $84.535 | $102.427 | ▼ dưới 39.3% |
| 8 | TRX | $0.32420 | $0.35134 | $0.34336 | $0.30570 | ▲ trên 6.1% |
| 10 | DOGE | $0.08192 | $0.09830 | $0.10248 | $0.11208 | ▼ dưới 26.9% |
| 12 | USDS | $1.000 | $1.001 | $1.000 | – | – |
| 15 | ZEC | $362.360 | $563.828 | $489.258 | $380.215 | ▼ dưới 4.7% |
| 16 | XLM | $0.21210 | $0.18634 | $0.17293 | $0.18900 | ▲ trên 12.2% |
| 18 | ADA | $0.15730 | $0.22646 | $0.24454 | $0.30602 | ▼ dưới 48.6% |
| 20 | LINK | $7.394 | $8.990 | $9.384 | $10.515 | ▼ dưới 29.7% |
| 22 | USD1 | $0.99977 | $0.99997 | $0.99989 | $0.99987 | ▼ dưới 0.0% |
| 23 | TON | $1.647 | $1.864 | $1.789 | $1.546 | ▲ trên 6.6% |
| 24 | BCH | $217.400 | $314.190 | $393.258 | $495.883 | ▼ dưới 56.2% |
| 25 | USDE | $0.99990 | $1.000 | $0.99980 | $0.99965 | ▲ trên 0.0% |
| 29 | HBAR | $0.07970 | $0.08872 | $0.09003 | $0.10306 | ▼ dưới 22.7% |
| 30 | LTC | $41.390 | $50.790 | $54.116 | $63.299 | ▼ dưới 34.6% |
| 31 | SUI | $0.71810 | $0.94060 | $0.98318 | $1.180 | ▼ dưới 39.1% |
| 32 | AVAX | $6.664 | $8.715 | $9.153 | $10.663 | ▼ dưới 37.5% |
| 35 | SHIB | $0.00000457 | $0.00000541 | $0.00000589 | $0.00000674 | ▼ dưới 32.2% |
| 37 | NEAR | $1.859 | $2.255 | $1.757 | $1.514 | ▲ trên 22.8% |
| 38 | XAUT | $4,291.94 | $4,480.95 | $4,587.38 | – | – |
| 42 | TAO | $193.700 | $252.140 | $266.058 | $251.596 | ▼ dưới 23.0% |
| 43 | PAXG | $4,299.99 | $4,490.74 | $4,591.87 | $4,664.57 | ▼ dưới 7.8% |
| 45 | WLFI | $0.05590 | $0.05985 | $0.06545 | $0.11255 | ▼ dưới 50.3% |
| 47 | ONDO | $0.32470 | $0.38511 | $0.34368 | $0.33961 | ▼ dưới 4.4% |
| 47 | RLUSD | $1.000 | $1.001 | $1.000 | – | – |
| 48 | ASTER | $0.62000 | $0.67850 | $0.67418 | $0.72879 | ▼ dưới 14.9% |
| 49 | DOT | $0.94300 | $1.181 | $1.239 | $1.593 | ▼ dưới 40.8% |
| 50 | WLD | $0.41410 | $0.35089 | $0.29387 | $0.41101 | ▲ trên 0.8% |
| 52 | UNI | $2.466 | $3.123 | $3.303 | $4.246 | ▼ dưới 41.9% |
| 58 | SKY | $0.05528 | $0.06693 | $0.07440 | $0.06729 | ▼ dưới 17.8% |
| 59 | BFUSD | $0.99940 | $0.99947 | $0.99947 | $0.99947 | ▼ dưới 0.0% |
| 60 | ICP | $2.323 | $2.658 | $2.676 | $2.877 | ▼ dưới 19.3% |
| 62 | PEPE | $0.00000269 | $0.00000340 | $0.00000374 | $0.00000413 | ▼ dưới 34.8% |
| 63 | ETC | $6.790 | $8.287 | $8.628 | $10.066 | ▼ dưới 32.5% |
| 64 | $1.651 | $1.982 | $1.982 | $1.581 | ▲ trên 4.4% | |
| 65 | QNT | $69.930 | $73.583 | $72.803 | $73.942 | ▼ dưới 5.4% |
| 67 | U | $1.000 | $1.001 | $1.000 | – | – |
| 71 | AAVE | $60.960 | $80.910 | $89.091 | $126.958 | ▼ dưới 52.0% |
| 73 | DEXE | $19.937 | $16.747 | $14.187 | $6.858 | ▲ trên 190.7% |
| 75 | RENDER | $1.596 | $1.976 | $1.894 | $1.734 | ▼ dưới 8.0% |
| 77 | ATOM | $1.628 | $1.981 | $1.954 | $2.048 | ▼ dưới 20.5% |
| 79 | POL | $0.07766 | $0.08953 | $0.09289 | $0.10673 | ▼ dưới 27.2% |
| 81 | ENA | $0.08960 | $0.09689 | $0.10631 | $0.15068 | ▼ dưới 40.5% |
| 82 | 币安人生 | $0.80640 | $0.52543 | $0.44422 | – | – |
| 83 | ALGO | $0.09210 | $0.11181 | $0.11343 | $0.11159 | ▼ dưới 17.5% |
| 86 | NEXO | $0.74500 | $0.83550 | $0.87570 | $0.89856 | ▼ dưới 17.1% |
| 88 | JST | $0.08294 | $0.09057 | $0.08659 | $0.05690 | ▲ trên 45.8% |
| 90 | FIL | $0.73100 | $0.93525 | $0.97080 | $1.125 | ▼ dưới 35.0% |
| 95 | APT | $0.65600 | $0.89875 | $0.95992 | $1.274 | ▼ dưới 48.5% |
| 96 | INJ | $5.168 | $5.674 | $4.617 | $4.217 | ▲ trên 22.6% |
| 98 | PUMP | $0.00142700 | $0.00171520 | $0.00180746 | $0.00212945 | ▼ dưới 33.0% |
| 100 | JUP | $0.15280 | $0.19263 | $0.19531 | $0.18974 | ▼ dưới 19.5% |
| 101 | ARB | $0.07990 | $0.10275 | $0.11776 | $0.14314 | ▼ dưới 44.2% |
| 105 | NIGHT | $0.03087 | $0.03423 | $0.03396 | – | – |
| 107 | FET | $0.20010 | $0.22577 | $0.21726 | $0.21882 | ▼ dưới 8.6% |
| 108 | DASH | $32.660 | $41.218 | $41.084 | $42.648 | ▼ dưới 23.4% |
| 110 | $0.18700 | $0.20497 | $0.17999 | $0.15647 | ▲ trên 19.5% | |
| 113 | PENGU | $0.00629400 | $0.00802820 | $0.00879992 | $0.00874838 | ▼ dưới 28.1% |
| 114 | VET | $0.00475400 | $0.00608090 | $0.00680246 | $0.00880530 | ▼ dưới 46.0% |
| 115 | CAKE | $1.216 | $1.380 | $1.461 | $1.657 | ▼ dưới 26.6% |
| 117 | TRUMP | $1.578 | $1.965 | $2.287 | $3.816 | ▼ dưới 58.6% |
| 118 | BONK | $0.00000423 | $0.00000555 | $0.00000612 | $0.00000728 | ▼ dưới 41.9% |
| 121 | VIRTUAL | $0.54510 | $0.71187 | $0.73908 | $0.75358 | ▼ dưới 27.7% |
| 122 | LUNC | $0.00006274 | $0.00007783 | $0.00007590 | $0.00004824 | ▲ trên 30.1% |
| 124 | STX | $0.18060 | $0.22863 | $0.23512 | $0.26573 | ▼ dưới 32.0% |
| 126 | SUN | $0.01759 | $0.01898 | $0.01912 | $0.01879 | ▼ dưới 6.4% |
| 129 | SEI | $0.04692 | $0.06158 | $0.06184 | $0.08514 | ▼ dưới 44.9% |
| 132 | JTO | $0.50090 | $0.51693 | $0.45195 | $0.37448 | ▲ trên 33.8% |
| 133 | CRV | $0.18680 | $0.21654 | $0.23124 | $0.29152 | ▼ dưới 35.9% |
| 134 | TIA | $0.30200 | $0.39855 | $0.39239 | $0.42187 | ▼ dưới 28.4% |
| 139 | FF | $0.09162 | $0.09403 | $0.08013 | $0.08649 | ▲ trên 5.9% |
| 141 | ETHFI | $0.28800 | $0.36430 | $0.40710 | $0.56001 | ▼ dưới 48.6% |
| 143 | XTZ | $0.24570 | $0.31609 | $0.35014 | $0.42400 | ▼ dưới 42.1% |
| 144 | CHZ | $0.02511 | $0.03614 | $0.04129 | $0.03969 | ▼ dưới 36.7% |
| 150 | PYTH | $0.03130 | $0.03959 | $0.04566 | $0.05329 | ▼ dưới 41.3% |
| 151 | GNO | $90.730 | $111.640 | $120.623 | $125.994 | ▼ dưới 28.0% |
| 152 | 2Z | $0.06885 | $0.09138 | $0.09072 | $0.09803 | ▼ dưới 29.8% |
| 154 | JASMY | $0.00458000 | $0.00535750 | $0.00574900 | $0.00618865 | ▼ dưới 26.0% |
| 155 | FLOKI | $0.00002330 | $0.00002807 | $0.00003110 | $0.00003604 | ▼ dưới 35.3% |
| 157 | CFX | $0.04381 | $0.05313 | $0.05884 | $0.06269 | ▼ dưới 30.1% |
| 159 | ZRO | $0.90600 | $1.209 | $1.372 | $1.611 | ▼ dưới 43.8% |
| 160 | LDO | $0.25690 | $0.32492 | $0.35990 | $0.43167 | ▼ dưới 40.5% |
| 166 | GRT | $0.01974 | $0.02500 | $0.02540 | $0.03160 | ▼ dưới 37.5% |
| 167 | DCR | $12.360 | $15.703 | $17.816 | $21.064 | ▼ dưới 41.3% |
| 168 | KAIA | $0.03660 | $0.04770 | $0.04757 | $0.05698 | ▼ dưới 35.8% |
| 169 | PENDLE | $1.220 | $1.577 | $1.621 | $1.661 | ▼ dưới 26.5% |
| 170 | STRK | $0.03170 | $0.03845 | $0.04082 | $0.06259 | ▼ dưới 49.4% |
| 171 | $0.04500 | $0.05563 | $0.05706 | $0.07437 | ▼ dưới 39.5% | |
| 172 | OP | $0.09380 | $0.12120 | $0.12858 | $0.19712 | ▼ dưới 52.4% |
| 178 | ENS | $4.540 | $5.835 | $6.165 | $7.647 | ▼ dưới 40.6% |
| 182 | XPL | $0.06560 | $0.08527 | $0.09279 | $0.12240 | ▼ dưới 46.4% |
| 193 | AXS | $0.92400 | $1.137 | $1.237 | $1.247 | ▼ dưới 25.9% |
| 196 | WIF | $0.15240 | $0.18536 | $0.19364 | $0.25612 | ▼ dưới 40.5% |
| 199 | COMP | $16.270 | $19.046 | $21.539 | $22.604 | ▼ dưới 28.0% |
| 201 | RAY | $0.55800 | $0.70560 | $0.73866 | $0.80943 | ▼ dưới 31.1% |
| 202 | SYRUP | $0.13110 | $0.17334 | $0.21332 | $0.26349 | ▼ dưới 50.2% |
| 203 | NEO | $2.141 | $2.684 | $2.829 | $3.186 | ▼ dưới 32.8% |
| 204 | THETA | $0.14940 | $0.18640 | $0.20446 | $0.23608 | ▼ dưới 36.7% |
| 207 | TWT | $0.34220 | $0.44479 | $0.44822 | $0.64249 | ▼ dưới 46.7% |
| 213 | GENIUS | $0.40550 | – | – | – | – |
| 214 | SAND | $0.05135 | $0.06707 | $0.07304 | $0.09861 | ▼ dưới 47.9% |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
MA200 quan trọng thế nào?
MA200 là mốc xu hướng dài hạn được theo dõi rộng rãi; giá trên MA200 thiên về tăng, dưới MA200 thiên về giảm.
Khác nhau giữa MA và EMA?
MA tính trung bình đơn giản; EMA đặt trọng số cao hơn cho nến gần đây nên phản ứng nhanh hơn với biến động mới.
BTC
ETH
USDC
XRP
SOL
TRX
DOGE
USDS
ZEC
XLM
ADA
LINK
USD1
TON
BCH
USDE
HBAR
LTC
SUI
AVAX
SHIB
NEAR
XAUT
TAO
PAXG
WLFI
ONDO
RLUSD
ASTER
DOT
WLD
UNI
SKY
BFUSD
ICP
PEPE
ETC
QNT
U
AAVE
DEXE
RENDER
ATOM
POL
ENA
币安人生
ALGO
NEXO
JST
FIL
APT
INJ
PUMP
JUP
ARB
NIGHT
FET
DASH
PENGU
VET
CAKE
TRUMP
BONK
VIRTUAL
LUNC
STX
SUN
SEI
JTO
CRV
TIA
FF
ETHFI
XTZ
CHZ
PYTH
GNO
2Z
JASMY
FLOKI
CFX
ZRO
LDO
GRT
DCR
KAIA
PENDLE
STRK
OP
ENS
XPL
AXS
WIF
COMP
RAY
SYRUP
NEO
THETA
TWT
GENIUS
SAND