Chỉ báo kỹ thuật
Bảng MA 100 coin — Đường trung bình động (MA20/50/200)
MA20, MA50, MA200 của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D và vị trí giá so với MA200. Xác định xu hướng và hỗ trợ/kháng cự động tại CSN Metrics.
MA (Moving Average) là giá trung bình n nến gần nhất, làm mượt biến động để thấy xu hướng. Giá nằm trên MA200 thường được coi là xu hướng tăng dài hạn, dưới MA200 là xu hướng giảm. Cột 'Giá vs MA200' cho biết giá đang trên/dưới MA200 bao nhiêu %.
| # ▲ | Coin | Giá | MA20 | MA50 | MA200 | Giá vs MA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,979.33 | $79,870.99 | $79,894.99 | $79,820.56 | ▲ trên 0.2% | |
| 2 | $2,502.77 | $2,499.05 | $2,498.76 | $2,472.8 | ▲ trên 1.2% | |
| 4 | $757.700 | $757.655 | $761.983 | $743.750 | ▲ trên 1.9% | |
| 5 | $0.99989 | $0.99986 | $0.99985 | $0.99983 | ▲ trên 0.0% | |
| 5 | $1.422 | $1.418 | $1.418 | $1.412 | ▲ trên 0.7% | |
| 7 | $106.560 | $105.808 | $105.087 | $103.129 | ▲ trên 3.3% | |
| 8 | $0.33430 | $0.33389 | $0.33378 | $0.33239 | ▲ trên 0.6% | |
| 10 | $1,187.9 | $1,176.7 | $1,116.06 | $1,039.37 | ▲ trên 14.3% | |
| 11 | $0.09020 | $0.09059 | $0.09062 | $0.08750 | ▲ trên 3.1% | |
| 12 | $0.99960 | $0.99960 | $0.99962 | $0.99970 | ▼ dưới 0.0% | |
| 15 | $12.288 | $12.247 | $12.207 | $11.895 | ▲ trên 3.3% | |
| 18 | $0.21990 | $0.21908 | $0.22009 | $0.21617 | ▲ trên 1.7% | |
| 19 | $0.18720 | $0.18592 | $0.18575 | $0.18288 | ▲ trên 2.4% | |
| 20 | $261.100 | $260.270 | $259.976 | $254.203 | ▲ trên 2.7% | |
| 22 | $1.600 | $1.603 | $1.610 | $1.585 | ▲ trên 1.0% | |
| 22 | $7.000 | $6.972 | $7.094 | $6.553 | ▲ trên 6.8% | |
| 22 | $0.99976 | $0.99967 | $0.99969 | $0.99966 | ▲ trên 0.0% | |
| 25 | $0.99990 | $0.99985 | $0.99986 | $0.99984 | ▲ trên 0.0% | |
| 26 | $54.330 | $54.158 | $54.438 | $52.837 | ▲ trên 2.8% | |
| 27 | $1.421 | $1.416 | $1.423 | $1.408 | ▲ trên 0.9% | |
| 28 | $0.08151 | $0.08118 | $0.08113 | $0.07970 | ▲ trên 2.3% | |
| 29 | $7.687 | $7.656 | $7.655 | $7.510 | ▲ trên 2.4% | |
| 31 | $0.80010 | $0.79617 | $0.79778 | $0.78112 | ▲ trên 2.4% | |
| 32 | $0.00000544 | $0.00000545 | $0.00000548 | $0.00000537 | ▲ trên 1.3% | |
| 34 | $2.390 | $2.323 | $2.252 | $2.171 | ▲ trên 10.1% | |
| 37 | $4,425.92 | $4,423.11 | $4,424.49 | $4,427.68 | ▼ dưới 0.0% | |
| 42 | $236.300 | $235.720 | $236.688 | $231.790 | ▲ trên 1.9% | |
| 44 | $0.78200 | $0.77945 | $0.78498 | $0.76464 | ▲ trên 2.3% | |
| 45 | $135.290 | $134.744 | $135.548 | $132.391 | ▲ trên 2.2% | |
| 47 | $4,429.31 | $4,428.54 | $4,430.49 | $4,434.25 | ▼ dưới 0.1% | |
| 47 | $1.000 | $0.99994 | $0.99995 | $0.99994 | ▲ trên 0.0% | |
| 48 | $0.05680 | $0.05671 | $0.05699 | $0.05688 | ▼ dưới 0.1% | |
| 49 | $0.37880 | $0.37545 | $0.37479 | $0.36731 | ▲ trên 3.1% | |
| 50 | $0.17500 | $0.17507 | $0.17660 | $0.16777 | ▲ trên 4.3% | |
| 51 | $2.568 | $2.541 | $2.543 | $2.523 | ▲ trên 1.8% | |
| 52 | $0.07184 | $0.07074 | $0.07090 | $0.06852 | ▲ trên 4.8% | |
| 53 | $0.97600 | $0.94625 | $0.93378 | $0.90172 | ▲ trên 8.2% | |
| 54 | $0.00402400 | $0.00398110 | $0.00397110 | $0.00412445 | ▼ dưới 2.4% | |
| 55 | $0.00000363 | $0.00000363 | $0.00000363 | $0.00000358 | ▲ trên 1.5% | |
| 57 | $2.676 | $2.662 | $2.670 | $2.592 | ▲ trên 3.2% | |
| 59 | $0.41520 | $0.40317 | $0.40086 | $0.39224 | ▲ trên 5.9% | |
| 63 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | ▼ dưới 0.0% | |
| 64 | $0.99930 | $0.99934 | $0.99935 | $0.99937 | ▼ dưới 0.0% | |
| 67 | $7.730 | $7.736 | $7.761 | $7.628 | ▲ trên 1.3% | |
| 68 | $0.19510 | $0.19525 | $0.19182 | $0.15022 | ▲ trên 29.9% | |
| 71 | $0.09729 | $0.09790 | $0.09830 | $0.09516 | ▲ trên 2.2% | |
| 75 | $65.650 | $65.833 | $65.725 | $64.659 | ▲ trên 1.5% | |
| 76 | $0.11208 | $0.11157 | $0.11097 | $0.10940 | ▲ trên 2.5% | |
| 78 | $0.09600 | $0.09490 | $0.09480 | $0.09340 | ▲ trên 2.8% | |
| 80 | $68.340 | $69.827 | $69.658 | $64.390 | ▲ trên 6.1% | |
| 81 | $0.82900 | $0.83420 | $0.83644 | $0.83759 | ▼ dưới 1.0% | |
| 83 | $1.601 | $1.591 | $1.579 | $1.539 | ▲ trên 4.0% | |
| 86 | $1.479 | $1.476 | $1.476 | $1.460 | ▲ trên 1.3% | |
| 88 | $0.27480 | $0.24738 | $0.23522 | $0.22311 | ▲ trên 23.2% | |
| 89 | $2.222 | $2.214 | $2.236 | $2.111 | ▲ trên 5.2% | |
| 92 | $0.79830 | $0.79946 | $0.80443 | $0.77641 | ▲ trên 2.8% | |
| 94 | $2.361 | $2.358 | $2.372 | $2.347 | ▲ trên 0.6% | |
| 96 | $0.00701700 | $0.00696810 | $0.00697484 | $0.00686943 | ▲ trên 2.1% | |
| 97 | $0.37460 | $0.37320 | $0.37903 | $0.36505 | ▲ trên 2.6% | |
| 99 | $0.52560 | $0.53232 | $0.54513 | $0.52696 | ▼ dưới 0.3% | |
| 102 | $0.58730 | $0.58256 | $0.58534 | $0.56806 | ▲ trên 3.4% | |
| 104 | $0.55440 | $0.54771 | $0.54736 | $0.52232 | ▲ trên 6.1% | |
| 105 | $0.00879300 | $0.00873900 | $0.00875388 | $0.00854664 | ▲ trên 2.9% | |
| 106 | $0.62400 | $0.62170 | $0.62048 | $0.59987 | ▲ trên 4.0% | |
| 108 | $0.26750 | $0.26570 | $0.26677 | $0.26506 | ▲ trên 0.9% | |
| 109 | $5.140 | $5.131 | $5.093 | $4.903 | ▲ trên 4.8% | |
| 115 | $0.69430 | $0.68209 | $0.68570 | $0.67911 | ▲ trên 2.2% | |
| 116 | $0.05563 | $0.05507 | $0.05531 | $0.05459 | ▲ trên 1.9% | |
| 118 | $0.17040 | $0.16720 | $0.16620 | $0.16183 | ▲ trên 5.3% | |
| 119 | $0.11933 | $0.11915 | $0.11911 | $0.11372 | ▲ trên 4.9% | |
| 120 | $1.097 | $1.074 | $1.073 | $1.062 | ▲ trên 3.3% | |
| 121 | $0.02355 | $0.02257 | $0.02248 | $0.02187 | ▲ trên 7.7% | |
| 122 | $0.40130 | $0.38845 | $0.38484 | $0.36670 | ▲ trên 9.4% | |
| 123 | $2.107 | $2.119 | $2.071 | $1.972 | ▲ trên 6.8% | |
| 129 | $0.40450 | $0.39923 | $0.39938 | $0.38972 | ▲ trên 3.8% | |
| 130 | $0.01687 | $0.01684 | $0.01685 | $0.01663 | ▲ trên 1.5% | |
| 132 | $0.04882 | $0.04835 | $0.04835 | $0.04770 | ▲ trên 2.3% | |
| 134 | $118.180 | $118.145 | $118.426 | $117.726 | ▲ trên 0.4% | |
| 136 | $0.12760 | $0.12809 | $0.12801 | $0.13076 | ▼ dưới 2.4% | |
| 140 | $0.00005244 | $0.00005228 | $0.00005249 | $0.00005207 | ▲ trên 0.7% | |
| 142 | $0.00000332 | $0.00000330 | $0.00000329 | $0.00000325 | ▲ trên 2.0% | |
| 144 | $16.690 | $16.755 | $16.419 | $16.045 | ▲ trên 4.0% | |
| 146 | $0.23850 | $0.23762 | $0.23807 | $0.23311 | ▲ trên 2.3% | |
| 147 | $0.09244 | $0.09254 | $0.09292 | $0.09380 | ▼ dưới 1.4% | |
| 149 | $0.05017 | $0.04957 | $0.04936 | $0.04795 | ▲ trên 4.6% | |
| 150 | $0.61270 | $0.62247 | $0.61812 | $0.62604 | ▼ dưới 2.1% | |
| 155 | $0.01890 | $0.01902 | $0.01901 | $0.01889 | ▲ trên 0.1% | |
| 156 | $0.21440 | $0.21390 | $0.21434 | $0.21684 | ▼ dưới 1.1% | |
| 157 | $6.120 | $6.098 | $6.081 | $5.896 | ▲ trên 3.8% | |
| 159 | $0.11020 | $0.11007 | $0.11012 | $0.10254 | ▲ trên 7.5% | |
| 160 | $0.00002640 | $0.00002625 | $0.00002640 | $0.00002600 | ▲ trên 1.5% | |
| 160 | $1.163 | $1.118 | $1.056 | $0.88954 | ▲ trên 30.8% | |
| 162 | $0.19560 | $0.20873 | $0.22475 | – | – | |
| 166 | $1,788 | $1,782.58 | $1,773.78 | $1,738.43 | ▲ trên 2.9% | |
| 170 | $0.45400 | $0.44097 | $0.43173 | $0.41734 | ▲ trên 8.8% | |
| 171 | $2.334 | $2.331 | $2.347 | $2.266 | ▲ trên 3.0% | |
| 172 | $0.03109 | $0.03057 | $0.03086 | $0.02850 | ▲ trên 9.1% | |
| 173 | $0.00433000 | $0.00431400 | $0.00434100 | $0.00434640 | ▼ dưới 0.4% | |
| 174 | $0.21480 | $0.21178 | $0.21297 | $0.20889 | ▲ trên 2.8% | |
| 176 | $20.940 | $20.830 | $20.539 | $20.036 | ▲ trên 4.5% | |
| 177 | $0.01987 | $0.02026 | $0.01934 | $0.01775 | ▲ trên 11.9% | |
| 178 | $0.03090 | $0.03088 | $0.03102 | $0.03071 | ▲ trên 0.6% | |
| 179 | $2.977 | $2.993 | $3.005 | $2.830 | ▲ trên 5.2% | |
| 179 | $0.02598 | $0.02652 | $0.02717 | $0.02581 | ▲ trên 0.7% | |
| 180 | $0.20980 | $0.20938 | $0.20890 | $0.20187 | ▲ trên 3.9% | |
| 183 | $0.04230 | $0.04171 | $0.04139 | $0.04001 | ▲ trên 5.7% | |
| 186 | $0.05176 | $0.05176 | $0.05200 | $0.05205 | ▼ dưới 0.6% | |
| 189 | $0.14350 | $0.14267 | $0.14310 | $0.14139 | ▲ trên 1.5% | |
| 189 | $0.18300 | $0.18053 | $0.18063 | $0.17721 | ▲ trên 3.3% | |
| 192 | $4.547 | $4.579 | $4.585 | $4.678 | ▼ dưới 2.8% | |
| 192 | $0.31060 | $0.31030 | $0.31054 | $0.30672 | ▲ trên 1.3% | |
| 193 | $0.01399 | $0.01398 | $0.01395 | $0.01366 | ▲ trên 2.4% | |
| 194 | $0.12305 | $0.12158 | $0.12154 | $0.11724 | ▲ trên 5.0% | |
| 196 | $0.96400 | $0.95785 | $0.95566 | $0.94306 | ▲ trên 2.2% | |
| 196 | $0.02526 | $0.02509 | $0.02513 | $0.02497 | ▲ trên 1.2% | |
| 196 | $0.00000742 | $0.00000732 | $0.00000730 | $0.00000721 | ▲ trên 2.9% | |
| 200 | $0.49000 | $0.48790 | $0.48920 | $0.48344 | ▲ trên 1.4% | |
| 202 | $0.03530 | $0.03535 | $0.03541 | $0.03523 | ▲ trên 0.2% | |
| 203 | $2.154 | $2.151 | $2.152 | $2.121 | ▲ trên 1.6% | |
| 211 | $0.07560 | $0.07508 | $0.07538 | $0.07470 | ▲ trên 1.2% | |
| 211 | $0.45130 | $0.45108 | $0.44941 | $0.44732 | ▲ trên 0.9% | |
| 212 | $0.04014 | $0.03997 | $0.04003 | $0.03951 | ▲ trên 1.6% | |
| 216 | $0.29460 | $0.29468 | $0.29788 | $0.29657 | ▼ dưới 0.7% | |
| 217 | $0.07220 | $0.07186 | $0.07226 | $0.07142 | ▲ trên 1.1% | |
| 266 | $1.978 | $1.986 | $1.989 | $1.992 | ▼ dưới 0.7% | |
| 267 | $0.13530 | $0.13422 | $0.13307 | $0.12704 | ▲ trên 6.5% | |
| 402 | $0.06770 | $0.06727 | $0.06704 | $0.06518 | ▲ trên 3.9% |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
MA200 quan trọng thế nào?
MA200 là mốc xu hướng dài hạn được theo dõi rộng rãi; giá trên MA200 thiên về tăng, dưới MA200 thiên về giảm.
Khác nhau giữa MA và EMA?
MA tính trung bình đơn giản; EMA đặt trọng số cao hơn cho nến gần đây nên phản ứng nhanh hơn với biến động mới.