Chỉ báo kỹ thuật
Bảng MA 100 coin — Đường trung bình động (MA20/50/200)
MA20, MA50, MA200 của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D và vị trí giá so với MA200. Xác định xu hướng và hỗ trợ/kháng cự động tại CSN Metrics.
MA (Moving Average) là giá trung bình n nến gần nhất, làm mượt biến động để thấy xu hướng. Giá nằm trên MA200 thường được coi là xu hướng tăng dài hạn, dưới MA200 là xu hướng giảm. Cột 'Giá vs MA200' cho biết giá đang trên/dưới MA200 bao nhiêu %.
| # ▲ | Coin | Giá | MA20 | MA50 | MA200 | Giá vs MA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,830 | $83,469.19 | $83,105.02 | $82,395.55 | ▲ trên 1.7% | |
| 2 | $2,485.67 | $2,462.79 | $2,453.49 | $2,424.16 | ▲ trên 2.5% | |
| 4 | $747.930 | $747.123 | $744.515 | $734.903 | ▲ trên 1.8% | |
| 5 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▲ trên 0.0% | |
| 5 | $1.364 | $1.357 | $1.344 | $1.318 | ▲ trên 3.5% | |
| 7 | $107.460 | $106.820 | $106.452 | $105.458 | ▲ trên 1.9% | |
| 8 | $0.33170 | $0.33116 | $0.33119 | $0.33150 | ▲ trên 0.1% | |
| 10 | $1,314.21 | $1,280.32 | $1,270.94 | $1,191.18 | ▲ trên 10.3% | |
| 11 | $81.410 | $81.354 | $81.285 | $79.776 | ▲ trên 2.0% | |
| 12 | $0.08255 | $0.08206 | $0.08186 | $0.08044 | ▲ trên 2.6% | |
| 12 | $1.002 | $1.002 | $1.001 | $1.001 | ▲ trên 0.1% | |
| 16 | $12.495 | $12.384 | $12.364 | $12.141 | ▲ trên 2.9% | |
| 17 | $0.22710 | $0.22556 | $0.22447 | $0.22038 | ▲ trên 3.1% | |
| 20 | $5.224 | $5.200 | $5.108 | $4.931 | ▲ trên 5.9% | |
| 21 | $0.18530 | $0.18426 | $0.18306 | $0.17916 | ▲ trên 3.4% | |
| 22 | $287.400 | $287.200 | $286.340 | $280.293 | ▲ trên 2.5% | |
| 22 | $1.600 | $1.603 | $1.610 | $1.585 | ▲ trên 1.0% | |
| 22 | $0.99986 | $0.99984 | $0.99983 | $0.99981 | ▲ trên 0.0% | |
| 23 | $61.800 | $61.649 | $61.573 | $60.288 | ▲ trên 2.5% | |
| 25 | $7.487 | $7.506 | $7.526 | $7.352 | ▲ trên 1.8% | |
| 25 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▼ dưới 0.0% | |
| 27 | $9.701 | $9.709 | $9.708 | $9.630 | ▲ trên 0.7% | |
| 28 | $1.036 | $1.032 | $1.030 | $1.009 | ▲ trên 2.6% | |
| 31 | $1.333 | $1.347 | $1.350 | $1.349 | ▼ dưới 1.2% | |
| 32 | $0.08531 | $0.08472 | $0.08408 | $0.08336 | ▲ trên 2.3% | |
| 33 | $4,132.13 | $4,127.91 | $4,122.96 | $4,130.88 | ▲ trên 0.0% | |
| 35 | $272.800 | $272.770 | $272.508 | $269.589 | ▲ trên 1.2% | |
| 37 | $0.00000518 | $0.00000518 | $0.00000515 | $0.00000506 | ▲ trên 2.4% | |
| 40 | $197.900 | $198.926 | $198.279 | $196.039 | ▲ trên 0.9% | |
| 41 | $0.20750 | $0.20602 | $0.20239 | $0.19289 | ▲ trên 7.6% | |
| 45 | $155.550 | $155.901 | $155.689 | $151.770 | ▲ trên 2.5% | |
| 47 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▲ trên 0.0% | |
| 47 | $0.59430 | $0.58645 | $0.58671 | $0.55294 | ▲ trên 7.5% | |
| 48 | $0.00475500 | $0.00479635 | $0.00478856 | $0.00457637 | ▲ trên 3.9% | |
| 49 | $0.46260 | $0.45753 | $0.45467 | $0.44324 | ▲ trên 4.4% | |
| 51 | $1.171 | $1.158 | $1.158 | $1.149 | ▲ trên 1.9% | |
| 52 | $0.72090 | $0.72315 | $0.72094 | $0.71180 | ▲ trên 1.3% | |
| 53 | $0.00000459 | $0.00000457 | $0.00000453 | $0.00000433 | ▲ trên 5.9% | |
| 55 | $4,138.08 | $4,134.15 | $4,129.18 | $4,134.56 | ▲ trên 0.1% | |
| 56 | $0.07669 | $0.07642 | $0.07617 | $0.07316 | ▲ trên 4.8% | |
| 58 | $0.05650 | $0.05588 | $0.05552 | $0.05474 | ▲ trên 3.2% | |
| 62 | $2.393 | $2.361 | $2.331 | $2.417 | ▼ dưới 1.0% | |
| 63 | $2.940 | $2.937 | $2.932 | $2.880 | ▲ trên 2.1% | |
| 64 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | ▼ dưới 0.0% | |
| 67 | $0.99980 | $0.99985 | $0.99982 | $0.99954 | ▲ trên 0.0% | |
| 69 | $0.19250 | $0.19120 | $0.19093 | $0.19298 | ▼ dưới 0.2% | |
| 70 | $8.100 | $8.102 | $8.021 | $7.846 | ▲ trên 3.2% | |
| 72 | $0.14108 | $0.14066 | $0.14075 | $0.14024 | ▲ trên 0.6% | |
| 74 | $0.32420 | $0.32264 | $0.31833 | $0.30577 | ▲ trên 6.0% | |
| 76 | $0.11340 | $0.11369 | $0.11372 | $0.11163 | ▲ trên 1.6% | |
| 78 | $0.09592 | $0.09598 | $0.09554 | $0.09363 | ▲ trên 2.4% | |
| 79 | $1.897 | $1.879 | $1.863 | $1.828 | ▲ trên 3.8% | |
| 80 | $1.756 | $1.752 | $1.746 | $1.748 | ▲ trên 0.5% | |
| 81 | $8.714 | $8.756 | $8.873 | $8.668 | ▲ trên 0.5% | |
| 83 | $0.85910 | $0.84862 | $0.85420 | $0.82430 | ▲ trên 4.2% | |
| 84 | $1.037 | $1.043 | $1.039 | $1.025 | ▲ trên 1.2% | |
| 87 | $0.82400 | $0.82105 | $0.81662 | $0.81196 | ▲ trên 1.5% | |
| 88 | $2.039 | $2.018 | $2.027 | $1.936 | ▲ trên 5.3% | |
| 92 | $0.82290 | $0.82694 | $0.82744 | $0.79437 | ▲ trên 3.6% | |
| 93 | $2.247 | $2.252 | $2.247 | $2.201 | ▲ trên 2.1% | |
| 95 | $0.71880 | $0.71547 | $0.70700 | $0.69485 | ▲ trên 3.4% | |
| 96 | $0.36790 | $0.36605 | $0.36196 | $0.35686 | ▲ trên 3.1% | |
| 97 | $0.04122 | $0.04049 | $0.03999 | $0.03973 | ▲ trên 3.8% | |
| 98 | $51.910 | $50.844 | $50.534 | $49.969 | ▲ trên 3.9% | |
| 100 | $0.08006 | $0.08002 | $0.08000 | $0.07581 | ▲ trên 5.6% | |
| 101 | $0.39290 | $0.38585 | $0.38752 | $0.37374 | ▲ trên 5.1% | |
| 102 | $0.00727500 | $0.00723900 | $0.00722236 | $0.00692502 | ▲ trên 5.1% | |
| 103 | $0.62490 | $0.62473 | $0.62138 | $0.62165 | ▲ trên 0.5% | |
| 109 | $1.962 | $1.979 | $1.979 | $1.943 | ▲ trên 1.0% | |
| 113 | $1.828 | $1.813 | $1.803 | $1.743 | ▲ trên 4.8% | |
| 115 | $0.00810300 | $0.00812070 | $0.00806432 | $0.00775265 | ▲ trên 4.5% | |
| 116 | $0.50590 | $0.50262 | $0.49985 | $0.49432 | ▲ trên 2.3% | |
| 120 | $0.19650 | $0.19706 | $0.19706 | $0.19264 | ▲ trên 2.0% | |
| 121 | $0.69420 | $0.69051 | $0.68472 | $0.66940 | ▲ trên 3.7% | |
| 124 | $0.05712 | $0.05643 | $0.05697 | $0.05702 | ▲ trên 0.2% | |
| 125 | $0.06196 | $0.06209 | $0.06166 | $0.06090 | ▲ trên 1.7% | |
| 127 | $2.183 | $2.187 | $2.175 | $2.117 | ▲ trên 3.1% | |
| 128 | $0.10902 | $0.10918 | $0.11124 | $0.10687 | ▲ trên 2.0% | |
| 131 | $0.08157 | $0.08036 | $0.07956 | $0.07748 | ▲ trên 5.3% | |
| 134 | $0.31930 | $0.31858 | $0.31605 | $0.30809 | ▲ trên 3.6% | |
| 136 | $0.41250 | $0.41393 | $0.41237 | $0.40042 | ▲ trên 3.0% | |
| 139 | $0.01655 | $0.01656 | $0.01656 | $0.01654 | ▲ trên 0.1% | |
| 144 | $114.230 | $114.763 | $114.781 | $114.518 | ▼ dưới 0.3% | |
| 145 | $0.13000 | $0.13087 | $0.13086 | $0.12760 | ▲ trên 1.9% | |
| 147 | $0.18020 | $0.18316 | $0.18534 | $0.19255 | ▼ dưới 6.4% | |
| 148 | $0.12210 | $0.12227 | $0.12232 | $0.12174 | ▲ trên 0.3% | |
| 150 | $0.05499 | $0.05515 | $0.05507 | $0.05347 | ▲ trên 2.9% | |
| 152 | $0.00000312 | $0.00000311 | $0.00000309 | $0.00000300 | ▲ trên 4.1% | |
| 153 | $0.04160 | $0.04159 | $0.04150 | $0.04134 | ▲ trên 0.6% | |
| 154 | $0.02440 | $0.02434 | $0.02442 | $0.02410 | ▲ trên 1.3% | |
| 157 | $15.010 | $14.907 | $14.822 | $14.635 | ▲ trên 2.6% | |
| 158 | $25.860 | $25.570 | $25.741 | $23.577 | ▲ trên 9.7% | |
| 159 | $0.00004674 | $0.00004668 | $0.00004670 | $0.00004634 | ▲ trên 0.9% | |
| 160 | $0.48070 | $0.47956 | $0.47995 | $0.46464 | ▲ trên 3.5% | |
| 161 | $3.882 | $3.895 | $3.866 | $3.822 | ▲ trên 1.6% | |
| 164 | $0.00475000 | $0.00478750 | $0.00477440 | $0.00477995 | ▼ dưới 0.6% | |
| 165 | $0.00002496 | $0.00002486 | $0.00002476 | $0.00002406 | ▲ trên 3.7% | |
| 166 | $1,411.22 | $1,404.16 | $1,407.93 | $1,378.03 | ▲ trên 2.4% | |
| 167 | $5.800 | $5.715 | $5.669 | $5.539 | ▲ trên 4.7% | |
| 169 | $0.20310 | $0.20132 | $0.20101 | $0.19580 | ▲ trên 3.7% | |
| 170 | $0.01930 | $0.01928 | $0.01923 | $0.01907 | ▲ trên 1.2% | |
| 170 | $0.23630 | $0.23745 | $0.23660 | $0.23763 | ▼ dưới 0.6% | |
| 171 | $0.04213 | $0.04059 | $0.04006 | $0.03980 | ▲ trên 5.9% | |
| 173 | $2.637 | $2.588 | $2.565 | $2.255 | ▲ trên 17.0% | |
| 174 | $0.05591 | $0.05603 | $0.05639 | $0.05668 | ▼ dưới 1.4% | |
| 175 | $0.67800 | $0.67715 | $0.67472 | $0.65660 | ▲ trên 3.3% | |
| 175 | $0.05784 | $0.05811 | $0.05799 | $0.05829 | ▼ dưới 0.8% | |
| 176 | $0.04710 | $0.04714 | $0.04670 | $0.04584 | ▲ trên 2.7% | |
| 178 | $0.03135 | $0.03109 | $0.03088 | $0.02980 | ▲ trên 5.2% | |
| 179 | $0.01943 | $0.01937 | $0.01924 | $0.01885 | ▲ trên 3.1% | |
| 180 | $0.07575 | $0.07573 | $0.07506 | $0.07341 | ▲ trên 3.2% | |
| 181 | $0.08030 | $0.08095 | $0.08036 | $0.07828 | ▲ trên 2.6% | |
| 183 | $0.19860 | $0.19925 | $0.19992 | $0.19852 | ▲ trên 0.0% | |
| 184 | $0.20510 | $0.20434 | $0.20526 | $0.19709 | ▲ trên 4.1% | |
| 185 | $1.057 | $1.061 | $1.055 | $1.022 | ▲ trên 3.4% | |
| 186 | $0.47210 | $0.47153 | $0.46858 | $0.46052 | ▲ trên 2.5% | |
| 186 | $0.20950 | $0.20861 | $0.20737 | $0.20296 | ▲ trên 3.2% | |
| 187 | $0.34800 | $0.34495 | $0.34209 | $0.33839 | ▲ trên 2.8% | |
| 189 | $0.14710 | $0.14653 | $0.14642 | $0.14564 | ▲ trên 1.0% | |
| 190 | $0.07410 | $0.07288 | $0.07236 | $0.07154 | ▲ trên 3.6% | |
| 192 | $3.741 | $3.738 | $3.734 | $3.669 | ▲ trên 2.0% | |
| 192 | $0.28260 | $0.28194 | $0.28085 | $0.27761 | ▲ trên 1.8% | |
| 193 | $0.01412 | $0.01407 | $0.01399 | $0.01376 | ▲ trên 2.6% | |
| 194 | $0.12038 | $0.12018 | $0.11960 | $0.11644 | ▲ trên 3.4% | |
| 196 | $0.00000671 | $0.00000669 | $0.00000666 | $0.00000651 | ▲ trên 3.1% | |
| 202 | $0.02690 | $0.02677 | $0.02678 | $0.02646 | ▲ trên 1.6% | |
| 203 | $2.281 | $2.276 | $2.280 | $2.236 | ▲ trên 2.0% | |
| 211 | $0.08800 | $0.08817 | $0.08821 | $0.08509 | ▲ trên 3.4% | |
| 211 | $0.39290 | $0.39186 | $0.39033 | $0.38466 | ▲ trên 2.1% | |
| 216 | $0.31070 | $0.30736 | $0.30711 | $0.30315 | ▲ trên 2.5% | |
| 266 | $1.790 | $1.787 | $1.786 | $1.760 | ▲ trên 1.7% | |
| 267 | $0.15380 | $0.15448 | $0.15394 | $0.15306 | ▲ trên 0.5% | |
| 402 | $0.05940 | $0.05896 | $0.05864 | $0.05746 | ▲ trên 3.4% |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
MA200 quan trọng thế nào?
MA200 là mốc xu hướng dài hạn được theo dõi rộng rãi; giá trên MA200 thiên về tăng, dưới MA200 thiên về giảm.
Khác nhau giữa MA và EMA?
MA tính trung bình đơn giản; EMA đặt trọng số cao hơn cho nến gần đây nên phản ứng nhanh hơn với biến động mới.