Chỉ báo kỹ thuật
Bảng MA 100 coin — Đường trung bình động (MA20/50/200)
MA20, MA50, MA200 của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D và vị trí giá so với MA200. Xác định xu hướng và hỗ trợ/kháng cự động tại CSN Metrics.
MA (Moving Average) là giá trung bình n nến gần nhất, làm mượt biến động để thấy xu hướng. Giá nằm trên MA200 thường được coi là xu hướng tăng dài hạn, dưới MA200 là xu hướng giảm. Cột 'Giá vs MA200' cho biết giá đang trên/dưới MA200 bao nhiêu %.
| # ▲ | Coin | Giá | MA20 | MA50 | MA200 | Giá vs MA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $61,710 | $61,896.09 | $62,050.76 | $61,337.21 | ▲ trên 0.6% |
| 2 | ETH | $1,625.72 | $1,626.46 | $1,626.51 | $1,588.72 | ▲ trên 2.3% |
| 4 | $592.590 | $593.504 | $592.238 | $580.803 | ▲ trên 2.0% | |
| 5 | USDC | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | ▼ dưới 0.0% |
| 6 | XRP | $1.126 | $1.136 | $1.135 | $1.108 | ▲ trên 1.6% |
| 7 | SOL | $64.350 | $64.801 | $64.778 | $63.482 | ▲ trên 1.4% |
| 8 | TRX | $0.32530 | $0.32642 | $0.32764 | $0.32350 | ▲ trên 0.6% |
| 10 | DOGE | $0.08368 | $0.08425 | $0.08435 | $0.08259 | ▲ trên 1.3% |
| 12 | USDS | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | ▲ trên 0.0% |
| 15 | ZEC | $425.810 | $418.015 | $414.413 | $382.190 | ▲ trên 11.4% |
| 16 | XLM | $0.20170 | $0.20417 | $0.20431 | $0.20423 | ▼ dưới 1.2% |
| 18 | ADA | $0.16030 | $0.16133 | $0.16244 | $0.15944 | ▲ trên 0.5% |
| 20 | LINK | $7.642 | $7.685 | $7.709 | $7.488 | ▲ trên 2.1% |
| 22 | USD1 | $0.99985 | $0.99983 | $0.99977 | $0.99975 | ▲ trên 0.0% |
| 23 | TON | $1.661 | $1.689 | $1.695 | $1.621 | ▲ trên 2.5% |
| 24 | BCH | $222.200 | $222.885 | $223.768 | $219.126 | ▲ trên 1.4% |
| 25 | USDE | $1.000 | $1.000 | $0.99998 | $0.99996 | ▲ trên 0.0% |
| 29 | HBAR | $0.08022 | $0.08082 | $0.08111 | $0.08016 | ▲ trên 0.1% |
| 30 | LTC | $41.400 | $41.714 | $41.990 | $42.270 | ▼ dưới 2.1% |
| 31 | SUI | $0.73670 | $0.74177 | $0.74507 | $0.72378 | ▲ trên 1.8% |
| 32 | AVAX | $6.565 | $6.636 | $6.678 | $6.701 | ▼ dưới 2.0% |
| 35 | SHIB | $0.00000462 | $0.00000466 | $0.00000468 | $0.00000459 | ▲ trên 0.6% |
| 37 | NEAR | $1.989 | $2.016 | $1.973 | $1.929 | ▲ trên 3.1% |
| 38 | XAUT | $4,309.99 | $4,302.49 | $4,302.14 | $4,297.1 | ▲ trên 0.3% |
| 42 | TAO | $207.300 | $208.035 | $208.970 | $199.879 | ▲ trên 3.7% |
| 43 | PAXG | $4,315.64 | $4,307.21 | $4,307.16 | $4,306.52 | ▲ trên 0.2% |
| 45 | WLFI | $0.05550 | $0.05517 | $0.05569 | $0.05583 | ▼ dưới 0.6% |
| 47 | ONDO | $0.33350 | $0.33956 | $0.34231 | $0.33468 | ▼ dưới 0.4% |
| 47 | RLUSD | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | ▼ dưới 0.0% |
| 48 | ASTER | $0.62500 | $0.62975 | $0.63204 | $0.62323 | ▲ trên 0.3% |
| 49 | DOT | $0.94700 | $0.95780 | $0.96236 | $0.95005 | ▼ dưới 0.3% |
| 50 | WLD | $0.46710 | $0.47510 | $0.46040 | $0.44961 | ▲ trên 3.9% |
| 52 | UNI | $2.496 | $2.508 | $2.523 | $2.477 | ▲ trên 0.8% |
| 58 | SKY | $0.05633 | $0.05666 | $0.05669 | $0.05700 | ▼ dưới 1.2% |
| 59 | BFUSD | $0.99990 | $0.99979 | $0.99974 | $0.99969 | ▲ trên 0.0% |
| 60 | ICP | $2.297 | $2.331 | $2.353 | $2.326 | ▼ dưới 1.2% |
| 62 | PEPE | $0.00000273 | $0.00000275 | $0.00000275 | $0.00000271 | ▲ trên 0.8% |
| 63 | ETC | $6.940 | $6.985 | $7.004 | $6.865 | ▲ trên 1.1% |
| 64 | $1.674 | $1.687 | $1.701 | $1.671 | ▲ trên 0.2% | |
| 65 | QNT | $68.430 | $68.724 | $69.344 | $66.891 | ▲ trên 2.3% |
| 67 | U | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | ▲ trên 0.0% |
| 71 | AAVE | $62.070 | $62.320 | $62.724 | $61.762 | ▲ trên 0.5% |
| 73 | DEXE | $19.781 | $19.812 | $19.785 | $19.832 | ▼ dưới 0.3% |
| 75 | RENDER | $1.615 | $1.641 | $1.656 | $1.642 | ▼ dưới 1.6% |
| 77 | ATOM | $1.666 | $1.678 | $1.683 | $1.653 | ▲ trên 0.8% |
| 79 | POL | $0.07802 | $0.07857 | $0.07903 | $0.07749 | ▲ trên 0.7% |
| 81 | ENA | $0.08700 | $0.08847 | $0.08978 | $0.09148 | ▼ dưới 4.9% |
| 82 | 币安人生 | $0.81770 | $0.82393 | $0.84202 | $0.76832 | ▲ trên 6.4% |
| 83 | ALGO | $0.09220 | $0.09258 | $0.09352 | $0.09319 | ▼ dưới 1.1% |
| 86 | NEXO | $0.76000 | $0.75835 | $0.76156 | $0.74831 | ▲ trên 1.6% |
| 88 | JST | $0.07763 | $0.07754 | $0.07888 | $0.08158 | ▼ dưới 4.8% |
| 90 | FIL | $0.75100 | $0.75380 | $0.75862 | $0.73911 | ▲ trên 1.6% |
| 95 | APT | $0.65500 | $0.66170 | $0.66728 | $0.66264 | ▼ dưới 1.2% |
| 96 | INJ | $5.246 | $5.291 | $5.264 | $5.198 | ▲ trên 0.9% |
| 98 | PUMP | $0.00147100 | $0.00148910 | $0.00149504 | $0.00144447 | ▲ trên 1.8% |
| 100 | JUP | $0.15210 | $0.15327 | $0.15464 | $0.15513 | ▼ dưới 2.0% |
| 101 | ARB | $0.08020 | $0.08098 | $0.08162 | $0.08052 | ▼ dưới 0.4% |
| 105 | NIGHT | $0.02888 | $0.02918 | $0.02972 | $0.03069 | ▼ dưới 5.9% |
| 107 | FET | $0.20450 | $0.20843 | $0.20888 | $0.20108 | ▲ trên 1.7% |
| 108 | DASH | $36.470 | $36.880 | $36.972 | $33.274 | ▲ trên 9.6% |
| 110 | $0.19330 | $0.19401 | $0.19267 | $0.18358 | ▲ trên 5.3% | |
| 113 | PENGU | $0.00665300 | $0.00670410 | $0.00671220 | $0.00645387 | ▲ trên 3.1% |
| 114 | VET | $0.00477300 | $0.00481005 | $0.00483224 | $0.00476943 | ▲ trên 0.1% |
| 115 | CAKE | $1.240 | $1.248 | $1.248 | $1.212 | ▲ trên 2.3% |
| 117 | TRUMP | $1.611 | $1.623 | $1.627 | $1.597 | ▲ trên 0.9% |
| 118 | BONK | $0.00000428 | $0.00000433 | $0.00000434 | $0.00000428 | ▼ dưới 0.1% |
| 121 | VIRTUAL | $0.55950 | $0.56606 | $0.56787 | $0.55671 | ▲ trên 0.5% |
| 122 | LUNC | $0.00006468 | $0.00006603 | $0.00006659 | $0.00006264 | ▲ trên 3.3% |
| 124 | STX | $0.18300 | $0.18426 | $0.18551 | $0.18128 | ▲ trên 0.9% |
| 126 | SUN | $0.01755 | $0.01762 | $0.01769 | $0.01746 | ▲ trên 0.5% |
| 129 | SEI | $0.04833 | $0.04869 | $0.04917 | $0.04792 | ▲ trên 0.9% |
| 132 | JTO | $0.60340 | $0.61154 | $0.62413 | $0.54207 | ▲ trên 11.3% |
| 133 | CRV | $0.19060 | $0.19266 | $0.19248 | $0.18591 | ▲ trên 2.5% |
| 134 | TIA | $0.30780 | $0.31111 | $0.31380 | $0.30415 | ▲ trên 1.2% |
| 139 | FF | $0.09267 | $0.09285 | $0.09470 | $0.09328 | ▼ dưới 0.7% |
| 141 | ETHFI | $0.29300 | $0.29585 | $0.29880 | $0.29141 | ▲ trên 0.5% |
| 143 | XTZ | $0.23930 | $0.24061 | $0.24224 | $0.24367 | ▼ dưới 1.8% |
| 144 | CHZ | $0.02471 | $0.02483 | $0.02499 | $0.02490 | ▼ dưới 0.8% |
| 150 | PYTH | $0.03080 | $0.03113 | $0.03150 | $0.03154 | ▼ dưới 2.3% |
| 151 | GNO | $93.670 | $93.460 | $93.419 | $91.571 | ▲ trên 2.3% |
| 152 | 2Z | $0.06956 | $0.06985 | $0.06965 | $0.06955 | ▲ trên 0.0% |
| 154 | JASMY | $0.00470000 | $0.00477950 | $0.00479140 | $0.00463510 | ▲ trên 1.4% |
| 155 | FLOKI | $0.00002400 | $0.00002423 | $0.00002435 | $0.00002368 | ▲ trên 1.3% |
| 157 | CFX | $0.04437 | $0.04466 | $0.04501 | $0.04423 | ▲ trên 0.3% |
| 159 | ZRO | $0.88600 | $0.89150 | $0.89684 | $0.92022 | ▼ dưới 3.7% |
| 160 | LDO | $0.26330 | $0.26455 | $0.26592 | $0.26048 | ▲ trên 1.1% |
| 166 | GRT | $0.01959 | $0.01979 | $0.01988 | $0.01982 | ▼ dưới 1.1% |
| 167 | DCR | $12.270 | $12.325 | $12.366 | $12.326 | ▼ dưới 0.5% |
| 168 | KAIA | $0.03630 | $0.03648 | $0.03686 | $0.03703 | ▼ dưới 2.0% |
| 169 | PENDLE | $1.225 | $1.238 | $1.243 | $1.227 | ▼ dưới 0.1% |
| 170 | STRK | $0.03260 | $0.03309 | $0.03324 | $0.03222 | ▲ trên 1.2% |
| 171 | $0.04550 | $0.04611 | $0.04598 | $0.04494 | ▲ trên 1.2% | |
| 172 | OP | $0.09370 | $0.09440 | $0.09516 | $0.09552 | ▼ dưới 1.9% |
| 178 | ENS | $4.570 | $4.605 | $4.638 | $4.585 | ▼ dưới 0.3% |
| 182 | XPL | $0.06740 | $0.06786 | $0.06844 | $0.06689 | ▲ trên 0.8% |
| 193 | AXS | $0.92400 | $0.92860 | $0.93352 | $0.92515 | ▼ dưới 0.1% |
| 196 | WIF | $0.15520 | $0.15687 | $0.15776 | $0.15373 | ▲ trên 1.0% |
| 199 | COMP | $16.050 | $16.205 | $16.328 | $16.111 | ▼ dưới 0.4% |
| 201 | RAY | $0.56900 | $0.57490 | $0.57638 | $0.56526 | ▲ trên 0.7% |
| 202 | SYRUP | $0.12880 | $0.12903 | $0.12975 | $0.12851 | ▲ trên 0.2% |
| 203 | NEO | $2.126 | $2.139 | $2.157 | $2.146 | ▼ dưới 0.9% |
| 204 | THETA | $0.14930 | $0.15053 | $0.15131 | $0.15006 | ▼ dưới 0.5% |
| 207 | TWT | $0.36150 | $0.36358 | $0.36437 | $0.36125 | ▲ trên 0.1% |
| 213 | GENIUS | $0.45770 | $0.43034 | $0.42298 | $0.41823 | ▲ trên 9.4% |
| 214 | SAND | $0.05131 | $0.05183 | $0.05216 | $0.05199 | ▼ dưới 1.3% |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
MA200 quan trọng thế nào?
MA200 là mốc xu hướng dài hạn được theo dõi rộng rãi; giá trên MA200 thiên về tăng, dưới MA200 thiên về giảm.
Khác nhau giữa MA và EMA?
MA tính trung bình đơn giản; EMA đặt trọng số cao hơn cho nến gần đây nên phản ứng nhanh hơn với biến động mới.
BTC
ETH
USDC
XRP
SOL
TRX
DOGE
USDS
ZEC
XLM
ADA
LINK
USD1
TON
BCH
USDE
HBAR
LTC
SUI
AVAX
SHIB
NEAR
XAUT
TAO
PAXG
WLFI
ONDO
RLUSD
ASTER
DOT
WLD
UNI
SKY
BFUSD
ICP
PEPE
ETC
QNT
U
AAVE
DEXE
RENDER
ATOM
POL
ENA
币安人生
ALGO
NEXO
JST
FIL
APT
INJ
PUMP
JUP
ARB
NIGHT
FET
DASH
PENGU
VET
CAKE
TRUMP
BONK
VIRTUAL
LUNC
STX
SUN
SEI
JTO
CRV
TIA
FF
ETHFI
XTZ
CHZ
PYTH
GNO
2Z
JASMY
FLOKI
CFX
ZRO
LDO
GRT
DCR
KAIA
PENDLE
STRK
OP
ENS
XPL
AXS
WIF
COMP
RAY
SYRUP
NEO
THETA
TWT
GENIUS
SAND