Chỉ báo kỹ thuật
Bảng EMA 100 coin — Trung bình động hàm mũ (EMA20/50/200)
EMA20, EMA50, EMA200 của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D và xu hướng giá so với EMA200. Bám sát biến động mới tại CSN Metrics.
EMA (Exponential Moving Average) là trung bình động có trọng số, ưu tiên nến gần đây nên phản ứng nhanh hơn MA thường. Giá trên EMA200 thiên về xu hướng tăng. Theo dõi thứ tự EMA20 > EMA50 > EMA200 (xếp tầng tăng) để xác nhận xu hướng mạnh.
| # ▲ | Coin | Giá | EMA20 | EMA50 | EMA200 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,579.52 | $82,294.76 | $82,393.72 | $82,388.61 | ▼ Giảm | |
| 2 | $2,401.48 | $2,423.1 | $2,438.23 | $2,514.87 | ▼ Giảm | |
| 4 | $744.820 | $736.894 | $735.450 | $743.465 | ▲ Tăng | |
| 5 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▲ Tăng | |
| 5 | $1.323 | $1.328 | $1.333 | $1.387 | ▼ Giảm | |
| 7 | $104.320 | $105.053 | $105.725 | $109.126 | ▼ Giảm | |
| 8 | $0.32990 | $0.33068 | $0.33161 | $0.33379 | ▼ Giảm | |
| 10 | $1,220.09 | $1,234.02 | $1,215.51 | $1,244.68 | ▼ Giảm | |
| 11 | $78.510 | $79.103 | $80.078 | – | – | |
| 12 | $0.07989 | $0.08019 | $0.08106 | $0.08551 | ▼ Giảm | |
| 12 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | $1.000 | ▲ Tăng | |
| 16 | $12.169 | $12.186 | $12.305 | $12.694 | ▼ Giảm | |
| 17 | $0.21610 | $0.21891 | $0.22337 | $0.23144 | ▼ Giảm | |
| 20 | $4.925 | $5.002 | $5.017 | $4.640 | ▲ Tăng | |
| 21 | $0.17760 | $0.17920 | $0.18175 | $0.19233 | ▼ Giảm | |
| 22 | $285.800 | $280.291 | $279.685 | $282.337 | ▲ Tăng | |
| 22 | $1.600 | $1.588 | $1.596 | $1.732 | ▼ Giảm | |
| 22 | $0.99998 | $0.99989 | $0.99996 | $0.99992 | ▲ Tăng | |
| 23 | $59.400 | $59.934 | $60.417 | $61.608 | ▼ Giảm | |
| 25 | $7.247 | $7.246 | $7.322 | $7.630 | ▼ Giảm | |
| 25 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | $1.000 | ▲ Tăng | |
| 27 | $9.274 | $9.452 | $9.705 | $9.875 | ▼ Giảm | |
| 28 | $0.99450 | $1.001 | $1.015 | $1.019 | ▼ Giảm | |
| 31 | $1.318 | $1.338 | $1.355 | $1.404 | ▼ Giảm | |
| 32 | $0.08028 | $0.08224 | $0.08416 | $0.08816 | ▼ Giảm | |
| 33 | $4,015 | $4,085.44 | $4,119.62 | $4,189.02 | ▼ Giảm | |
| 35 | $262.000 | $265.381 | $270.028 | $275.642 | ▼ Giảm | |
| 37 | $0.00000505 | $0.00000505 | $0.00000509 | $0.00000531 | ▼ Giảm | |
| 40 | $187.960 | $194.455 | $200.570 | $188.973 | ▼ Giảm | |
| 41 | $0.20040 | $0.20006 | $0.20059 | $0.20671 | ▼ Giảm | |
| 45 | $149.710 | $150.845 | $153.658 | $154.938 | ▼ Giảm | |
| 47 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▲ Tăng | |
| 47 | $0.54660 | $0.55068 | $0.53721 | $0.50589 | ▲ Tăng | |
| 48 | $0.00459400 | $0.00469385 | $0.00472032 | $0.00489351 | ▼ Giảm | |
| 49 | $0.43730 | $0.44231 | $0.44870 | $0.45339 | ▼ Giảm | |
| 51 | $1.186 | $1.144 | $1.147 | $1.138 | ▲ Tăng | |
| 52 | $0.70050 | $0.70623 | $0.70688 | $0.71260 | ▼ Giảm | |
| 53 | $0.00000463 | $0.00000444 | $0.00000430 | $0.00000413 | ▲ Tăng | |
| 55 | $4,026 | $4,091.42 | $4,124.25 | $4,192.87 | ▼ Giảm | |
| 56 | $0.07262 | $0.07373 | $0.07366 | $0.07505 | ▼ Giảm | |
| 58 | $0.05450 | $0.05519 | $0.05575 | $0.05633 | ▼ Giảm | |
| 62 | $2.286 | $2.329 | $2.369 | $2.450 | ▼ Giảm | |
| 63 | $2.773 | $2.830 | $2.912 | $2.998 | ▼ Giảm | |
| 64 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | ▲ Tăng | |
| 67 | $0.99990 | $0.99978 | $0.99960 | $0.99960 | ▲ Tăng | |
| 69 | $0.18210 | $0.18654 | $0.18820 | $0.18597 | ▼ Giảm | |
| 70 | $7.870 | $7.870 | $7.928 | $8.197 | ▼ Giảm | |
| 72 | $0.13993 | $0.13959 | $0.13873 | $0.13168 | ▲ Tăng | |
| 74 | $0.31350 | $0.31342 | $0.31335 | $0.30989 | ▲ Tăng | |
| 76 | $0.10850 | $0.11048 | $0.11260 | $0.11353 | ▼ Giảm | |
| 78 | $0.09192 | $0.09277 | $0.09430 | $0.09979 | ▼ Giảm | |
| 79 | $1.790 | $1.832 | $1.862 | $1.844 | ▼ Giảm | |
| 80 | $1.809 | $1.743 | $1.750 | $1.745 | ▲ Tăng | |
| 81 | $8.149 | $8.343 | $8.339 | $7.679 | ▲ Tăng | |
| 83 | $0.79320 | $0.81784 | $0.83497 | $0.79579 | ▼ Giảm | |
| 84 | $0.99290 | $1.015 | $1.048 | $1.034 | ▼ Giảm | |
| 87 | $0.80500 | $0.81463 | $0.81752 | $0.83209 | ▼ Giảm | |
| 88 | $1.799 | $1.883 | $1.928 | $1.793 | ▲ Tăng | |
| 92 | $0.77580 | $0.78933 | $0.79978 | $0.77779 | ▼ Giảm | |
| 93 | $2.165 | $2.181 | $2.204 | $2.287 | ▼ Giảm | |
| 95 | $0.65830 | $0.67911 | $0.68343 | $0.68430 | ▼ Giảm | |
| 96 | $0.32670 | $0.34773 | $0.36422 | $0.35671 | ▼ Giảm | |
| 97 | $0.03903 | $0.03987 | $0.04096 | $0.03825 | ▲ Tăng | |
| 98 | $54.220 | $51.512 | $50.787 | $53.166 | ▲ Tăng | |
| 100 | $0.07259 | $0.07582 | $0.07798 | $0.07489 | ▼ Giảm | |
| 101 | $0.36530 | $0.37244 | $0.36554 | $0.35716 | ▲ Tăng | |
| 102 | $0.00722000 | $0.00714469 | $0.00713865 | $0.00763480 | ▼ Giảm | |
| 103 | $0.55520 | $0.59239 | $0.59995 | $0.52753 | ▲ Tăng | |
| 109 | $1.853 | $1.901 | $1.930 | $1.898 | ▼ Giảm | |
| 113 | $1.783 | $1.777 | $1.794 | $1.928 | ▼ Giảm | |
| 115 | $0.00794000 | $0.00785735 | $0.00782467 | $0.00827029 | ▼ Giảm | |
| 116 | $0.50990 | $0.50181 | $0.50002 | $0.50380 | ▲ Tăng | |
| 120 | $0.18770 | $0.19036 | $0.19592 | $0.20401 | ▼ Giảm | |
| 121 | $0.66290 | $0.66773 | $0.67574 | $0.70778 | ▼ Giảm | |
| 124 | $0.05292 | $0.05663 | $0.06254 | $0.05856 | ▼ Giảm | |
| 125 | $0.05881 | $0.05992 | $0.06156 | $0.06246 | ▼ Giảm | |
| 127 | $2.081 | $2.102 | $2.108 | $2.186 | ▼ Giảm | |
| 128 | $0.10084 | $0.10486 | $0.10655 | $0.11310 | ▼ Giảm | |
| 131 | $0.07824 | $0.07860 | $0.07988 | $0.08617 | ▼ Giảm | |
| 134 | $0.30650 | $0.30780 | $0.30849 | $0.30389 | ▲ Tăng | |
| 136 | $0.38980 | $0.39532 | $0.40064 | $0.41329 | ▼ Giảm | |
| 139 | $0.01640 | $0.01648 | $0.01655 | $0.01676 | ▼ Giảm | |
| 144 | $113.290 | $113.626 | $114.267 | $115.938 | ▼ Giảm | |
| 145 | $0.11970 | $0.12451 | $0.12837 | $0.12716 | ▼ Giảm | |
| 147 | $0.17480 | $0.17978 | $0.17885 | $0.13916 | ▲ Tăng | |
| 148 | $0.12010 | $0.12057 | $0.12167 | $0.12640 | ▼ Giảm | |
| 150 | $0.05280 | $0.05340 | $0.05409 | $0.05362 | ▼ Giảm | |
| 152 | $0.00000313 | $0.00000308 | $0.00000309 | $0.00000324 | ▼ Giảm | |
| 153 | $0.03880 | $0.04024 | $0.04176 | $0.03983 | ▼ Giảm | |
| 154 | $0.02419 | $0.02416 | $0.02455 | $0.02486 | ▼ Giảm | |
| 157 | $15.240 | $15.049 | $15.186 | $16.247 | ▼ Giảm | |
| 158 | $24.440 | $24.436 | $23.712 | $23.064 | ▲ Tăng | |
| 159 | $0.00004571 | $0.00004606 | $0.00004698 | $0.00004980 | ▼ Giảm | |
| 160 | $0.46150 | $0.46609 | $0.47325 | $0.49551 | ▼ Giảm | |
| 161 | $3.714 | $3.750 | $3.828 | $3.860 | ▼ Giảm | |
| 164 | $0.00467000 | $0.00467755 | $0.00472249 | $0.00475894 | ▼ Giảm | |
| 165 | $0.00002386 | $0.00002398 | $0.00002433 | $0.00002565 | ▼ Giảm | |
| 166 | $1,296.04 | $1,323.33 | $1,361.12 | $1,518.91 | ▼ Giảm | |
| 167 | $5.600 | $5.603 | $5.680 | $6.062 | ▼ Giảm | |
| 169 | $0.19090 | $0.19611 | $0.20258 | $0.21579 | ▼ Giảm | |
| 170 | $0.02030 | $0.01966 | $0.01956 | $0.01948 | ▲ Tăng | |
| 170 | $0.22200 | $0.23012 | $0.23692 | $0.23813 | ▼ Giảm | |
| 171 | $0.03900 | $0.03986 | $0.03947 | $0.03727 | ▲ Tăng | |
| 173 | $2.519 | $2.417 | $2.258 | $2.147 | ▲ Tăng | |
| 174 | $0.05241 | $0.05403 | $0.05405 | $0.04661 | ▲ Tăng | |
| 175 | $0.64200 | $0.65828 | $0.65931 | $0.65593 | ▼ Giảm | |
| 175 | $0.05409 | $0.05622 | $0.05792 | $0.05574 | ▼ Giảm | |
| 176 | $0.04490 | $0.04566 | $0.04662 | $0.04824 | ▼ Giảm | |
| 178 | $0.03004 | $0.03037 | $0.03162 | $0.04043 | ▼ Giảm | |
| 179 | $0.01874 | $0.01887 | $0.01937 | $0.02199 | ▼ Giảm | |
| 180 | $0.07694 | $0.07537 | $0.07490 | $0.07412 | ▲ Tăng | |
| 181 | $0.07570 | $0.07719 | $0.07946 | $0.09949 | ▼ Giảm | |
| 183 | $0.18640 | $0.19105 | $0.19897 | $0.23806 | ▼ Giảm | |
| 184 | $0.19840 | $0.19802 | $0.19928 | $0.20625 | ▼ Giảm | |
| 185 | $1.020 | $1.026 | $1.049 | $1.090 | ▼ Giảm | |
| 186 | $0.45270 | $0.45948 | $0.47117 | $0.51341 | ▼ Giảm | |
| 186 | $0.20080 | $0.20226 | $0.20393 | $0.21405 | ▼ Giảm | |
| 187 | $0.33540 | $0.34206 | $0.35033 | $0.33471 | ▲ Tăng | |
| 189 | $0.13840 | $0.14180 | $0.14445 | $0.14720 | ▼ Giảm | |
| 190 | $0.07240 | $0.07223 | $0.07495 | $0.09390 | ▼ Giảm | |
| 192 | $3.680 | $3.658 | $3.692 | $3.978 | ▼ Giảm | |
| 192 | $0.26940 | $0.27409 | $0.28289 | $0.30680 | ▼ Giảm | |
| 193 | $0.01349 | $0.01369 | $0.01398 | $0.01480 | ▼ Giảm | |
| 194 | $0.11694 | $0.11718 | $0.12018 | $0.12735 | ▼ Giảm | |
| 196 | $0.00000662 | $0.00000657 | $0.00000664 | $0.00000722 | ▼ Giảm | |
| 202 | $0.02610 | $0.02598 | $0.02651 | $0.02881 | ▼ Giảm | |
| 203 | $2.211 | $2.232 | $2.272 | $2.355 | ▼ Giảm | |
| 211 | $0.08400 | $0.08506 | $0.08684 | $0.08847 | ▼ Giảm | |
| 211 | $0.37980 | $0.38351 | $0.39503 | $0.43434 | ▼ Giảm | |
| 216 | $0.30380 | $0.30402 | $0.30706 | $0.31594 | ▼ Giảm | |
| 266 | $1.734 | $1.749 | $1.766 | $1.837 | ▼ Giảm | |
| 267 | $0.14750 | $0.15072 | $0.15685 | $0.16130 | ▼ Giảm | |
| 402 | $0.05740 | $0.05747 | $0.05798 | $0.06080 | ▼ Giảm |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Vì sao dùng EMA thay vì MA?
EMA phản ứng nhanh hơn với giá mới nhờ trọng số lớn cho nến gần đây, phù hợp giao dịch ngắn hạn; MA mượt hơn, hợp nhìn xu hướng dài.
EMA xếp tầng là gì?
Khi EMA20 > EMA50 > EMA200 (giá trên cùng) là cấu trúc tăng mạnh; ngược lại EMA20 < EMA50 < EMA200 là giảm mạnh.