Chỉ báo kỹ thuật
Bảng EMA 100 coin — Trung bình động hàm mũ (EMA20/50/200)
EMA20, EMA50, EMA200 của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D và xu hướng giá so với EMA200. Bám sát biến động mới tại CSN Metrics.
EMA (Exponential Moving Average) là trung bình động có trọng số, ưu tiên nến gần đây nên phản ứng nhanh hơn MA thường. Giá trên EMA200 thiên về xu hướng tăng. Theo dõi thứ tự EMA20 > EMA50 > EMA200 (xếp tầng tăng) để xác nhận xu hướng mạnh.
| # ▲ | Coin | Giá | EMA20 | EMA50 | EMA200 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,662.53 | $65,691.21 | $64,990.18 | $64,117.44 | ▲ Tăng | |
| 2 | $1,920.55 | $1,913.9 | $1,883.21 | $1,804.16 | ▲ Tăng | |
| 4 | $570.380 | $571.616 | $572.063 | $581.086 | ▼ Giảm | |
| 5 | $1.000 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▼ Giảm | |
| 6 | $1.134 | $1.130 | $1.115 | $1.120 | ▲ Tăng | |
| 7 | $77.600 | $77.512 | $77.094 | $76.301 | ▲ Tăng | |
| 8 | $0.32860 | $0.32792 | $0.32699 | $0.32690 | ▲ Tăng | |
| 11 | $0.07236 | $0.07282 | $0.07293 | $0.07629 | ▼ Giảm | |
| 12 | $1.000 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▼ Giảm | |
| 15 | $514.010 | $528.542 | $532.032 | $497.488 | ▲ Tăng | |
| 18 | $0.17410 | $0.17198 | $0.16895 | $0.16945 | ▲ Tăng | |
| 19 | $8.588 | $8.581 | $8.433 | $8.130 | ▲ Tăng | |
| 20 | $0.18410 | $0.18877 | $0.18826 | $0.19279 | ▼ Giảm | |
| 22 | $1.600 | $1.588 | $1.596 | $1.732 | ▼ Giảm | |
| 22 | $0.99966 | $0.99977 | $0.99978 | $0.99991 | ▼ Giảm | |
| 23 | $218.100 | $220.780 | $223.123 | $226.487 | ▼ Giảm | |
| 25 | $1.516 | $1.497 | $1.514 | – | – | |
| 25 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | $1.000 | ▲ Tăng | |
| 27 | $47.300 | $46.959 | $46.330 | $45.224 | ▲ Tăng | |
| 29 | $0.07266 | $0.06970 | $0.06855 | $0.07201 | ▲ Tăng | |
| 30 | $0.76280 | $0.76177 | $0.75381 | $0.74801 | ▲ Tăng | |
| 32 | $6.531 | $6.579 | $6.583 | $6.721 | ▼ Giảm | |
| 36 | $4,120.49 | $4,081.89 | $4,058.44 | $4,105.83 | ▲ Tăng | |
| 37 | $0.00000425 | $0.00000424 | $0.00000423 | $0.00000438 | ▼ Giảm | |
| 38 | $1.866 | $1.918 | $1.939 | $1.984 | ▼ Giảm | |
| 39 | $3.787 | $3.696 | $3.621 | $3.340 | ▲ Tăng | |
| 41 | $0.40990 | $0.39055 | $0.36967 | $0.34697 | ▲ Tăng | |
| 42 | $194.900 | $197.445 | $198.434 | $209.357 | ▼ Giảm | |
| 43 | $4,118.48 | $4,079.92 | $4,056.78 | $4,108.16 | ▲ Tăng | |
| 44 | $0.05490 | $0.05657 | $0.05700 | $0.05784 | ▼ Giảm | |
| 46 | $0.62300 | $0.62430 | $0.62462 | $0.63411 | ▼ Giảm | |
| 47 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▼ Giảm | |
| 51 | $96.940 | $94.695 | $93.500 | $89.023 | ▲ Tăng | |
| 52 | $0.06288 | $0.06267 | $0.06165 | $0.05916 | ▲ Tăng | |
| 54 | $0.82200 | $0.83843 | $0.84071 | $0.87849 | ▼ Giảm | |
| 56 | $0.38060 | $0.38015 | $0.38404 | $0.41741 | ▼ Giảm | |
| 57 | $0.99920 | $0.99917 | $0.99916 | $0.99927 | ▼ Giảm | |
| 58 | $1.968 | $1.987 | $2.006 | $1.991 | ▼ Giảm | |
| 59 | $2.187 | $2.194 | $2.189 | $2.240 | ▼ Giảm | |
| 60 | $0.00000285 | $0.00000286 | $0.00000282 | $0.00000276 | ▲ Tăng | |
| 62 | $6.920 | $6.963 | $6.975 | $7.095 | ▼ Giảm | |
| 63 | $1.000 | $1.000 | $1.001 | $1.001 | ▼ Giảm | |
| 68 | $63.280 | $64.068 | $64.535 | $66.256 | ▼ Giảm | |
| 73 | $0.09100 | $0.08658 | $0.08394 | $0.08217 | ▲ Tăng | |
| 75 | $0.07850 | $0.07996 | $0.08054 | $0.07913 | ▼ Giảm | |
| 76 | $0.10204 | $0.10078 | $0.09967 | $0.09447 | ▲ Tăng | |
| 79 | $1.506 | $1.514 | $1.512 | $1.581 | ▼ Giảm | |
| 81 | $1.452 | $1.480 | $1.502 | $1.599 | ▼ Giảm | |
| 82 | $0.00190400 | $0.00192476 | $0.00181197 | $0.00162600 | ▲ Tăng | |
| 83 | $0.08430 | $0.08378 | $0.08374 | $0.08783 | ▼ Giảm | |
| 84 | $0.75400 | $0.76005 | $0.75708 | $0.76111 | ▼ Giảm | |
| 89 | $0.18960 | $0.19514 | $0.19854 | $0.20520 | ▼ Giảm | |
| 90 | $0.74140 | $0.75473 | $0.75682 | $0.77602 | ▼ Giảm | |
| 91 | $0.61480 | $0.62182 | $0.65598 | $0.68224 | ▼ Giảm | |
| 92 | $0.08950 | $0.08969 | $0.08933 | $0.08669 | ▲ Tăng | |
| 99 | $0.62300 | $0.61124 | $0.61054 | $0.63455 | ▼ Giảm | |
| 102 | $5.113 | $5.221 | $5.144 | $5.072 | ▲ Tăng | |
| 105 | $1.393 | $1.401 | $1.402 | $1.391 | ▲ Tăng | |
| 106 | $0.46140 | $0.45612 | $0.44357 | $0.40267 | ▲ Tăng | |
| 109 | $33.530 | $34.016 | $34.121 | $34.667 | ▼ Giảm | |
| 110 | $0.42600 | $0.44252 | – | – | – | |
| 111 | $0.00486500 | $0.00483946 | $0.00479972 | $0.00483954 | ▲ Tăng | |
| 112 | $0.62460 | $0.63897 | $0.62484 | $0.59922 | ▲ Tăng | |
| 114 | $0.00627500 | $0.00628182 | $0.00622190 | $0.00637282 | ▼ Giảm | |
| 115 | $0.04801 | $0.04792 | $0.04787 | $0.04384 | ▲ Tăng | |
| 116 | $1.596 | $1.600 | $1.598 | $1.668 | ▼ Giảm | |
| 117 | $0.02152 | $0.02263 | $0.02519 | $0.02963 | ▼ Giảm | |
| 118 | $0.01851 | $0.01850 | $0.01840 | $0.01793 | ▲ Tăng | |
| 120 | $0.15410 | $0.15606 | $0.15767 | $0.17328 | ▼ Giảm | |
| 122 | $0.35840 | $0.36361 | $0.37263 | $0.38116 | ▼ Giảm | |
| 124 | $0.40220 | $0.38758 | $0.36854 | $0.31973 | ▲ Tăng | |
| 125 | $0.21100 | $0.21388 | $0.21367 | $0.21085 | ▲ Tăng | |
| 127 | $0.60870 | $0.61203 | $0.60737 | $0.64204 | ▼ Giảm | |
| 128 | $0.00005621 | $0.00005708 | $0.00005785 | $0.00006177 | ▼ Giảm | |
| 129 | $0.04611 | $0.04650 | $0.04699 | $0.04971 | ▼ Giảm | |
| 130 | $0.16720 | $0.16711 | $0.16694 | $0.17322 | ▼ Giảm | |
| 132 | $111.160 | $111.625 | $111.900 | $109.428 | ▲ Tăng | |
| 133 | $0.12520 | $0.11769 | $0.11719 | $0.13027 | ▼ Giảm | |
| 135 | $0.80900 | $0.80601 | $0.81672 | $0.87732 | ▼ Giảm | |
| 136 | $1.631 | $1.605 | $1.577 | $1.481 | ▲ Tăng | |
| 143 | $0.00000291 | $0.00000303 | $0.00000321 | $0.00000389 | ▼ Giảm | |
| 145 | $0.22600 | $0.22636 | $0.22664 | $0.23442 | ▼ Giảm | |
| 147 | $0.04620 | $0.04594 | $0.04551 | $0.04528 | ▲ Tăng | |
| 148 | $0.99370 | $0.96484 | $0.89448 | $0.70302 | ▲ Tăng | |
| 154 | $0.06317 | $0.06472 | $0.06610 | $0.06929 | ▼ Giảm | |
| 155 | $0.09620 | $0.09656 | $0.09733 | $0.10128 | ▼ Giảm | |
| 156 | $0.08460 | $0.08423 | $0.08577 | $0.09067 | ▼ Giảm | |
| 157 | $0.00446000 | $0.00455644 | $0.00455590 | $0.00459099 | ▼ Giảm | |
| 159 | $12.490 | $12.669 | $12.666 | $12.341 | ▲ Tăng | |
| 163 | $3.906 | $15.701 | $25.228 | $27.290 | ▼ Giảm | |
| 164 | $0.17980 | $0.18232 | $0.18253 | $0.16877 | ▲ Tăng | |
| 165 | $0.00002144 | $0.00002144 | $0.00002161 | $0.00002281 | ▼ Giảm | |
| 166 | $0.02973 | $0.02927 | $0.02911 | $0.03054 | ▼ Giảm | |
| 175 | $0.03220 | $0.03240 | $0.03290 | $0.03505 | ▼ Giảm | |
| 177 | $4.520 | $4.538 | $4.460 | $4.473 | ▲ Tăng | |
| 180 | $0.66500 | $0.69222 | $0.68934 | $0.67382 | ▼ Giảm | |
| 181 | $0.05991 | $0.06061 | $0.06127 | $0.06577 | ▼ Giảm | |
| 182 | $0.01633 | $0.01662 | $0.01689 | $0.01817 | ▼ Giảm | |
| 183 | $0.23250 | $0.23434 | $0.23435 | $0.22942 | ▲ Tăng | |
| 185 | $17.220 | $17.260 | $17.165 | $17.054 | ▲ Tăng | |
| 187 | $0.03610 | $0.03641 | $0.03654 | $0.03947 | ▼ Giảm | |
| 189 | $0.91300 | $0.92683 | $0.94349 | $0.98863 | ▼ Giảm | |
| 192 | $0.01477 | $0.01513 | $0.01564 | $0.01838 | ▼ Giảm | |
| 194 | $0.12847 | $0.12377 | $0.12383 | $0.13252 | ▼ Giảm | |
| 196 | $0.15180 | $0.15298 | $0.15358 | $0.15998 | ▼ Giảm | |
| 198 | $0.00000762 | $0.00000774 | $0.00000746 | $0.00000635 | ▲ Tăng | |
| 201 | $0.43500 | $0.44128 | $0.43360 | $0.41424 | ▲ Tăng | |
| 202 | $0.14360 | $0.14595 | $0.14672 | $0.14484 | ▼ Giảm | |
| 204 | $0.13720 | $0.13796 | $0.13980 | $0.14460 | ▼ Giảm | |
| 206 | $0.33930 | $0.33994 | $0.34243 | $0.35722 | ▼ Giảm | |
| 211 | $0.06920 | $0.06987 | $0.07008 | $0.07028 | ▼ Giảm | |
| 211 | $0.46100 | $0.43159 | $0.44787 | $0.53783 | ▼ Giảm | |
| 212 | $2.026 | $2.025 | $2.005 | $2.041 | ▼ Giảm | |
| 212 | $0.04794 | $0.04783 | $0.04790 | $0.04996 | ▼ Giảm | |
| 216 | $0.35200 | $0.34168 | $0.33681 | $0.36613 | ▼ Giảm | |
| 217 | $0.07820 | $0.07851 | $0.07937 | $0.08465 | ▼ Giảm |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Vì sao dùng EMA thay vì MA?
EMA phản ứng nhanh hơn với giá mới nhờ trọng số lớn cho nến gần đây, phù hợp giao dịch ngắn hạn; MA mượt hơn, hợp nhìn xu hướng dài.
EMA xếp tầng là gì?
Khi EMA20 > EMA50 > EMA200 (giá trên cùng) là cấu trúc tăng mạnh; ngược lại EMA20 < EMA50 < EMA200 là giảm mạnh.