Chỉ báo kỹ thuật
Bảng EMA 100 coin — Trung bình động hàm mũ (EMA20/50/200)
EMA20, EMA50, EMA200 của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D và xu hướng giá so với EMA200. Bám sát biến động mới tại CSN Metrics.
EMA (Exponential Moving Average) là trung bình động có trọng số, ưu tiên nến gần đây nên phản ứng nhanh hơn MA thường. Giá trên EMA200 thiên về xu hướng tăng. Theo dõi thứ tự EMA20 > EMA50 > EMA200 (xếp tầng tăng) để xác nhận xu hướng mạnh.
| # ▲ | Coin | Giá | EMA20 | EMA50 | EMA200 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,889.32 | $82,370.05 | $82,426.96 | $82,393.67 | ▼ Giảm | |
| 2 | $2,410.73 | $2,425.37 | $2,439.73 | $2,515.85 | ▼ Giảm | |
| 4 | $739.920 | $736.059 | $735.068 | $743.425 | ▼ Giảm | |
| 5 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▲ Tăng | |
| 5 | $1.322 | $1.329 | $1.333 | $1.388 | ▼ Giảm | |
| 7 | $104.250 | $105.130 | $105.782 | $109.167 | ▼ Giảm | |
| 8 | $0.32940 | $0.33076 | $0.33168 | $0.33382 | ▼ Giảm | |
| 10 | $1,226.49 | $1,235.49 | $1,215.33 | $1,245.55 | ▼ Giảm | |
| 11 | $78.150 | $79.166 | $80.142 | – | – | |
| 12 | $0.07965 | $0.08022 | $0.08111 | $0.08556 | ▼ Giảm | |
| 12 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | $1.000 | ▲ Tăng | |
| 16 | $12.196 | $12.188 | $12.311 | $12.698 | ▼ Giảm | |
| 17 | $0.21610 | $0.21920 | $0.22367 | $0.23153 | ▼ Giảm | |
| 20 | $4.956 | $5.010 | $5.021 | $4.637 | ▲ Tăng | |
| 21 | $0.17800 | $0.17936 | $0.18192 | $0.19244 | ▼ Giảm | |
| 22 | $284.300 | $279.711 | $279.435 | $282.244 | ▲ Tăng | |
| 22 | $1.600 | $1.588 | $1.596 | $1.732 | ▼ Giảm | |
| 22 | $1.000 | $0.99989 | $0.99996 | $0.99992 | ▲ Tăng | |
| 23 | $59.370 | $59.990 | $60.458 | $61.610 | ▼ Giảm | |
| 25 | $7.177 | $7.246 | $7.325 | $7.637 | ▼ Giảm | |
| 25 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | $1.000 | ▲ Tăng | |
| 27 | $9.264 | $9.470 | $9.723 | $9.880 | ▼ Giảm | |
| 28 | $0.99310 | $1.002 | $1.015 | $1.019 | ▼ Giảm | |
| 31 | $1.323 | $1.340 | $1.357 | $1.405 | ▼ Giảm | |
| 32 | $0.08103 | $0.08244 | $0.08432 | $0.08823 | ▼ Giảm | |
| 33 | $4,024.06 | $4,092.85 | $4,123.9 | $4,192.09 | ▼ Giảm | |
| 35 | $261.700 | $265.737 | $270.355 | $275.771 | ▼ Giảm | |
| 37 | $0.00000503 | $0.00000505 | $0.00000510 | $0.00000531 | ▼ Giảm | |
| 40 | $189.440 | $195.139 | $201.085 | $188.967 | ▲ Tăng | |
| 41 | $0.20020 | $0.20002 | $0.20059 | $0.20673 | ▼ Giảm | |
| 45 | $149.360 | $150.965 | $153.819 | $154.991 | ▼ Giảm | |
| 47 | $1.002 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▲ Tăng | |
| 47 | $0.55310 | $0.55111 | $0.53683 | $0.50543 | ▲ Tăng | |
| 48 | $0.00465000 | $0.00470436 | $0.00472547 | $0.00490410 | ▼ Giảm | |
| 49 | $0.43720 | $0.44284 | $0.44917 | $0.45348 | ▼ Giảm | |
| 51 | $1.183 | $1.140 | $1.145 | $1.138 | ▲ Tăng | |
| 52 | $0.70050 | $0.70683 | $0.70714 | $0.71203 | ▼ Giảm | |
| 53 | $0.00000450 | $0.00000442 | $0.00000428 | $0.00000412 | ▲ Tăng | |
| 55 | $4,031.51 | $4,098.3 | $4,128.26 | $4,195.96 | ▼ Giảm | |
| 56 | $0.07326 | $0.07385 | $0.07370 | $0.07508 | ▼ Giảm | |
| 58 | $0.05450 | $0.05526 | $0.05581 | $0.05628 | ▼ Giảm | |
| 62 | $2.288 | $2.334 | $2.372 | $2.450 | ▼ Giảm | |
| 63 | $2.770 | $2.835 | $2.917 | $2.999 | ▼ Giảm | |
| 64 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | ▲ Tăng | |
| 67 | $0.99990 | $0.99977 | $0.99959 | $0.99959 | ▲ Tăng | |
| 69 | $0.18530 | $0.18700 | $0.18844 | $0.18596 | ▼ Giảm | |
| 70 | $7.860 | $7.870 | $7.930 | $8.200 | ▼ Giảm | |
| 72 | $0.14017 | $0.13956 | $0.13868 | $0.13161 | ▲ Tăng | |
| 74 | $0.31420 | $0.31341 | $0.31335 | $0.30988 | ▲ Tăng | |
| 76 | $0.10890 | $0.11069 | $0.11277 | $0.11359 | ▼ Giảm | |
| 78 | $0.09200 | $0.09286 | $0.09440 | $0.09993 | ▼ Giảm | |
| 79 | $1.802 | $1.836 | $1.865 | $1.845 | ▼ Giảm | |
| 80 | $1.801 | $1.736 | $1.747 | $1.745 | ▲ Tăng | |
| 81 | $8.232 | $8.363 | $8.347 | $7.675 | ▲ Tăng | |
| 83 | $0.79590 | $0.82043 | $0.83667 | $0.79596 | ▼ Giảm | |
| 84 | $0.99480 | $1.018 | $1.050 | $1.034 | ▼ Giảm | |
| 87 | $0.81200 | $0.81565 | $0.81803 | $0.83261 | ▼ Giảm | |
| 88 | $1.793 | $1.892 | $1.934 | $1.793 | ▼ Giảm | |
| 92 | $0.77700 | $0.79076 | $0.80075 | $0.77772 | ▼ Giảm | |
| 93 | $2.147 | $2.183 | $2.205 | $2.288 | ▼ Giảm | |
| 95 | $0.65530 | $0.68130 | $0.68445 | $0.68384 | ▼ Giảm | |
| 96 | $0.33020 | $0.34994 | $0.36575 | $0.35657 | ▼ Giảm | |
| 97 | $0.03970 | $0.03996 | $0.04104 | $0.03824 | ▲ Tăng | |
| 98 | $55.250 | $51.227 | $50.647 | $53.174 | ▲ Tăng | |
| 100 | $0.07313 | $0.07616 | $0.07820 | $0.07493 | ▼ Giảm | |
| 101 | $0.36750 | $0.37320 | $0.36555 | $0.35687 | ▲ Tăng | |
| 102 | $0.00723800 | $0.00713676 | $0.00713533 | $0.00763448 | ▼ Giảm | |
| 103 | $0.56410 | $0.59631 | $0.60178 | $0.52711 | ▲ Tăng | |
| 109 | $1.883 | $1.906 | $1.933 | $1.898 | ▼ Giảm | |
| 113 | $1.774 | $1.776 | $1.795 | $1.928 | ▼ Giảm | |
| 115 | $0.00788500 | $0.00784865 | $0.00781996 | $0.00827155 | ▼ Giảm | |
| 116 | $0.50850 | $0.50095 | $0.49962 | $0.50393 | ▲ Tăng | |
| 120 | $0.18880 | $0.19064 | $0.19625 | $0.20411 | ▼ Giảm | |
| 121 | $0.66210 | $0.66824 | $0.67626 | $0.70794 | ▼ Giảm | |
| 124 | $0.05328 | $0.05702 | $0.06293 | $0.05859 | ▼ Giảm | |
| 125 | $0.05849 | $0.06003 | $0.06167 | $0.06249 | ▼ Giảm | |
| 127 | $2.082 | $2.104 | $2.109 | $2.186 | ▼ Giảm | |
| 128 | $0.10220 | $0.10528 | $0.10678 | $0.11319 | ▼ Giảm | |
| 131 | $0.07807 | $0.07864 | $0.07994 | $0.08610 | ▼ Giảm | |
| 134 | $0.30450 | $0.30793 | $0.30857 | $0.30381 | ▲ Tăng | |
| 136 | $0.39130 | $0.39590 | $0.40109 | $0.41368 | ▼ Giảm | |
| 139 | $0.01642 | $0.01649 | $0.01656 | $0.01677 | ▼ Giảm | |
| 144 | $113.130 | $113.661 | $114.307 | $115.950 | ▼ Giảm | |
| 145 | $0.12070 | $0.12502 | $0.12873 | $0.12722 | ▼ Giảm | |
| 147 | $0.17290 | $0.18030 | $0.17901 | $0.13875 | ▲ Tăng | |
| 148 | $0.12000 | $0.12062 | $0.12174 | $0.12636 | ▼ Giảm | |
| 150 | $0.05260 | $0.05347 | $0.05414 | $0.05361 | ▼ Giảm | |
| 152 | $0.00000314 | $0.00000307 | $0.00000309 | $0.00000324 | ▼ Giảm | |
| 153 | $0.03910 | $0.04039 | $0.04188 | $0.03983 | ▼ Giảm | |
| 154 | $0.02427 | $0.02416 | $0.02456 | $0.02486 | ▼ Giảm | |
| 157 | $15.320 | $15.028 | $15.184 | $16.247 | ▼ Giảm | |
| 158 | $24.600 | $24.436 | $23.682 | $23.023 | ▲ Tăng | |
| 159 | $0.00004579 | $0.00004609 | $0.00004703 | $0.00004983 | ▼ Giảm | |
| 160 | $0.46460 | $0.46657 | $0.47372 | $0.49658 | ▼ Giảm | |
| 161 | $3.686 | $3.754 | $3.833 | $3.861 | ▼ Giảm | |
| 164 | $0.00463000 | $0.00467834 | $0.00472463 | $0.00475696 | ▼ Giảm | |
| 165 | $0.00002385 | $0.00002399 | $0.00002434 | $0.00002566 | ▼ Giảm | |
| 166 | $1,277.4 | $1,326.2 | $1,363.78 | $1,521.02 | ▼ Giảm | |
| 167 | $5.620 | $5.604 | $5.684 | $6.066 | ▼ Giảm | |
| 169 | $0.19140 | $0.19666 | $0.20306 | $0.21600 | ▼ Giảm | |
| 170 | $0.02040 | $0.01959 | $0.01953 | $0.01946 | ▲ Tăng | |
| 170 | $0.22200 | $0.23098 | $0.23753 | $0.23812 | ▼ Giảm | |
| 171 | $0.03875 | $0.03995 | $0.03949 | $0.03723 | ▲ Tăng | |
| 173 | $2.525 | $2.406 | $2.247 | $2.143 | ▲ Tăng | |
| 174 | $0.05217 | $0.05420 | $0.05411 | $0.04653 | ▲ Tăng | |
| 175 | $0.64800 | $0.66000 | $0.66002 | $0.65570 | ▼ Giảm | |
| 175 | $0.05496 | $0.05644 | $0.05807 | $0.05577 | ▼ Giảm | |
| 176 | $0.04500 | $0.04574 | $0.04669 | $0.04826 | ▼ Giảm | |
| 178 | $0.03030 | $0.03040 | $0.03168 | $0.04049 | ▼ Giảm | |
| 179 | $0.01874 | $0.01889 | $0.01939 | $0.02201 | ▼ Giảm | |
| 180 | $0.07549 | $0.07520 | $0.07482 | $0.07407 | ▲ Tăng | |
| 181 | $0.07570 | $0.07735 | $0.07962 | $0.09973 | ▼ Giảm | |
| 183 | $0.18530 | $0.19154 | $0.19949 | $0.23856 | ▼ Giảm | |
| 184 | $0.19650 | $0.19798 | $0.19932 | $0.20605 | ▼ Giảm | |
| 185 | $1.019 | $1.026 | $1.051 | $1.091 | ▼ Giảm | |
| 186 | $0.45350 | $0.46019 | $0.47193 | $0.51409 | ▼ Giảm | |
| 186 | $0.20130 | $0.20242 | $0.20406 | $0.21405 | ▼ Giảm | |
| 187 | $0.33530 | $0.34277 | $0.35094 | $0.33475 | ▲ Tăng | |
| 189 | $0.13740 | $0.14216 | $0.14470 | $0.14710 | ▼ Giảm | |
| 190 | $0.07170 | $0.07221 | $0.07505 | $0.09416 | ▼ Giảm | |
| 192 | $3.666 | $3.655 | $3.692 | $3.980 | ▼ Giảm | |
| 192 | $0.26980 | $0.27459 | $0.28344 | $0.30712 | ▼ Giảm | |
| 193 | $0.01350 | $0.01371 | $0.01400 | $0.01480 | ▼ Giảm | |
| 194 | $0.11652 | $0.11720 | $0.12031 | $0.12736 | ▼ Giảm | |
| 196 | $0.00000657 | $0.00000657 | $0.00000664 | $0.00000722 | ▼ Giảm | |
| 202 | $0.02530 | $0.02597 | $0.02653 | $0.02880 | ▼ Giảm | |
| 203 | $2.215 | $2.234 | $2.274 | $2.356 | ▼ Giảm | |
| 211 | $0.08410 | $0.08518 | $0.08696 | $0.08853 | ▼ Giảm | |
| 211 | $0.38000 | $0.38390 | $0.39565 | $0.43430 | ▼ Giảm | |
| 216 | $0.30150 | $0.30405 | $0.30719 | $0.31577 | ▼ Giảm | |
| 266 | $1.733 | $1.751 | $1.767 | $1.836 | ▼ Giảm | |
| 267 | $0.14670 | $0.15106 | $0.15723 | $0.16128 | ▼ Giảm | |
| 402 | $0.05730 | $0.05748 | $0.05800 | $0.06080 | ▼ Giảm |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Vì sao dùng EMA thay vì MA?
EMA phản ứng nhanh hơn với giá mới nhờ trọng số lớn cho nến gần đây, phù hợp giao dịch ngắn hạn; MA mượt hơn, hợp nhìn xu hướng dài.
EMA xếp tầng là gì?
Khi EMA20 > EMA50 > EMA200 (giá trên cùng) là cấu trúc tăng mạnh; ngược lại EMA20 < EMA50 < EMA200 là giảm mạnh.