Chỉ báo kỹ thuật
Bảng EMA 100 coin — Trung bình động hàm mũ (EMA20/50/200)
EMA20, EMA50, EMA200 của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D và xu hướng giá so với EMA200. Bám sát biến động mới tại CSN Metrics.
EMA (Exponential Moving Average) là trung bình động có trọng số, ưu tiên nến gần đây nên phản ứng nhanh hơn MA thường. Giá trên EMA200 thiên về xu hướng tăng. Theo dõi thứ tự EMA20 > EMA50 > EMA200 (xếp tầng tăng) để xác nhận xu hướng mạnh.
| # ▲ | Coin | Giá | EMA20 | EMA50 | EMA200 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66,114.49 | $64,255.64 | $65,140.69 | $74,136.83 | ▼ Giảm | |
| 2 | $1,934.25 | $1,832.93 | $1,827.76 | $2,240.75 | ▼ Giảm | |
| 4 | $571.080 | $573.551 | $586.000 | $665.261 | ▼ Giảm | |
| 5 | $1.000 | $1.001 | $1.000 | $1.000 | ▼ Giảm | |
| 6 | $1.142 | $1.110 | $1.146 | $1.450 | ▼ Giảm | |
| 7 | $77.970 | $76.831 | $76.759 | $94.778 | ▼ Giảm | |
| 8 | $0.32890 | $0.32672 | $0.32799 | $0.32073 | ▲ Tăng | |
| 11 | $0.07299 | $0.07405 | $0.07956 | $0.10391 | ▼ Giảm | |
| 12 | $1.000 | $1.001 | $1.000 | – | – | |
| 15 | $515.480 | $512.770 | $488.156 | $406.596 | ▲ Tăng | |
| 18 | $0.17450 | $0.16779 | $0.17720 | $0.27472 | ▼ Giảm | |
| 19 | $8.630 | $8.216 | $8.212 | $10.018 | ▼ Giảm | |
| 20 | $0.18760 | $0.18919 | $0.18960 | $0.19805 | ▼ Giảm | |
| 22 | $1.754 | $1.762 | $1.758 | $1.760 | ▼ Giảm | |
| 22 | $0.99977 | $0.99983 | $0.99985 | $0.99985 | ▼ Giảm | |
| 23 | $220.000 | $224.933 | $244.051 | $374.895 | ▼ Giảm | |
| 25 | $1.493 | $1.566 | – | – | – | |
| 25 | $0.99990 | $1.000 | $0.99992 | $0.99980 | ▲ Tăng | |
| 27 | $47.140 | $45.467 | $45.963 | $57.210 | ▼ Giảm | |
| 29 | $0.07288 | $0.06976 | $0.07451 | $0.09686 | ▼ Giảm | |
| 30 | $0.76480 | $0.74645 | $0.77368 | $1.110 | ▼ Giảm | |
| 32 | $6.626 | $6.615 | $6.973 | $9.806 | ▼ Giảm | |
| 36 | $4,127.5 | $4,068.01 | $4,160.07 | – | – | |
| 37 | $0.00000425 | $0.00000428 | $0.00000457 | $0.00000604 | ▼ Giảm | |
| 38 | $1.869 | $1.947 | $1.957 | $1.801 | ▲ Tăng | |
| 39 | $3.782 | $3.483 | $3.291 | $3.924 | ▼ Giảm | |
| 41 | $0.41300 | $0.35228 | $0.34465 | $0.37580 | ▲ Tăng | |
| 42 | $197.400 | $203.715 | $217.686 | $247.744 | ▼ Giảm | |
| 43 | $4,127 | $4,068.29 | $4,167.4 | $4,395.78 | ▼ Giảm | |
| 44 | $0.05620 | $0.05754 | $0.05941 | $0.08865 | ▼ Giảm | |
| 46 | $0.62300 | $0.62725 | $0.63705 | $0.76195 | ▼ Giảm | |
| 47 | $1.000 | $1.001 | $1.001 | – | – | |
| 51 | $97.430 | $91.603 | $87.936 | $113.836 | ▼ Giảm | |
| 52 | $0.06349 | $0.05998 | $0.06030 | $0.06557 | ▼ Giảm | |
| 54 | $0.83600 | $0.85207 | $0.92480 | $1.410 | ▼ Giảm | |
| 56 | $0.38470 | $0.40086 | $0.41544 | $0.44859 | ▼ Giảm | |
| 57 | $0.99920 | $0.99920 | $0.99930 | $0.99942 | ▼ Giảm | |
| 58 | $1.916 | $2.002 | $1.967 | $1.825 | ▲ Tăng | |
| 59 | $2.210 | $2.208 | $2.292 | $2.706 | ▼ Giảm | |
| 60 | $0.00000289 | $0.00000277 | $0.00000286 | $0.00000386 | ▼ Giảm | |
| 62 | $6.940 | $7.021 | $7.284 | $9.241 | ▼ Giảm | |
| 63 | $1.000 | $1.001 | $1.001 | – | – | |
| 68 | $63.720 | $65.479 | $67.388 | $72.589 | ▼ Giảm | |
| 73 | $0.09020 | $0.08226 | $0.08501 | $0.14957 | ▼ Giảm | |
| 75 | $0.07923 | $0.07950 | $0.08015 | $0.10315 | ▼ Giảm | |
| 76 | $0.10226 | $0.09715 | $0.09172 | $0.07285 | ▲ Tăng | |
| 79 | $1.509 | $1.534 | $1.616 | $1.827 | ▼ Giảm | |
| 81 | $1.469 | $1.545 | $1.654 | $2.022 | ▼ Giảm | |
| 82 | $0.00191100 | $0.00169133 | $0.00162513 | $0.00210314 | ▼ Giảm | |
| 83 | $0.08440 | $0.08514 | $0.09037 | $0.10985 | ▼ Giảm | |
| 84 | $0.75300 | $0.75710 | $0.77612 | $0.86868 | ▼ Giảm | |
| 89 | $0.19130 | $0.20471 | $0.20410 | $0.21508 | ▼ Giảm | |
| 90 | $0.76240 | $0.76439 | $0.79549 | $1.029 | ▼ Giảm | |
| 91 | $0.60930 | $0.67915 | $0.65238 | – | – | |
| 92 | $0.09010 | $0.08755 | $0.08906 | $0.13524 | ▼ Giảm | |
| 99 | $0.62300 | $0.61737 | $0.66976 | $1.164 | ▼ Giảm | |
| 102 | $5.172 | $5.027 | $4.952 | $5.074 | ▲ Tăng | |
| 105 | $1.402 | $1.398 | $1.391 | $1.563 | ▼ Giảm | |
| 106 | $0.46220 | $0.41992 | $0.39581 | $0.50723 | ▼ Giảm | |
| 109 | $33.550 | $34.347 | $35.471 | $38.283 | ▼ Giảm | |
| 110 | $0.43380 | – | – | – | – | |
| 111 | $0.00487600 | $0.00479316 | $0.00506259 | $0.00780044 | ▼ Giảm | |
| 112 | $0.62740 | $0.60261 | $0.60968 | $0.71239 | ▼ Giảm | |
| 114 | $0.00628900 | $0.00623941 | $0.00661598 | $0.00911876 | ▼ Giảm | |
| 115 | $0.04853 | $0.04575 | $0.04295 | $0.05415 | ▼ Giảm | |
| 116 | $1.610 | $1.620 | $1.763 | $3.011 | ▼ Giảm | |
| 117 | $0.02211 | $0.02793 | $0.03055 | – | – | |
| 118 | $0.01851 | $0.01814 | $0.01797 | $0.01848 | ▲ Tăng | |
| 120 | $0.15630 | $0.16336 | $0.17836 | $0.22542 | ▼ Giảm | |
| 122 | $0.36200 | $0.38000 | $0.37980 | $0.47010 | ▼ Giảm | |
| 124 | $0.39880 | $0.33773 | $0.31556 | $0.40866 | ▼ Giảm | |
| 125 | $0.21240 | $0.21201 | $0.21348 | $0.27611 | ▼ Giảm | |
| 127 | $0.63030 | $0.63208 | $0.62539 | $0.58363 | ▲ Tăng | |
| 128 | $0.00005695 | $0.00005959 | $0.00006335 | $0.00005850 | ▼ Giảm | |
| 129 | $0.04640 | $0.04818 | $0.05131 | $0.07983 | ▼ Giảm | |
| 130 | $0.16940 | $0.16883 | $0.18064 | $0.24782 | ▼ Giảm | |
| 132 | $111.120 | $110.446 | $109.876 | $118.321 | ▼ Giảm | |
| 133 | $0.12030 | $0.12135 | $0.13943 | $0.15243 | ▼ Giảm | |
| 135 | $0.80900 | $0.84577 | $0.94661 | $1.348 | ▼ Giảm | |
| 136 | $1.633 | $1.527 | $1.481 | $1.723 | ▼ Giảm | |
| 143 | $0.00000300 | $0.00000358 | $0.00000421 | $0.00000666 | ▼ Giảm | |
| 145 | $0.22750 | $0.22919 | $0.24669 | $0.35400 | ▼ Giảm | |
| 147 | $0.04699 | $0.04516 | $0.04679 | $0.06157 | ▼ Giảm | |
| 148 | $0.98620 | $0.78458 | $0.64921 | $0.56053 | ▲ Tăng | |
| 154 | $0.06402 | $0.06764 | $0.07153 | $0.11489 | ▼ Giảm | |
| 155 | $0.09690 | $0.09936 | $0.10461 | $0.17735 | ▼ Giảm | |
| 156 | $0.08493 | $0.08922 | $0.09138 | $0.17339 | ▼ Giảm | |
| 157 | $0.00445000 | $0.00453233 | $0.00471581 | $0.00597300 | ▼ Giảm | |
| 159 | $12.480 | $12.328 | $12.893 | $17.119 | ▼ Giảm | |
| 163 | $4.436 | $27.897 | $24.839 | $15.008 | ▼ Giảm | |
| 164 | $0.18050 | $0.17677 | $0.17120 | $0.22769 | ▼ Giảm | |
| 165 | $0.00002157 | $0.00002216 | $0.00002385 | $0.00003353 | ▼ Giảm | |
| 166 | $0.03012 | $0.02978 | $0.03198 | $0.04945 | ▼ Giảm | |
| 175 | $0.03210 | $0.03386 | $0.03665 | $0.05286 | ▼ Giảm | |
| 177 | $4.560 | $4.398 | $4.670 | $7.022 | ▼ Giảm | |
| 180 | $0.66910 | $0.68041 | $0.67271 | $0.87403 | ▼ Giảm | |
| 181 | $0.06022 | $0.06260 | $0.06786 | $0.08900 | ▼ Giảm | |
| 182 | $0.01655 | $0.01743 | $0.01906 | $0.02888 | ▼ Giảm | |
| 183 | $0.23550 | $0.23192 | $0.22404 | $0.31743 | ▼ Giảm | |
| 185 | $17.440 | $17.047 | $17.490 | $21.293 | ▼ Giảm | |
| 187 | $0.03630 | $0.03742 | $0.04161 | $0.06496 | ▼ Giảm | |
| 189 | $0.92100 | $0.96908 | $1.015 | $1.217 | ▼ Giảm | |
| 192 | $0.01493 | $0.01678 | $0.02131 | $0.03212 | ▼ Giảm | |
| 194 | $0.18004 | $0.14543 | $0.14298 | $0.18166 | ▼ Giảm | |
| 196 | $0.15290 | $0.15662 | $0.16416 | $0.24068 | ▼ Giảm | |
| 198 | $0.00000763 | $0.00000664 | $0.00000623 | $0.00000794 | ▼ Giảm | |
| 201 | $0.43900 | $0.42162 | $0.41718 | $0.49875 | ▼ Giảm | |
| 202 | $0.15100 | $0.14732 | $0.14300 | $0.17294 | ▼ Giảm | |
| 204 | $0.14730 | $0.14434 | $0.15436 | $0.23289 | ▼ Giảm | |
| 206 | $0.34880 | $0.35447 | $0.37731 | $0.52232 | ▼ Giảm | |
| 211 | $0.07110 | $0.06942 | $0.07311 | $0.10668 | ▼ Giảm | |
| 211 | $0.91060 | – | – | – | – | |
| 212 | $2.001 | $2.042 | $2.266 | $3.046 | ▼ Giảm | |
| 212 | $0.05018 | $0.05520 | $0.06200 | $0.10036 | ▼ Giảm | |
| 216 | $0.39530 | $0.41363 | – | – | – | |
| 217 | $0.09110 | $0.09826 | $0.10136 | $0.12710 | ▼ Giảm |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Vì sao dùng EMA thay vì MA?
EMA phản ứng nhanh hơn với giá mới nhờ trọng số lớn cho nến gần đây, phù hợp giao dịch ngắn hạn; MA mượt hơn, hợp nhìn xu hướng dài.
EMA xếp tầng là gì?
Khi EMA20 > EMA50 > EMA200 (giá trên cùng) là cấu trúc tăng mạnh; ngược lại EMA20 < EMA50 < EMA200 là giảm mạnh.