Chỉ báo kỹ thuật
Bảng EMA 100 coin — Trung bình động hàm mũ (EMA20/50/200)
EMA20, EMA50, EMA200 của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D và xu hướng giá so với EMA200. Bám sát biến động mới tại CSN Metrics.
EMA (Exponential Moving Average) là trung bình động có trọng số, ưu tiên nến gần đây nên phản ứng nhanh hơn MA thường. Giá trên EMA200 thiên về xu hướng tăng. Theo dõi thứ tự EMA20 > EMA50 > EMA200 (xếp tầng tăng) để xác nhận xu hướng mạnh.
| # ▲ | Coin | Giá | EMA20 | EMA50 | EMA200 | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,925.14 | $83,513.18 | $83,866.12 | $83,249.78 | ▼ Giảm | |
| 2 | $2,444.66 | $2,458.38 | $2,471.47 | $2,452.26 | ▼ Giảm | |
| 4 | $742.110 | $744.703 | $746.426 | $740.874 | ▲ Tăng | |
| 5 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▼ Giảm | |
| 5 | $1.345 | $1.355 | $1.363 | $1.344 | ▲ Tăng | |
| 7 | $105.520 | $106.328 | $106.952 | $106.315 | ▼ Giảm | |
| 8 | $0.33060 | $0.33065 | $0.33107 | $0.33142 | ▼ Giảm | |
| 10 | $1,294.89 | $1,312.16 | $1,318.95 | $1,261.4 | ▲ Tăng | |
| 11 | $78.940 | $79.937 | $80.604 | $80.390 | ▼ Giảm | |
| 12 | $0.08036 | $0.08117 | $0.08185 | $0.08134 | ▼ Giảm | |
| 12 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▼ Giảm | |
| 16 | $12.270 | $12.418 | $12.496 | $12.344 | ▼ Giảm | |
| 17 | $0.22070 | $0.22335 | $0.22512 | $0.22342 | ▼ Giảm | |
| 20 | $5.125 | $5.206 | $5.237 | $5.099 | ▲ Tăng | |
| 21 | $0.18030 | $0.18212 | $0.18335 | $0.18175 | ▼ Giảm | |
| 22 | $280.800 | $283.570 | $285.428 | $283.193 | ▼ Giảm | |
| 22 | $1.600 | $1.602 | $1.605 | $1.592 | ▲ Tăng | |
| 22 | $0.99961 | $0.99969 | $0.99974 | $0.99982 | ▼ Giảm | |
| 23 | $60.690 | $61.211 | $61.482 | $60.936 | ▼ Giảm | |
| 25 | $7.242 | $7.381 | $7.467 | $7.426 | ▼ Giảm | |
| 25 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.001 | ▼ Giảm | |
| 27 | $9.373 | $9.522 | $9.652 | $9.678 | ▼ Giảm | |
| 28 | $1.006 | $1.019 | $1.028 | $1.021 | ▼ Giảm | |
| 31 | $1.345 | $1.348 | $1.352 | $1.349 | ▼ Giảm | |
| 32 | $0.08261 | $0.08345 | $0.08419 | $0.08408 | ▼ Giảm | |
| 33 | $4,095.46 | $4,114.76 | $4,122.1 | $4,128.67 | ▼ Giảm | |
| 35 | $264.800 | $268.679 | $271.538 | $271.241 | ▼ Giảm | |
| 37 | $0.00000507 | $0.00000512 | $0.00000515 | $0.00000512 | ▼ Giảm | |
| 40 | $201.440 | $204.424 | $204.234 | $199.411 | ▲ Tăng | |
| 41 | $0.20600 | $0.21037 | $0.21213 | $0.20345 | ▲ Tăng | |
| 45 | $150.330 | $152.819 | $154.726 | $154.069 | ▼ Giảm | |
| 47 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | $1.001 | ▼ Giảm | |
| 47 | $0.57190 | $0.57512 | $0.57666 | $0.56478 | ▲ Tăng | |
| 48 | $0.00497800 | $0.00504446 | $0.00502792 | $0.00478499 | ▲ Tăng | |
| 49 | $0.44820 | $0.45482 | $0.45882 | $0.45241 | ▼ Giảm | |
| 51 | $1.128 | $1.140 | $1.152 | $1.150 | ▼ Giảm | |
| 52 | $0.70980 | $0.71489 | $0.71728 | $0.71469 | ▼ Giảm | |
| 53 | $0.00000453 | $0.00000456 | $0.00000460 | $0.00000448 | ▲ Tăng | |
| 55 | $4,099.32 | $4,118.2 | $4,126.26 | $4,132.92 | ▼ Giảm | |
| 56 | $0.07457 | $0.07508 | $0.07562 | $0.07467 | ▼ Giảm | |
| 58 | $0.05560 | $0.05611 | $0.05620 | $0.05571 | ▼ Giảm | |
| 62 | $2.304 | $2.330 | $2.352 | $2.374 | ▼ Giảm | |
| 63 | $2.821 | $2.864 | $2.898 | $2.901 | ▼ Giảm | |
| 64 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | $1.000 | ▼ Giảm | |
| 67 | $0.99990 | $0.99987 | $0.99984 | $0.99972 | ▲ Tăng | |
| 69 | $0.18600 | $0.18823 | $0.19053 | $0.19126 | ▼ Giảm | |
| 70 | $7.960 | $8.029 | $8.073 | $7.977 | ▼ Giảm | |
| 72 | $0.14056 | $0.14031 | $0.14016 | $0.13990 | ▲ Tăng | |
| 74 | $0.32210 | $0.32563 | $0.32709 | $0.31738 | ▲ Tăng | |
| 76 | $0.11120 | $0.11235 | $0.11328 | $0.11277 | ▼ Giảm | |
| 78 | $0.09307 | $0.09399 | $0.09486 | $0.09449 | ▼ Giảm | |
| 79 | $1.863 | $1.888 | $1.898 | $1.865 | ▼ Giảm | |
| 80 | $1.722 | $1.737 | $1.748 | $1.745 | ▼ Giảm | |
| 81 | $8.159 | $8.398 | $8.536 | $8.620 | ▼ Giảm | |
| 83 | $0.82320 | $0.82563 | $0.83353 | $0.83484 | ▼ Giảm | |
| 84 | $1.018 | $1.033 | $1.046 | $1.040 | ▼ Giảm | |
| 87 | $0.82200 | $0.82569 | $0.82724 | $0.82039 | ▲ Tăng | |
| 88 | $1.910 | $1.942 | $1.977 | $1.972 | ▼ Giảm | |
| 92 | $0.79480 | $0.81270 | $0.82072 | $0.81169 | ▼ Giảm | |
| 93 | $2.195 | $2.215 | $2.231 | $2.222 | ▼ Giảm | |
| 95 | $0.69860 | $0.70397 | $0.71050 | $0.70443 | ▼ Giảm | |
| 96 | $0.35500 | $0.36178 | $0.36585 | $0.36216 | ▼ Giảm | |
| 97 | $0.04052 | $0.04127 | $0.04151 | $0.04068 | ▼ Giảm | |
| 98 | $51.080 | $51.419 | $51.720 | $50.873 | ▲ Tăng | |
| 100 | $0.07635 | $0.07807 | $0.07901 | $0.07809 | ▼ Giảm | |
| 101 | $0.39510 | $0.39704 | $0.39587 | $0.38378 | ▲ Tăng | |
| 102 | $0.00741400 | $0.00749239 | $0.00749472 | $0.00722430 | ▲ Tăng | |
| 103 | $0.58070 | $0.59676 | $0.60813 | $0.61769 | ▼ Giảm | |
| 109 | $1.925 | $1.955 | $1.970 | $1.956 | ▼ Giảm | |
| 113 | $1.791 | $1.817 | $1.834 | $1.798 | ▼ Giảm | |
| 115 | $0.00794300 | $0.00804661 | $0.00811406 | $0.00796242 | ▼ Giảm | |
| 116 | $0.50670 | $0.50775 | $0.50786 | $0.50083 | ▲ Tăng | |
| 120 | $0.19000 | $0.19301 | $0.19521 | $0.19450 | ▼ Giảm | |
| 121 | $0.67360 | $0.68164 | $0.68762 | $0.68010 | ▼ Giảm | |
| 124 | $0.05572 | $0.05706 | $0.05816 | $0.05808 | ▼ Giảm | |
| 125 | $0.06053 | $0.06169 | $0.06223 | $0.06169 | ▼ Giảm | |
| 127 | $2.149 | $2.161 | $2.171 | $2.145 | ▲ Tăng | |
| 128 | $0.10526 | $0.10656 | $0.10745 | $0.10774 | ▼ Giảm | |
| 131 | $0.08007 | $0.08107 | $0.08168 | $0.07985 | ▲ Tăng | |
| 134 | $0.30950 | $0.31295 | $0.31578 | $0.31286 | ▼ Giảm | |
| 136 | $0.39990 | $0.40321 | $0.40701 | $0.40494 | ▼ Giảm | |
| 139 | $0.01654 | $0.01653 | $0.01655 | $0.01655 | ▼ Giảm | |
| 144 | $113.320 | $113.890 | $114.256 | $114.453 | ▼ Giảm | |
| 145 | $0.12460 | $0.12689 | $0.12882 | $0.12878 | ▼ Giảm | |
| 147 | $0.17940 | $0.18055 | $0.18120 | $0.18533 | ▼ Giảm | |
| 148 | $0.11940 | $0.12158 | $0.12228 | $0.12161 | ▼ Giảm | |
| 150 | $0.05408 | $0.05464 | $0.05502 | $0.05444 | ▼ Giảm | |
| 152 | $0.00000313 | $0.00000317 | $0.00000318 | $0.00000310 | ▲ Tăng | |
| 153 | $0.04010 | $0.04116 | $0.04163 | $0.04160 | ▼ Giảm | |
| 154 | $0.02449 | $0.02473 | $0.02486 | $0.02449 | ▼ Giảm | |
| 157 | $14.910 | $15.129 | $15.184 | $14.929 | ▼ Giảm | |
| 158 | $25.300 | $25.478 | $25.647 | $24.830 | ▲ Tăng | |
| 159 | $0.00004597 | $0.00004638 | $0.00004667 | $0.00004657 | ▼ Giảm | |
| 160 | $0.46880 | $0.47469 | $0.47914 | $0.47337 | ▼ Giảm | |
| 161 | $3.790 | $3.826 | $3.867 | $3.854 | ▼ Giảm | |
| 164 | $0.00468000 | $0.00474375 | $0.00478909 | $0.00478344 | ▼ Giảm | |
| 165 | $0.00002411 | $0.00002439 | $0.00002463 | $0.00002442 | ▼ Giảm | |
| 166 | $1,335.95 | $1,349.58 | $1,363.75 | $1,370.85 | ▼ Giảm | |
| 167 | $5.660 | $5.704 | $5.746 | $5.660 | ▲ Tăng | |
| 169 | $0.20120 | $0.20280 | $0.20327 | $0.20009 | ▲ Tăng | |
| 170 | $0.01920 | $0.01929 | $0.01936 | $0.01925 | ▼ Giảm | |
| 170 | $0.23090 | $0.23806 | $0.24081 | $0.23912 | ▼ Giảm | |
| 171 | $0.04206 | $0.04212 | $0.04191 | $0.04079 | ▲ Tăng | |
| 173 | $2.565 | $2.566 | $2.580 | $2.440 | ▲ Tăng | |
| 174 | $0.05399 | $0.05506 | $0.05578 | $0.05599 | ▼ Giảm | |
| 175 | $0.67500 | $0.67565 | $0.67885 | $0.66917 | ▲ Tăng | |
| 175 | $0.05562 | $0.05667 | $0.05748 | $0.05801 | ▼ Giảm | |
| 176 | $0.04640 | $0.04700 | $0.04737 | $0.04670 | ▼ Giảm | |
| 178 | $0.03094 | $0.03125 | $0.03150 | $0.03081 | ▲ Tăng | |
| 179 | $0.01891 | $0.01909 | $0.01924 | $0.01910 | ▼ Giảm | |
| 180 | $0.07928 | $0.07983 | $0.07976 | $0.07643 | ▲ Tăng | |
| 181 | $0.07870 | $0.07961 | $0.08056 | $0.07955 | ▼ Giảm | |
| 183 | $0.18770 | $0.19245 | $0.19529 | $0.19658 | ▼ Giảm | |
| 184 | $0.19930 | $0.20117 | $0.20292 | $0.20113 | ▼ Giảm | |
| 185 | $1.030 | $1.043 | $1.053 | $1.042 | ▼ Giảm | |
| 186 | $0.46400 | $0.46897 | $0.47079 | $0.46610 | ▼ Giảm | |
| 186 | $0.20470 | $0.20743 | $0.20923 | $0.20648 | ▼ Giảm | |
| 187 | $0.34900 | $0.35418 | $0.35547 | $0.34694 | ▲ Tăng | |
| 189 | $0.14260 | $0.14511 | $0.14664 | $0.14610 | ▼ Giảm | |
| 190 | $0.07400 | $0.07392 | $0.07422 | $0.07296 | ▲ Tăng | |
| 192 | $3.691 | $3.709 | $3.730 | $3.702 | ▼ Giảm | |
| 192 | $0.27310 | $0.27722 | $0.28035 | $0.27970 | ▼ Giảm | |
| 193 | $0.01380 | $0.01398 | $0.01409 | $0.01395 | ▼ Giảm | |
| 194 | $0.11867 | $0.11974 | $0.12059 | $0.11886 | ▼ Giảm | |
| 196 | $0.00000663 | $0.00000671 | $0.00000675 | $0.00000665 | ▼ Giảm | |
| 202 | $0.02600 | $0.02626 | $0.02650 | $0.02655 | ▼ Giảm | |
| 203 | $2.237 | $2.261 | $2.277 | $2.260 | ▼ Giảm | |
| 211 | $0.08620 | $0.08700 | $0.08770 | $0.08685 | ▼ Giảm | |
| 211 | $0.38310 | $0.38708 | $0.39016 | $0.38835 | ▼ Giảm | |
| 216 | $0.30750 | $0.30980 | $0.31031 | $0.30736 | ▲ Tăng | |
| 266 | $1.750 | $1.775 | $1.785 | $1.776 | ▼ Giảm | |
| 267 | $0.15250 | $0.15430 | $0.15548 | $0.15438 | ▼ Giảm | |
| 402 | $0.05810 | $0.05862 | $0.05900 | $0.05833 | ▼ Giảm |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Vì sao dùng EMA thay vì MA?
EMA phản ứng nhanh hơn với giá mới nhờ trọng số lớn cho nến gần đây, phù hợp giao dịch ngắn hạn; MA mượt hơn, hợp nhìn xu hướng dài.
EMA xếp tầng là gì?
Khi EMA20 > EMA50 > EMA200 (giá trên cùng) là cấu trúc tăng mạnh; ngược lại EMA20 < EMA50 < EMA200 là giảm mạnh.