Bảng SuperTrend 100 coin — Xu hướng theo ATR
Chỉ báo SuperTrend (ATR 10, hệ số 3) của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D. Xem nhanh coin đang trong xu hướng tăng hay giảm theo SuperTrend tại CSN Metrics.
SuperTrend là chỉ báo theo xu hướng dựa trên ATR (biên độ thật trung bình). Khi giá nằm trên đường SuperTrend, chỉ báo chuyển xanh (xu hướng tăng); khi giá xuống dưới, chỉ báo chuyển đỏ (xu hướng giảm). Đây là công cụ phổ biến để xác định và bám theo xu hướng, đặt điểm vào và cắt lỗ.
| # ▲ | Coin | Giá | SuperTrend | Xu hướng | Giá vs ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,012.17 | $62,687.19 | ▲ Tăng | +0.5% | |
| 2 | $1,856.03 | $1,839.21 | ▲ Tăng | +0.9% | |
| 4 | $576.160 | $577.033 | ▼ Giảm | -0.2% | |
| 5 | $1.001 | $1.001 | ▲ Tăng | +0.0% | |
| 6 | $1.066 | $1.059 | ▲ Tăng | +0.7% | |
| 7 | $72.490 | $71.789 | ▲ Tăng | +1.0% | |
| 8 | $0.32810 | $0.32767 | ▲ Tăng | +0.1% | |
| 11 | $0.06955 | $0.06881 | ▲ Tăng | +1.1% | |
| 12 | $1.001 | $1.001 | ▼ Giảm | -0.0% | |
| 15 | $468.290 | $459.595 | ▲ Tăng | +1.9% | |
| 17 | $0.17470 | $0.17194 | ▲ Tăng | +1.6% | |
| 19 | $8.130 | $8.039 | ▲ Tăng | +1.1% | |
| 20 | $0.17140 | $0.17003 | ▲ Tăng | +0.8% | |
| 22 | $1.600 | $1.588 | ▲ Tăng | +0.8% | |
| 22 | $0.99991 | $0.99996 | ▼ Giảm | -0.0% | |
| 23 | $208.000 | $207.132 | ▲ Tăng | +0.4% | |
| 25 | $1.001 | $1.001 | ▲ Tăng | +0.0% | |
| 26 | $1.396 | $1.397 | ▼ Giảm | -0.1% | |
| 27 | $44.340 | $43.983 | ▲ Tăng | +0.8% | |
| 29 | $0.06938 | $0.06949 | ▼ Giảm | -0.2% | |
| 31 | $0.00000485 | $0.00000491 | ▼ Giảm | -1.1% | |
| 32 | $0.68260 | $0.67472 | ▲ Tăng | +1.2% | |
| 35 | $6.221 | $6.230 | ▼ Giảm | -0.2% | |
| 37 | $4.104 | $4.049 | ▲ Tăng | +1.4% | |
| 38 | $4,048.29 | $4,044.25 | ▲ Tăng | +0.1% | |
| 39 | $1.706 | $1.670 | ▲ Tăng | +2.1% | |
| 41 | $0.38250 | $0.38276 | ▼ Giảm | -0.1% | |
| 42 | $193.100 | $191.182 | ▲ Tăng | +1.0% | |
| 44 | $4,052.99 | $4,048.24 | ▲ Tăng | +0.1% | |
| 45 | $0.05570 | $0.05506 | ▲ Tăng | +1.2% | |
| 46 | $0.60300 | $0.59841 | ▲ Tăng | +0.8% | |
| 47 | $1.001 | $1.001 | ▼ Giảm | -0.0% | |
| 53 | $91.120 | $89.972 | ▲ Tăng | +1.3% | |
| 54 | $0.78900 | $0.77738 | ▲ Tăng | +1.5% | |
| 55 | $0.99910 | $0.99921 | ▼ Giảm | -0.0% | |
| 56 | $0.05604 | $0.05557 | ▲ Tăng | +0.8% | |
| 58 | $1.943 | $1.953 | ▼ Giảm | -0.5% | |
| 59 | $0.00000282 | $0.00000275 | ▲ Tăng | +2.5% | |
| 61 | $2.042 | $2.016 | ▲ Tăng | +1.3% | |
| 63 | $1.001 | $1.001 | ▼ Giảm | -0.0% | |
| 64 | $0.30500 | $0.29887 | ▲ Tăng | +2.1% | |
| 65 | $6.570 | $6.490 | ▲ Tăng | +1.2% | |
| 72 | $61.620 | $61.147 | ▲ Tăng | +0.8% | |
| 74 | $0.10478 | $0.10429 | ▲ Tăng | +0.5% | |
| 75 | $0.00217900 | $0.00209842 | ▲ Tăng | +3.8% | |
| 77 | $0.07206 | $0.07212 | ▼ Giảm | -0.1% | |
| 78 | $0.08040 | $0.07892 | ▲ Tăng | +1.9% | |
| 80 | $0.71800 | $0.72133 | ▼ Giảm | -0.5% | |
| 81 | $0.07910 | $0.07922 | ▼ Giảm | -0.1% | |
| 82 | $1.359 | $1.362 | ▼ Giảm | -0.2% | |
| 87 | $0.19450 | $0.19291 | ▲ Tăng | +0.8% | |
| 88 | $1.227 | $1.230 | ▼ Giảm | -0.3% | |
| 90 | $0.61770 | $0.61122 | ▲ Tăng | +1.1% | |
| 91 | $0.70480 | $0.70533 | ▼ Giảm | -0.1% | |
| 95 | $0.07950 | $0.07838 | ▲ Tăng | +1.4% | |
| 100 | $4.915 | $4.931 | ▼ Giảm | -0.3% | |
| 102 | $0.55700 | $0.55033 | ▲ Tăng | +1.2% | |
| 104 | $1.412 | $1.401 | ▲ Tăng | +0.8% | |
| 107 | $0.00466500 | $0.00462556 | ▲ Tăng | +0.9% | |
| 108 | $31.300 | $30.992 | ▲ Tăng | +1.0% | |
| 109 | $0.40370 | $0.40494 | ▼ Giảm | -0.3% | |
| 110 | $0.39870 | $0.39285 | ▲ Tăng | +1.5% | |
| 112 | $0.00605400 | $0.00595547 | ▲ Tăng | +1.7% | |
| 113 | $0.55470 | $0.54572 | ▲ Tăng | +1.6% | |
| 114 | $1.444 | $1.429 | ▲ Tăng | +1.1% | |
| 117 | $0.01790 | $0.01790 | ▼ Giảm | -0.0% | |
| 119 | $0.14050 | $0.13863 | ▲ Tăng | +1.3% | |
| 120 | $0.20120 | $0.20203 | ▼ Giảm | -0.4% | |
| 121 | $0.03922 | $0.03868 | ▲ Tăng | +1.4% | |
| 122 | $0.01852 | $0.01830 | ▲ Tăng | +1.2% | |
| 123 | $0.32600 | $0.32073 | ▲ Tăng | +1.6% | |
| 125 | $1.215 | $1.169 | ▲ Tăng | +4.0% | |
| 129 | $0.04136 | $0.04103 | ▲ Tăng | +0.8% | |
| 130 | $103.670 | $103.982 | ▼ Giảm | -0.3% | |
| 131 | $0.33060 | $0.32563 | ▲ Tăng | +1.5% | |
| 132 | $0.00004886 | $0.00004894 | ▼ Giảm | -0.2% | |
| 135 | $0.13840 | $0.13753 | ▲ Tăng | +0.6% | |
| 136 | $0.72300 | $0.71822 | ▲ Tăng | +0.7% | |
| 137 | $0.50300 | $0.49637 | ▲ Tăng | +1.3% | |
| 140 | $0.00000281 | $0.00000276 | ▲ Tăng | +1.9% | |
| 144 | $1.390 | $1.378 | ▲ Tăng | +0.9% | |
| 146 | $13.210 | $13.058 | ▲ Tăng | +1.2% | |
| 148 | $0.09510 | $0.09401 | ▲ Tăng | +1.2% | |
| 149 | $0.04268 | $0.04224 | ▲ Tăng | +1.0% | |
| 151 | $0.20030 | $0.19859 | ▲ Tăng | +0.9% | |
| 152 | $0.00437000 | $0.00432476 | ▲ Tăng | +1.0% | |
| 156 | $0.07638 | $0.07497 | ▲ Tăng | +1.9% | |
| 161 | $0.00002028 | $0.00002034 | ▼ Giảm | -0.3% | |
| 165 | $0.06503 | $0.06511 | ▼ Giảm | -0.1% | |
| 166 | $0.05564 | $0.05523 | ▲ Tăng | +0.7% | |
| 166 | $1,216.3 | $1,208.03 | ▲ Tăng | +0.7% | |
| 167 | $0.08350 | $0.08368 | ▼ Giảm | -0.2% | |
| 171 | $0.15660 | $0.15499 | ▲ Tăng | +1.0% | |
| 173 | $4.220 | $4.197 | ▲ Tăng | +0.6% | |
| 178 | $0.02680 | $0.02634 | ▲ Tăng | +1.7% | |
| 179 | $0.02428 | $0.02433 | ▼ Giảm | -0.2% | |
| 181 | $0.60640 | $0.60001 | ▲ Tăng | +1.1% | |
| 187 | $16.540 | $16.552 | ▼ Giảm | -0.1% | |
| 189 | $0.13090 | $0.13132 | ▼ Giảm | -0.3% | |
| 191 | $0.37930 | $0.37621 | ▲ Tăng | +0.8% | |
| 193 | $0.01426 | $0.01430 | ▼ Giảm | -0.3% | |
| 194 | $0.11574 | $0.11389 | ▲ Tăng | +1.6% | |
| 197 | $0.18390 | $0.18079 | ▲ Tăng | +1.7% | |
| 198 | $0.43800 | $0.43843 | ▼ Giảm | -0.1% | |
| 199 | $0.03250 | $0.03228 | ▲ Tăng | +0.7% | |
| 200 | $0.83000 | $0.82399 | ▲ Tăng | +0.7% | |
| 202 | $0.05010 | $0.05329 | ▼ Giảm | -6.0% | |
| 204 | $1.826 | $1.819 | ▲ Tăng | +0.4% | |
| 204 | $0.12630 | $0.12525 | ▲ Tăng | +0.8% | |
| 204 | $0.00000671 | $0.00000677 | ▼ Giảm | -0.9% | |
| 205 | $0.01267 | $0.01270 | ▼ Giảm | -0.3% | |
| 208 | $0.13730 | $0.13769 | ▼ Giảm | -0.3% | |
| 211 | $0.06620 | $0.06601 | ▲ Tăng | +0.3% | |
| 211 | $0.44100 | $0.44554 | ▼ Giảm | -1.0% | |
| 212 | $0.04159 | $0.04116 | ▲ Tăng | +1.1% | |
| 216 | $0.32450 | $0.32465 | ▼ Giảm | -0.0% | |
| 217 | $0.06540 | $0.06493 | ▲ Tăng | +0.7% | |
| 244 | $2.336 | $2.410 | ▼ Giảm | -3.1% | |
| 271 | $0.10920 | $0.10824 | ▲ Tăng | +0.9% | |
| 434 | $0.06500 | $0.06553 | ▼ Giảm | -0.8% |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
SuperTrend hoạt động thế nào?
SuperTrend vẽ một đường bám theo giá dựa trên ATR. Giá trên đường = xu hướng tăng (long); giá dưới đường = xu hướng giảm. Khi giá cắt qua đường, xu hướng đảo.
Tham số SuperTrend nên đặt bao nhiêu?
Phổ biến là ATR chu kỳ 10 và hệ số 3. Hệ số lớn hơn cho tín hiệu ít nhiễu nhưng chậm; nhỏ hơn thì nhạy nhưng nhiều nhiễu.