Bảng Parabolic SAR 100 coin — Tín hiệu đảo chiều
Chỉ báo Parabolic SAR của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D. Xem nhanh coin có giá nằm trên SAR (xu hướng tăng) hay dưới SAR (xu hướng giảm) tại CSN Metrics.
Parabolic SAR (Stop and Reverse) vẽ các chấm bám theo giá để báo hiệu xu hướng và điểm đảo chiều. Khi giá nằm trên các chấm SAR là xu hướng tăng; khi giá xuống dưới chấm SAR là chuyển sang giảm. SAR cũng thường được dùng làm mức dời cắt lỗ (trailing stop).
| # ▲ | Coin | Giá | SAR | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,674.76 | $63,771.48 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 2 | $1,716.59 | $1,662.67 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 4 | $615.580 | $602.790 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 5 | $1.000 | $1.004 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 6 | $1.181 | $1.131 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 7 | $71.280 | $67.215 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 8 | $0.32000 | $0.31541 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 11 | $0.08853 | $0.09072 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 12 | $1.000 | $1.001 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 15 | $492.610 | $408.281 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 16 | $0.18020 | $0.16580 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 17 | $0.18910 | $0.19200 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 21 | $8.183 | $7.800 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 22 | $1.811 | $1.682 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 22 | $1.001 | $1.000 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 25 | $212.200 | $197.336 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 25 | $0.99990 | $0.99988 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 28 | $0.08144 | $0.07707 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 29 | $45.090 | $44.160 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 31 | $0.79410 | $0.74780 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 33 | $0.00000500 | $0.00000487 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 34 | $6.758 | $6.393 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 35 | $2.375 | $2.087 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 39 | $4,305.34 | $4,154.4 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 40 | $280.200 | $261.800 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 43 | $4,317.01 | $4,164.62 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 44 | $0.06070 | $0.05780 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 46 | $0.37760 | $0.34500 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 47 | $1.001 | $1.001 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 47 | $0.58450 | $0.45239 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 48 | $0.63100 | $0.61875 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 49 | $0.99900 | $0.94900 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 51 | $2.594 | $2.472 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 57 | $2.510 | $2.412 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 59 | $0.05621 | $0.05578 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 60 | $0.99940 | $0.99940 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 61 | $1.991 | $1.859 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 63 | $0.00000290 | $0.00000277 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 64 | $7.260 | $6.918 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 65 | $70.180 | $65.350 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 66 | $1.964 | $1.930 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 67 | $1.001 | $1.001 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 68 | $69.120 | $69.992 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 73 | $1.822 | $1.713 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 79 | $19.212 | $15.140 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 80 | $0.09300 | $0.08860 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 81 | $0.07696 | $0.07476 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 82 | $0.81200 | $0.78670 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 84 | $0.08540 | $0.07880 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 88 | $0.07775 | $0.07421 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 89 | $0.69320 | $0.63680 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 90 | $0.80000 | $0.75700 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 94 | $0.18840 | $0.16821 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 95 | $0.68200 | $0.64700 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 98 | $0.00159200 | $0.00150312 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 99 | $0.08630 | $0.08202 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 100 | $0.03298 | $0.03386 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 101 | $5.240 | $5.310 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 107 | $1.997 | $2.221 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 108 | $1.386 | $1.343 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 109 | $38.440 | $34.836 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 111 | $0.21480 | $0.20011 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 114 | $0.19680 | $0.18560 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 115 | $0.00510700 | $0.00488568 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 116 | $0.00691800 | $0.00648420 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 117 | $0.64930 | $0.60357 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 119 | $0.00000467 | $0.00000434 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 122 | $0.00007165 | $0.00007416 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 124 | $0.05507 | $0.05264 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 125 | $0.19440 | $0.18482 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 127 | $0.23630 | $0.22719 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 132 | $0.01706 | $0.01667 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 133 | $0.36140 | $0.33012 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 135 | $0.03940 | $0.03770 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 137 | $0.33600 | $0.30780 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 138 | $109.170 | $110.753 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 139 | $0.59790 | $0.52686 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 140 | $0.02530 | $0.02694 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 146 | $0.00522000 | $0.00517000 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 147 | $0.23800 | $0.22870 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 151 | $0.07138 | $0.07260 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 153 | $0.00002561 | $0.00002442 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 154 | $1.063 | $0.91758 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 155 | $0.04655 | $0.04407 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 158 | $1.386 | $1.293 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 160 | $0.10990 | $0.10530 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 163 | $0.03690 | $0.03356 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 165 | $0.03890 | $0.03677 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 166 | $0.27100 | $0.25642 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 167 | $0.08950 | $0.09378 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 168 | $12.520 | $12.017 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 169 | $0.02085 | $0.01944 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 172 | $0.04740 | $0.04555 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 175 | $0.07220 | $0.07723 | ▼ Giảm (dưới SAR) | |
| 176 | $5.130 | $4.825 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 190 | $18.010 | $17.263 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 192 | $0.14000 | $0.13207 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 193 | $0.98300 | $0.93998 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 194 | $0.40180 | $0.39065 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 195 | $0.61800 | $0.58874 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 196 | $0.45700 | $0.43247 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 199 | $0.16440 | $0.15847 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 200 | $0.16660 | $0.15567 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 204 | $2.242 | $2.150 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 209 | $0.21230 | $0.19311 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 217 | $0.09250 | $0.08733 | ▲ Tăng (trên SAR) | |
| 217 | $0.05312 | $0.05079 | ▲ Tăng (trên SAR) |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Parabolic SAR dùng để làm gì?
Để xác định hướng xu hướng và điểm đảo chiều: giá trên SAR là tăng, dưới SAR là giảm. Nhiều trader dùng SAR làm trailing stop để bảo vệ lợi nhuận.
Tham số SAR mặc định là gì?
Bước gia tốc (AF) 0,02 và AF tối đa 0,2. Tăng bước khiến SAR bám giá sát hơn nhưng dễ bị đảo nhiễu khi thị trường đi ngang.