Chỉ báo kỹ thuật
Bảng RSI 100 coin — Chỉ số sức mạnh tương đối
Theo dõi RSI(14) của 100 coin vốn hóa lớn theo khung 15m/1h/4h/1D. Lọc nhanh coin quá mua (RSI ≥ 70) hoặc quá bán (RSI ≤ 30) cập nhật liên tục tại CSN Metrics.
RSI (Relative Strength Index) đo tốc độ và biên độ biến động giá, dao động 0–100. Thường: RSI ≤ 30 là vùng quá bán (có thể hồi phục), RSI ≥ 70 là vùng quá mua (có thể điều chỉnh). Bấm tiêu đề cột để sắp xếp tìm coin quá mua/quá bán.
| # ▲ | Coin | Giá | RSI(14) |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $62,093.99 | 41.4 |
| 2 | ETH | $1,630.07 | 38.4 |
| 4 | $591.520 | 43.9 | |
| 5 | USDC | $1.000 | 33.8 |
| 6 | XRP | $1.134 | 45.3 |
| 7 | SOL | $64.990 | 38.1 |
| 8 | TRX | $0.32800 | 49.3 |
| 10 | DOGE | $0.08465 | 43.1 |
| 12 | USDS | $1.000 | 35.7 |
| 15 | ZEC | $424.380 | 48.6 |
| 16 | XLM | $0.20310 | 46.8 |
| 18 | ADA | $0.16220 | 33.9 |
| 20 | LINK | $7.728 | 46.8 |
| 22 | USD1 | $0.99976 | 52.3 |
| 23 | TON | $1.697 | 50.2 |
| 24 | BCH | $224.100 | 39.2 |
| 25 | USDE | $1.000 | 59.2 |
| 29 | HBAR | $0.08132 | 44.1 |
| 30 | LTC | $42.100 | 30.3 |
| 31 | SUI | $0.74520 | 46.2 |
| 32 | AVAX | $6.710 | 29.4 |
| 35 | SHIB | $0.00000469 | 41.2 |
| 37 | NEAR | $2.024 | 43.1 |
| 38 | XAUT | $4,299.44 | 31.8 |
| 42 | TAO | $211.400 | 51.1 |
| 43 | PAXG | $4,304.06 | 30.6 |
| 45 | WLFI | $0.05530 | 41.3 |
| 47 | ONDO | $0.34870 | 49.0 |
| 47 | RLUSD | $1.000 | 41.8 |
| 48 | ASTER | $0.63100 | 43.0 |
| 49 | DOT | $0.96400 | 38.7 |
| 50 | WLD | $0.49910 | 56.1 |
| 52 | UNI | $2.512 | 41.7 |
| 58 | SKY | $0.05634 | 31.7 |
| 59 | BFUSD | $0.99980 | 55.4 |
| 60 | ICP | $2.366 | 41.2 |
| 62 | PEPE | $0.00000276 | 37.3 |
| 63 | ETC | $7.020 | 43.3 |
| 64 | $1.704 | 40.9 | |
| 65 | QNT | $69.130 | 51.9 |
| 67 | U | $1.000 | 44.3 |
| 71 | AAVE | $63.060 | 38.2 |
| 73 | DEXE | $19.750 | 51.2 |
| 75 | RENDER | $1.677 | 40.6 |
| 77 | ATOM | $1.691 | 43.0 |
| 79 | POL | $0.07910 | 41.6 |
| 81 | ENA | $0.09080 | 47.6 |
| 82 | 币安人生 | $0.82760 | 69.6 |
| 83 | ALGO | $0.09350 | 38.2 |
| 86 | NEXO | $0.76200 | 48.2 |
| 88 | JST | $0.07710 | 35.6 |
| 90 | FIL | $0.76400 | 41.4 |
| 95 | APT | $0.67200 | 34.0 |
| 96 | INJ | $5.332 | 44.2 |
| 98 | PUMP | $0.00151200 | 46.1 |
| 100 | JUP | $0.15480 | 34.8 |
| 101 | ARB | $0.08190 | 38.3 |
| 105 | NIGHT | $0.02980 | 32.1 |
| 107 | FET | $0.21500 | 49.1 |
| 108 | DASH | $36.970 | 60.0 |
| 110 | $0.19810 | 62.8 | |
| 113 | PENGU | $0.00670800 | 50.4 |
| 114 | VET | $0.00482600 | 35.7 |
| 115 | CAKE | $1.250 | 50.4 |
| 117 | TRUMP | $1.625 | 37.3 |
| 118 | BONK | $0.00000436 | 37.4 |
| 121 | VIRTUAL | $0.57340 | 39.8 |
| 122 | LUNC | $0.00006742 | 53.5 |
| 124 | STX | $0.18620 | 43.2 |
| 126 | SUN | $0.01761 | 49.9 |
| 129 | SEI | $0.04942 | 38.4 |
| 132 | JTO | $0.62230 | 63.0 |
| 133 | CRV | $0.19290 | 52.2 |
| 134 | TIA | $0.30480 | 37.4 |
| 139 | FF | $0.08988 | 42.5 |
| 141 | ETHFI | $0.29200 | 40.2 |
| 143 | XTZ | $0.23710 | 27.1 |
| 144 | CHZ | $0.02457 | 32.5 |
| 150 | PYTH | $0.03060 | 31.8 |
| 151 | GNO | $92.340 | 36.3 |
| 152 | 2Z | $0.06855 | 30.3 |
| 154 | JASMY | $0.00472000 | 47.3 |
| 155 | FLOKI | $0.00002383 | 42.0 |
| 157 | CFX | $0.04404 | 37.2 |
| 159 | ZRO | $0.87600 | 27.7 |
| 160 | LDO | $0.26080 | 38.4 |
| 166 | GRT | $0.01953 | 30.8 |
| 167 | DCR | $12.300 | 29.1 |
| 168 | KAIA | $0.03590 | 28.9 |
| 169 | PENDLE | $1.223 | 41.9 |
| 170 | STRK | $0.03250 | 43.9 |
| 171 | $0.04550 | 39.3 | |
| 172 | OP | $0.09250 | 32.2 |
| 178 | ENS | $4.540 | 33.1 |
| 182 | XPL | $0.06680 | 37.1 |
| 193 | AXS | $0.91700 | 33.6 |
| 196 | WIF | $0.15400 | 40.6 |
| 199 | COMP | $16.000 | 39.2 |
| 201 | RAY | $0.56600 | 34.4 |
| 202 | SYRUP | $0.12710 | 38.9 |
| 203 | NEO | $2.111 | 30.5 |
| 204 | THETA | $0.14830 | 34.1 |
| 207 | TWT | $0.36020 | 33.2 |
| 213 | GENIUS | $0.42120 | 43.4 |
| 214 | SAND | $0.05114 | 28.0 |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
RSI bao nhiêu là quá mua, quá bán?
Thông thường RSI ≥ 70 là quá mua, RSI ≤ 30 là quá bán. Đây là vùng tham khảo, không phải tín hiệu mua/bán tuyệt đối.
RSI tính trên khung nào?
Bảng cho chọn khung 15 phút, 1 giờ, 4 giờ và 1 ngày. RSI khung lớn (4h/1D) đáng tin hơn cho xu hướng.
BTC
ETH
USDC
XRP
SOL
TRX
DOGE
USDS
ZEC
XLM
ADA
LINK
USD1
TON
BCH
USDE
HBAR
LTC
SUI
AVAX
SHIB
NEAR
XAUT
TAO
PAXG
WLFI
ONDO
RLUSD
ASTER
DOT
WLD
UNI
SKY
BFUSD
ICP
PEPE
ETC
QNT
U
AAVE
DEXE
RENDER
ATOM
POL
ENA
币安人生
ALGO
NEXO
JST
FIL
APT
INJ
PUMP
JUP
ARB
NIGHT
FET
DASH
PENGU
VET
CAKE
TRUMP
BONK
VIRTUAL
LUNC
STX
SUN
SEI
JTO
CRV
TIA
FF
ETHFI
XTZ
CHZ
PYTH
GNO
2Z
JASMY
FLOKI
CFX
ZRO
LDO
GRT
DCR
KAIA
PENDLE
STRK
OP
ENS
XPL
AXS
WIF
COMP
RAY
SYRUP
NEO
THETA
TWT
GENIUS
SAND