Bảng MACD 100 coin — Phân kỳ hội tụ trung bình động
MACD, đường Signal và Histogram của 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D. Phát hiện coin vừa cắt MACD tăng/giảm, đảo chiều động lượng — cập nhật tại CSN Metrics.
MACD = EMA12 − EMA26; đường Signal = EMA9 của MACD; Histogram = MACD − Signal. Histogram chuyển từ âm sang dương (MACD cắt lên Signal) là tín hiệu động lượng tăng, và ngược lại. Sắp xếp theo Histogram để thấy coin có động lượng mạnh nhất.
| # ▲ | Coin | Giá | MACD | Signal | Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $61,710 | -87.24 | -93.59 | +6.35 |
| 2 | ETH | $1,625.72 | 8.56e-3 | -0.37779 | +0.38635 |
| 4 | $592.590 | 0.23210 | 0.23844 | -6.34e-3 | |
| 5 | USDC | $1.000 | -1.99e-6 | -1.65e-6 | -3.39e-7 |
| 6 | XRP | $1.126 | -1.81e-3 | -7.89e-4 | -1.02e-3 |
| 7 | SOL | $64.350 | -0.10757 | -0.08597 | -0.02160 |
| 8 | TRX | $0.32530 | -5.50e-4 | -5.05e-4 | -4.50e-5 |
| 10 | DOGE | $0.08368 | -1.76e-4 | -1.48e-4 | -2.78e-5 |
| 12 | USDS | $1.000 | 1.71e-5 | 1.67e-6 | +1.55e-5 |
| 15 | ZEC | $425.810 | 2.21 | 1.16 | +1.05 |
| 16 | XLM | $0.20170 | -9.08e-4 | -7.44e-4 | -1.63e-4 |
| 18 | ADA | $0.16030 | -6.15e-4 | -6.23e-4 | +7.96e-6 |
| 20 | LINK | $7.642 | -0.01704 | -0.01657 | -4.72e-4 |
| 22 | USD1 | $0.99985 | 1.25e-5 | 1.48e-5 | -2.35e-6 |
| 23 | TON | $1.661 | -0.01041 | -9.17e-3 | -1.24e-3 |
| 24 | BCH | $222.200 | -0.48715 | -0.61014 | +0.12298 |
| 25 | USDE | $1.000 | -2.31e-5 | -8.82e-6 | -1.43e-5 |
| 29 | HBAR | $0.08022 | -2.35e-4 | -2.12e-4 | -2.22e-5 |
| 30 | LTC | $41.400 | -0.15199 | -0.14468 | -7.32e-3 |
| 31 | SUI | $0.73670 | -2.20e-3 | -2.29e-3 | +8.05e-5 |
| 32 | AVAX | $6.565 | -0.03155 | -0.03024 | -1.31e-3 |
| 35 | SHIB | $0.00000462 | -1.82e-8 | -1.67e-8 | -1.49e-9 |
| 37 | NEAR | $1.989 | 1.71e-3 | 7.13e-3 | -5.42e-3 |
| 38 | XAUT | $4,309.99 | 0.90180 | 0.06226 | +0.83954 |
| 42 | TAO | $207.300 | -0.49101 | -0.60644 | +0.11542 |
| 43 | PAXG | $4,315.64 | 0.81318 | -0.18355 | +0.99673 |
| 45 | WLFI | $0.05550 | -4.59e-5 | -1.36e-4 | +9.05e-5 |
| 47 | ONDO | $0.33350 | -2.58e-3 | -2.26e-3 | -3.16e-4 |
| 47 | RLUSD | $1.000 | -3.60e-6 | -6.96e-6 | +3.36e-6 |
| 48 | ASTER | $0.62500 | -1.70e-3 | -1.57e-3 | -1.28e-4 |
| 49 | DOT | $0.94700 | -4.03e-3 | -3.61e-3 | -4.13e-4 |
| 50 | WLD | $0.46710 | 5.07e-4 | 2.01e-3 | -1.51e-3 |
| 52 | UNI | $2.496 | -6.06e-3 | -7.02e-3 | +9.59e-4 |
| 58 | SKY | $0.05633 | -1.58e-4 | -1.30e-4 | -2.79e-5 |
| 59 | BFUSD | $0.99990 | 3.80e-5 | 2.58e-5 | +1.22e-5 |
| 60 | ICP | $2.297 | -0.01627 | -0.01484 | -1.43e-3 |
| 62 | PEPE | $0.00000273 | -8.02e-9 | -7.59e-9 | -4.29e-10 |
| 63 | ETC | $6.940 | -0.01609 | -0.01485 | -1.25e-3 |
| 64 | $1.674 | -7.85e-3 | -8.26e-3 | +4.17e-4 | |
| 65 | QNT | $68.430 | -0.26592 | -0.28281 | +0.01689 |
| 67 | U | $1.000 | 4.50e-6 | -1.42e-6 | +5.93e-6 |
| 71 | AAVE | $62.070 | -0.19949 | -0.22815 | +0.02865 |
| 73 | DEXE | $19.781 | -0.01276 | -8.18e-3 | -4.58e-3 |
| 75 | RENDER | $1.615 | -0.01227 | -0.01087 | -1.39e-3 |
| 77 | ATOM | $1.666 | -3.29e-3 | -3.50e-3 | +2.10e-4 |
| 79 | POL | $0.07802 | -2.98e-4 | -2.94e-4 | -4.03e-6 |
| 81 | ENA | $0.08700 | -8.12e-4 | -7.99e-4 | -1.32e-5 |
| 82 | 币安人生 | $0.81770 | -5.53e-3 | -6.47e-3 | +9.47e-4 |
| 83 | ALGO | $0.09220 | -3.14e-4 | -4.20e-4 | +1.06e-4 |
| 86 | NEXO | $0.76000 | -9.10e-4 | -1.82e-3 | +9.13e-4 |
| 88 | JST | $0.07763 | -2.29e-4 | -3.79e-4 | +1.50e-4 |
| 90 | FIL | $0.75100 | -2.16e-3 | -2.59e-3 | +4.34e-4 |
| 95 | APT | $0.65500 | -3.71e-3 | -3.72e-3 | +1.02e-5 |
| 96 | INJ | $5.246 | -0.01085 | -7.92e-3 | -2.93e-3 |
| 98 | PUMP | $0.00147100 | -7.04e-6 | -5.92e-6 | -1.12e-6 |
| 100 | JUP | $0.15210 | -7.23e-4 | -7.73e-4 | +5.04e-5 |
| 101 | ARB | $0.08020 | -3.87e-4 | -3.84e-4 | -2.84e-6 |
| 105 | NIGHT | $0.02888 | -2.46e-4 | -2.58e-4 | +1.24e-5 |
| 107 | FET | $0.20450 | -1.44e-3 | -1.12e-3 | -3.22e-4 |
| 108 | DASH | $36.470 | -0.04149 | -0.02427 | -0.01722 |
| 110 | $0.19330 | 2.61e-4 | 3.70e-4 | -1.09e-4 | |
| 113 | PENGU | $0.00665300 | -1.32e-5 | -1.33e-5 | +1.09e-7 |
| 114 | VET | $0.00477300 | -1.12e-5 | -1.17e-5 | +4.92e-7 |
| 115 | CAKE | $1.240 | -2.37e-3 | -2.10e-3 | -2.70e-4 |
| 117 | TRUMP | $1.611 | -3.85e-3 | -3.67e-3 | -1.84e-4 |
| 118 | BONK | $0.00000428 | -1.61e-8 | -1.43e-8 | -1.77e-9 |
| 121 | VIRTUAL | $0.55950 | -2.44e-3 | -2.03e-3 | -4.08e-4 |
| 122 | LUNC | $0.00006468 | -4.74e-7 | -3.65e-7 | -1.09e-7 |
| 124 | STX | $0.18300 | -6.66e-4 | -7.30e-4 | +6.38e-5 |
| 126 | SUN | $0.01755 | -3.18e-5 | -3.05e-5 | -1.38e-6 |
| 129 | SEI | $0.04833 | -2.42e-4 | -2.58e-4 | +1.58e-5 |
| 132 | JTO | $0.60340 | -4.42e-3 | -4.27e-3 | -1.48e-4 |
| 133 | CRV | $0.19060 | -3.11e-4 | -1.50e-4 | -1.61e-4 |
| 134 | TIA | $0.30780 | -1.68e-3 | -1.67e-3 | -7.36e-6 |
| 139 | FF | $0.09267 | -6.74e-4 | -8.15e-4 | +1.41e-4 |
| 141 | ETHFI | $0.29300 | -1.56e-3 | -1.67e-3 | +1.09e-4 |
| 143 | XTZ | $0.23930 | -6.86e-4 | -8.79e-4 | +1.93e-4 |
| 144 | CHZ | $0.02471 | -7.19e-5 | -8.87e-5 | +1.68e-5 |
| 150 | PYTH | $0.03080 | -1.98e-4 | -2.04e-4 | +5.56e-6 |
| 151 | GNO | $93.670 | 0.07987 | 0.02402 | +0.05584 |
| 152 | 2Z | $0.06956 | -7.84e-5 | -8.15e-5 | +3.11e-6 |
| 154 | JASMY | $0.00470000 | -2.00e-5 | -1.40e-5 | -5.99e-6 |
| 155 | FLOKI | $0.00002400 | -8.86e-8 | -8.60e-8 | -2.61e-9 |
| 157 | CFX | $0.04437 | -1.85e-4 | -2.01e-4 | +1.60e-5 |
| 159 | ZRO | $0.88600 | -3.63e-3 | -4.00e-3 | +3.68e-4 |
| 160 | LDO | $0.26330 | -6.05e-4 | -7.24e-4 | +1.19e-4 |
| 166 | GRT | $0.01959 | -8.00e-5 | -7.59e-5 | -4.15e-6 |
| 167 | DCR | $12.270 | -0.02788 | -0.03011 | +2.23e-3 |
| 168 | KAIA | $0.03630 | -1.58e-4 | -1.92e-4 | +3.38e-5 |
| 169 | PENDLE | $1.225 | -5.03e-3 | -4.38e-3 | -6.52e-4 |
| 170 | STRK | $0.03260 | -1.68e-4 | -1.32e-4 | -3.57e-5 |
| 171 | $0.04550 | -5.61e-5 | -9.80e-6 | -4.63e-5 | |
| 172 | OP | $0.09370 | -3.68e-4 | -4.23e-4 | +5.54e-5 |
| 178 | ENS | $4.570 | -0.01933 | -0.02043 | +1.10e-3 |
| 182 | XPL | $0.06740 | -2.85e-4 | -3.44e-4 | +5.94e-5 |
| 193 | AXS | $0.92400 | -2.09e-3 | -2.50e-3 | +4.10e-4 |
| 196 | WIF | $0.15520 | -7.12e-4 | -6.76e-4 | -3.54e-5 |
| 199 | COMP | $16.050 | -0.05744 | -0.06005 | +2.62e-3 |
| 201 | RAY | $0.56900 | -1.88e-3 | -1.59e-3 | -2.88e-4 |
| 202 | SYRUP | $0.12880 | -2.99e-4 | -3.99e-4 | +1.00e-4 |
| 203 | NEO | $2.126 | -8.03e-3 | -8.95e-3 | +9.21e-4 |
| 204 | THETA | $0.14930 | -5.26e-4 | -5.52e-4 | +2.65e-5 |
| 207 | TWT | $0.36150 | -3.93e-4 | -3.10e-4 | -8.33e-5 |
| 213 | GENIUS | $0.45770 | 6.94e-3 | 3.91e-3 | +3.04e-3 |
| 214 | SAND | $0.05131 | -2.39e-4 | -2.26e-4 | -1.34e-5 |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
MACD cắt lên nghĩa là gì?
Khi đường MACD cắt lên trên đường Signal (Histogram chuyển dương) cho thấy động lượng tăng đang hình thành; cắt xuống thì ngược lại.
Histogram dùng để làm gì?
Histogram thể hiện khoảng cách MACD và Signal — càng lớn động lượng càng mạnh; thu hẹp dần báo hiệu động lượng yếu đi.
BTC
ETH
USDC
XRP
SOL
TRX
DOGE
USDS
ZEC
XLM
ADA
LINK
USD1
TON
BCH
USDE
HBAR
LTC
SUI
AVAX
SHIB
NEAR
XAUT
TAO
PAXG
WLFI
ONDO
RLUSD
ASTER
DOT
WLD
UNI
SKY
BFUSD
ICP
PEPE
ETC
QNT
U
AAVE
DEXE
RENDER
ATOM
POL
ENA
币安人生
ALGO
NEXO
JST
FIL
APT
INJ
PUMP
JUP
ARB
NIGHT
FET
DASH
PENGU
VET
CAKE
TRUMP
BONK
VIRTUAL
LUNC
STX
SUN
SEI
JTO
CRV
TIA
FF
ETHFI
XTZ
CHZ
PYTH
GNO
2Z
JASMY
FLOKI
CFX
ZRO
LDO
GRT
DCR
KAIA
PENDLE
STRK
OP
ENS
XPL
AXS
WIF
COMP
RAY
SYRUP
NEO
THETA
TWT
GENIUS
SAND