Bảng Bollinger Bands 100 coin — Dải biến động giá
Dải trên/giữa/dưới và %B của Bollinger Bands (20, 2) cho 100 coin theo khung 15m/1h/4h/1D. Lọc nhanh coin chạm dải trên (có thể điều chỉnh) hoặc dải dưới (có thể hồi phục) tại CSN Metrics.
Bollinger Bands gồm dải giữa (SMA20) và hai dải biên cách ±2 độ lệch chuẩn. Giá chạm/vượt dải trên cho thấy đà tăng mạnh hoặc quá mua; chạm/thủng dải dưới cho thấy quá bán. %B đo vị trí giá trong dải: %B ≥ 100% là trên dải trên, %B ≤ 0% là dưới dải dưới. Sắp xếp theo %B để tìm coin ở vùng biên.
| # ▲ | Coin | Giá | Dải trên | Dải giữa | Dải dưới | %B | Vị trí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,823.64 | $66,488.36 | $64,427.01 | $62,365.66 | 11% | Trong dải | |
| 2 | $1,844.94 | $1,965.26 | $1,885.89 | $1,806.52 | 24% | Trong dải | |
| 4 | $575.130 | $587.095 | $573.436 | $559.777 | 56% | Trong dải | |
| 5 | $1.000 | – | – | – | – | – | |
| 6 | $1.060 | $1.142 | $1.094 | $1.047 | 14% | Trong dải | |
| 7 | $71.950 | $78.943 | $75.427 | $71.910 | 1% | Trong dải | |
| 8 | $0.32790 | $0.33240 | $0.32706 | $0.32173 | 58% | Trong dải | |
| 11 | $0.06914 | $0.07487 | $0.07168 | $0.06848 | 10% | Trong dải | |
| 12 | $1.000 | – | – | – | – | – | |
| 15 | $461.710 | $582.243 | $509.373 | $436.504 | 17% | Trong dải | |
| 17 | $0.17440 | $0.17595 | $0.16611 | $0.15627 | 92% | Trong dải | |
| 19 | $8.068 | $8.800 | $8.393 | $7.986 | 10% | Trong dải | |
| 20 | $0.17090 | $0.19475 | $0.18115 | $0.16754 | 12% | Trong dải | |
| 22 | $1.754 | $2.041 | $1.770 | $1.500 | 47% | Trong dải | |
| 22 | $0.99977 | – | – | – | – | – | |
| 23 | $208.100 | $233.524 | $217.985 | $202.446 | 18% | Trong dải | |
| 25 | $0.99990 | – | – | – | – | – | |
| 26 | $1.392 | $1.609 | $1.484 | $1.360 | 13% | Trong dải | |
| 27 | $44.250 | $48.246 | $45.965 | $43.684 | 12% | Trong dải | |
| 29 | $0.06904 | $0.07223 | $0.06856 | $0.06489 | 57% | Trong dải | |
| 31 | $0.00000482 | $0.00000512 | $0.00000444 | $0.00000377 | 78% | Trong dải | |
| 32 | $0.67580 | $0.78830 | $0.72564 | $0.66297 | 10% | Trong dải | |
| 35 | $6.191 | $6.828 | $6.515 | $6.203 | -2% | Dưới dải dưới | |
| 37 | $4.086 | $4.288 | $3.790 | $3.293 | 80% | Trong dải | |
| 38 | $4,043.67 | $4,116.63 | $4,045.31 | $3,973.98 | 49% | Trong dải | |
| 39 | $1.674 | $2.106 | $1.842 | $1.577 | 18% | Trong dải | |
| 41 | $0.38000 | $0.43710 | $0.37762 | $0.31814 | 52% | Trong dải | |
| 42 | $192.500 | $202.692 | $195.080 | $187.468 | 33% | Trong dải | |
| 44 | $4,048.4 | $4,119.79 | $4,045.76 | $3,971.74 | 52% | Trong dải | |
| 45 | $0.05510 | $0.05865 | $0.05641 | $0.05417 | 21% | Trong dải | |
| 46 | $0.60000 | $0.64080 | $0.62040 | $0.60000 | 0% | Dưới dải dưới | |
| 47 | $1.000 | – | – | – | – | – | |
| 53 | $90.630 | $102.172 | $94.671 | $87.171 | 23% | Trong dải | |
| 54 | $0.78200 | $0.88191 | $0.81350 | $0.74509 | 27% | Trong dải | |
| 55 | $0.99910 | $0.99955 | $0.99923 | $0.99891 | 30% | Trong dải | |
| 56 | $0.05604 | $0.06444 | $0.05967 | $0.05491 | 12% | Trong dải | |
| 58 | $1.940 | $2.081 | $1.992 | $1.903 | 21% | Trong dải | |
| 59 | $0.00000277 | $0.00000294 | $0.00000280 | $0.00000265 | 41% | Trong dải | |
| 61 | $2.023 | $2.256 | $2.144 | $2.033 | -4% | Dưới dải dưới | |
| 63 | $1.000 | $1.001 | $1.001 | $1.000 | 34% | Trong dải | |
| 64 | $0.30030 | $0.42965 | $0.35822 | $0.28680 | 9% | Trong dải | |
| 65 | $6.510 | $7.209 | $6.858 | $6.507 | 0% | Trong dải | |
| 72 | $61.230 | $66.701 | $63.248 | $59.794 | 21% | Trong dải | |
| 74 | $0.10445 | $0.10572 | $0.10106 | $0.09641 | 86% | Trong dải | |
| 75 | $0.00211500 | $0.00223859 | $0.00186030 | $0.00148201 | 84% | Trong dải | |
| 77 | $0.07172 | $0.08653 | $0.07787 | $0.06920 | 15% | Trong dải | |
| 78 | $0.07920 | $0.09069 | $0.08339 | $0.07609 | 21% | Trong dải | |
| 80 | $0.71500 | $0.77301 | $0.74370 | $0.71439 | 1% | Trong dải | |
| 81 | $0.07900 | $0.08740 | $0.08251 | $0.07761 | 14% | Trong dải | |
| 82 | $1.349 | $1.567 | $1.464 | $1.362 | -6% | Dưới dải dưới | |
| 87 | $0.19300 | $0.20931 | $0.19504 | $0.18076 | 43% | Trong dải | |
| 88 | $1.224 | $1.633 | $1.416 | $1.200 | 6% | Trong dải | |
| 90 | $0.61450 | $0.74680 | $0.66005 | $0.57330 | 24% | Trong dải | |
| 91 | $0.70090 | $0.79665 | $0.73661 | $0.67656 | 20% | Trong dải | |
| 95 | $0.07890 | $0.09540 | $0.08513 | $0.07486 | 20% | Trong dải | |
| 100 | $4.871 | $5.430 | $5.005 | $4.580 | 34% | Trong dải | |
| 102 | $0.55200 | $0.64488 | $0.59950 | $0.55412 | -2% | Dưới dải dưới | |
| 104 | $1.406 | $1.449 | $1.407 | $1.364 | 49% | Trong dải | |
| 107 | $0.00465200 | $0.00494550 | $0.00472515 | $0.00450480 | 33% | Trong dải | |
| 108 | $31.170 | $35.815 | $32.777 | $29.740 | 24% | Trong dải | |
| 109 | $0.40220 | – | – | – | – | – | |
| 110 | $0.39630 | $0.47243 | $0.42480 | $0.37718 | 20% | Trong dải | |
| 112 | $0.00591800 | $0.00642595 | $0.00607600 | $0.00572605 | 27% | Trong dải | |
| 113 | $0.55090 | $0.66030 | $0.59603 | $0.53175 | 15% | Trong dải | |
| 114 | $1.437 | $1.663 | $1.544 | $1.424 | 5% | Trong dải | |
| 117 | $0.01789 | $0.01870 | $0.01818 | $0.01766 | 22% | Trong dải | |
| 119 | $0.13910 | $0.16850 | $0.15237 | $0.13623 | 9% | Trong dải | |
| 120 | $0.20040 | $0.22250 | $0.21163 | $0.20075 | -2% | Dưới dải dưới | |
| 121 | $0.03902 | $0.05204 | $0.04515 | $0.03826 | 6% | Trong dải | |
| 122 | $0.01838 | $0.03171 | $0.02276 | $0.01381 | 26% | Trong dải | |
| 123 | $0.32040 | $0.41525 | $0.35652 | $0.29778 | 19% | Trong dải | |
| 125 | $1.202 | $1.340 | $0.99674 | $0.65336 | 80% | Trong dải | |
| 129 | $0.04106 | $0.04977 | $0.04514 | $0.04052 | 6% | Trong dải | |
| 130 | $102.960 | $117.073 | $109.947 | $102.822 | 1% | Trong dải | |
| 131 | $0.32580 | $0.40807 | $0.36489 | $0.32170 | 5% | Trong dải | |
| 132 | $0.00004866 | $0.00006222 | $0.00005479 | $0.00004736 | 9% | Trong dải | |
| 135 | $0.13940 | $0.18211 | $0.15427 | $0.12643 | 23% | Trong dải | |
| 136 | $0.72500 | $0.89782 | $0.81020 | $0.72258 | 1% | Trong dải | |
| 137 | $0.49460 | $0.67143 | $0.58002 | $0.48861 | 3% | Trong dải | |
| 140 | $0.00000279 | $0.00000371 | $0.00000309 | $0.00000247 | 26% | Trong dải | |
| 144 | $1.386 | $1.657 | $1.520 | $1.384 | 1% | Trong dải | |
| 146 | $13.100 | $13.993 | $12.512 | $11.031 | 70% | Trong dải | |
| 148 | $0.09440 | $0.13156 | $0.10975 | $0.08793 | 15% | Trong dải | |
| 149 | $0.04289 | $0.04775 | $0.04427 | $0.04079 | 30% | Trong dải | |
| 151 | $0.19900 | $0.24133 | $0.21965 | $0.19798 | 2% | Trong dải | |
| 152 | $0.00433000 | $0.00470126 | $0.00443300 | $0.00416474 | 31% | Trong dải | |
| 156 | $0.07530 | $0.09319 | $0.08324 | $0.07329 | 10% | Trong dải | |
| 161 | $0.00002019 | $0.00002262 | $0.00002129 | $0.00001995 | 9% | Trong dải | |
| 165 | $0.06492 | $0.06809 | $0.06282 | $0.05756 | 70% | Trong dải | |
| 166 | $0.05510 | $0.07244 | $0.06272 | $0.05300 | 11% | Trong dải | |
| 166 | $1,352.85 | $1,947.77 | $1,483.75 | $1,019.74 | 36% | Trong dải | |
| 167 | $0.08310 | $0.10385 | $0.09357 | $0.08330 | -1% | Dưới dải dưới | |
| 171 | $0.15650 | $0.19717 | $0.17635 | $0.15552 | 2% | Trong dải | |
| 173 | $4.210 | $4.674 | $4.376 | $4.078 | 22% | Trong dải | |
| 178 | $0.02630 | $0.03652 | $0.03059 | $0.02465 | 14% | Trong dải | |
| 179 | $0.02420 | $0.03171 | $0.02839 | $0.02507 | -13% | Dưới dải dưới | |
| 181 | $0.60300 | $0.72347 | $0.64930 | $0.57512 | 19% | Trong dải | |
| 187 | $16.510 | $17.738 | $16.987 | $16.237 | 18% | Trong dải | |
| 189 | $0.15250 | $0.16211 | $0.14961 | $0.13711 | 62% | Trong dải | |
| 191 | $0.37510 | $0.38447 | $0.35204 | $0.31962 | 86% | Trong dải | |
| 193 | $0.01413 | $0.01823 | $0.01616 | $0.01408 | 1% | Trong dải | |
| 194 | $0.18004 | $0.17206 | $0.13517 | $0.09828 | 111% | Trên dải trên | |
| 197 | $0.19830 | $0.25592 | $0.22873 | $0.20155 | -6% | Dưới dải dưới | |
| 198 | $0.43700 | $0.45467 | $0.43235 | $0.41003 | 60% | Trong dải | |
| 199 | $0.03230 | $0.03847 | $0.03483 | $0.03118 | 15% | Trong dải | |
| 200 | $0.82700 | $1.019 | $0.90585 | $0.79316 | 15% | Trong dải | |
| 202 | $0.33970 | $0.40203 | $0.15573 | $-0.09058246 | 87% | Trong dải | |
| 204 | $2.057 | $2.069 | $1.980 | $1.892 | 93% | Trong dải | |
| 204 | $0.14730 | $0.15359 | $0.14000 | $0.12641 | 77% | Trong dải | |
| 204 | $0.00000721 | $0.00000889 | $0.00000645 | $0.00000401 | 66% | Trong dải | |
| 205 | $0.01293 | $0.01761 | $0.01490 | $0.01219 | 14% | Trong dải | |
| 208 | $0.13560 | $0.15988 | $0.14949 | $0.13910 | -17% | Dưới dải dưới | |
| 211 | $0.07110 | $0.07600 | $0.06822 | $0.06045 | 68% | Trong dải | |
| 211 | $0.91060 | – | – | – | – | – | |
| 212 | $0.05018 | $0.05722 | $0.05275 | $0.04827 | 21% | Trong dải | |
| 216 | $0.39530 | $0.46797 | $0.41038 | $0.35279 | 37% | Trong dải | |
| 217 | $0.09110 | $0.12160 | $0.10065 | $0.07970 | 27% | Trong dải | |
| 244 | $2.341 | $50.493 | $16.947 | $-16.59932254 | 28% | Trong dải | |
| 271 | $0.10880 | $0.13909 | $0.12264 | $0.10619 | 8% | Trong dải | |
| 434 | $0.06490 | $0.07473 | $0.06774 | $0.06075 | 30% | Trong dải |
Chỉ báo tính tự động từ nến Binance (precompute, cập nhật theo khung). Chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Bollinger Bands là gì?
Là chỉ báo dải biến động gồm dải giữa SMA20 và hai dải ±2 độ lệch chuẩn. Dải nở rộng khi biến động mạnh, thu hẹp khi thị trường đi ngang.
%B nghĩa là gì?
%B = (giá − dải dưới) / (dải trên − dải dưới). %B = 100% là chạm dải trên, 0% là chạm dải dưới, 50% là ở dải giữa.